Fahrplan · Frankfurt
Zoo
Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
U6
Richtung Hausen
| 03 | 44 |
| 04 | 14 44 |
| 05 | 14 44 |
| 06 | 14 44 |
| 07 | 14 44 59 |
| 08 | 14 29 44 59 |
| 09 | 14 29 44 59 |
| 10 | 14 29 44 59 |
| 11 | 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 |
| 21 | 00 14 29 44 59 |
| 22 | 14 29 44 59 |
| 23 | 14 29 44 59 |
| 00 | 14 44 |
U6
Richtung Johanna-Tesch-Platz
| 00 | 31 |
| 01 | 01 16 |
U6
Richtung Ostbahnhof
| 03 | 59 |
| 04 | 16 46 |
| 05 | 16 46 |
| 06 | 16 46 |
| 07 | 16 46 |
| 08 | 16 46 |
| 09 | 01 16 31 46 |
| 10 | 01 16 31 46 59 |
| 11 | 01 16 26 36 46 56 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 |
| 16 | 06 16 26 36 46 56 |
| 17 | 06 16 26 36 46 56 |
| 18 | 06 16 26 36 46 56 |
| 19 | 06 16 26 36 46 56 |
| 20 | 06 16 26 36 46 56 |
| 21 | 06 16 31 46 |
| 22 | 01 16 31 46 |
| 23 | 01 16 31 46 |
| 00 | 01 16 46 |
U7
Richtung Enkheim
| 03 | 56 |
| 04 | 26 56 |
| 05 | 26 56 |
| 06 | 26 56 |
| 07 | 11 26 41 56 |
| 08 | 11 26 41 56 |
| 09 | 11 26 41 56 |
| 10 | 11 26 41 56 |
| 11 | 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 01 11 21 31 41 51 |
| 21 | 01 11 26 41 43a 56 |
| 22 | 11 26 41 56 |
| 23 | 11 26 41 56 |
| 00 | 11 26 41 56 |
| 01 | 11 33 38a |
| 02 | 03 08a |
a: Richtung Johanna-Tesch-Platz
U7
Richtung Heerstraße
| 02 | 57 |
| 03 | 27 |
| 04 | 04 34 |
| 05 | 04 34 |
| 06 | 04 19 34 49 |
| 07 | 04 19 34 49 |
| 08 | 04 19 34 49 |
| 09 | 04 19 34 49 |
| 10 | 04 19 34 49 54 |
| 11 | 04 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 05 15 25 35 45 55 |
| 21 | 04 19 34 49 |
| 22 | 04 19 34 49 |
| 23 | 04 19 34 49 |
| 00 | 04 19 34 49 |
| 01 | 04 19 |
10
Richtung Festhalle/Messe
| 05 | 01 31 |
| 06 | 01 31 |
| 07 | 01 31 |
| 08 | 01 31 |
| 09 | 00 30 52 |
| 10 | 07 22 37 52 |
| 11 | 07 22 37 52 |
| 12 | 07 22 37 52 |
| 13 | 07 22 37 52 |
| 14 | 07 22 37 52 |
| 15 | 07 22 37 52 |
| 16 | 07 22 37 52 |
| 17 | 07 22 37 52 |
| 18 | 07 22 37 52 |
| 19 | 07 22 37 52 |
| 20 | 07 22 37 52 |
| 21 | 08 23 38 53 |
| 22 | 08 23 38 53 |
| 23 | 08 23 38 53 |
| 00 | 08 23 38 51 |
| 01 | 01a 16a |
a: Richtung Heilbronner Straße
10
Richtung Lokalbahnhof
| 04 | 19 49 |
| 05 | 29 59 |
| 06 | 29 59 |
| 07 | 29 59 |
| 08 | 29 59 |
| 09 | 29 44 |
| 10 | 00 10 30 40 |
| 11 | 00 10 25 35 52 |
| 12 | 07 22 37 52 |
| 13 | 07 22 37 52 |
| 14 | 07 22 37 52 |
| 15 | 07 22 37 52 |
| 16 | 07 22 37 52 |
| 17 | 07 22 37 52 |
| 18 | 07 22 37 52 |
| 19 | 07 22 37 52 |
| 20 | 07 22 37 52 |
| 21 | 07 22 37 52 |
| 22 | 06 21 36 51 |
| 23 | 06 21 36 51 |
| 00 | 06 21 36 51 |
14
Richtung Ernst-May-Platz
| 05 | 04 34 |
| 06 | 04 34 |
| 07 | 04 34 |
| 08 | 04 34 |
| 09 | 04 33 |
| 10 | 03 34 |
| 11 | 04 34 49 |
| 12 | 04 19 34 49 |
| 13 | 02 17 32 47 |
| 14 | 02 17 32 47 |
| 15 | 02 17 32 47 |
| 16 | 02 17 32 47 |
| 17 | 02 17 32 47 |
| 18 | 02 17 32 47 |
| 19 | 02 17 32 47 |
| 20 | 02 17 32 47a |
| 21 | 02 17a 30 45a |
| 22 | 01 31 |
| 23 | 01 31 |
| 00 | 01 31 |
| 01 | 01a 31a |
| 02 | 01a |
a: Richtung Eissporthalle/Festplatz
14
Richtung Gustavsburgplatz
| 03 | 58 |
| 04 | 28 58 |
| 05 | 28 58 |
| 06 | 28 58 |
| 07 | 28 58 |
| 08 | 32 |
| 09 | 02 31 |
| 10 | 01 31 46 |
| 11 | 01 16 31 46 59 |
| 12 | 14 29 44 59 |
| 13 | 14 29 44 59 |
| 14 | 14 29 44 59 |
| 15 | 14 29 44 59 |
| 16 | 14 29 44 59 |
| 17 | 14 29 44 59 |
| 18 | 14 29 44 59 |
| 19 | 14 29 44 59 |
| 20 | 14 29 44 |
| 21 | 02 32 |
| 22 | 02 32 |
| 23 | 02 32 |
| 00 | 02 32 |
| 01 | 02 |
N4
Richtung Bockenheimer Warte
| 01 | 21 51 |
| 02 | 21 51 |
N4
Richtung Seckbacher Landstraße
| 02 | 09 39 |
| 03 | 09 39 |
| 04 | 09 |