Fahrplan · Frankfurt
Zoo
Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
U6
Richtung Hausen
| 03 | 44 |
| 04 | 14 29 44 59 |
| 05 | 14 29 44 59 |
| 06 | 14 29 40 50 |
| 07 | 00 10 20 30 40 50 |
| 08 | 00 10 20 30 40 50 |
| 09 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 59 |
| 21 | 14 29 44 59 |
| 22 | 14 29 44 59 |
| 23 | 14 29 44 59 |
| 00 | 14 44 |
U6
Richtung Johanna-Tesch-Platz
| 00 | 31 |
| 01 | 01 16 |
U6
Richtung Ostbahnhof
| 03 | 59 |
| 04 | 16 46 |
| 05 | 16 31 46 |
| 06 | 01 16 31 37 46 56 |
| 07 | 06 16 26 36 46 56 |
| 08 | 06 16 26 36 46 56 |
| 09 | 06 16 26 36 46 56 |
| 10 | 06 16 26 36 46 56 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 |
| 16 | 06 16 26 36 46 56 |
| 17 | 06 16 26 36 46 56 |
| 18 | 06 16 26 36 46 56 |
| 19 | 06 16 26 36 46 56 |
| 20 | 06 16 26 36 46 56 |
| 21 | 06 16 31 46 |
| 22 | 01 16 31 46 |
| 23 | 01 16 31 46 |
| 00 | 01 16 46 |
U7
Richtung Enkheim
| 03 | 56 |
| 04 | 26 56 |
| 05 | 11 26 41 56 |
| 06 | 11 26 41 51 |
| 07 | 01 11 21 31 41 51 |
| 08 | 01 11 21 31 41 51 |
| 09 | 01 11 21 31 41 51 |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 01 11 21 31 41 51 |
| 21 | 01 11 26 41 43a 56 |
| 22 | 11 26 41 56 |
| 23 | 11 26 41 56 |
| 00 | 11 26 41 56 |
| 01 | 33 |
| 02 | 03 |
a: Richtung Johanna-Tesch-Platz
U7
Richtung Heerstraße
| 02 | 57 |
| 03 | 27 |
| 04 | 04 19 34 49 |
| 05 | 04 19 34 49 |
| 06 | 04 19 24 34 45 55 |
| 07 | 05 15 25 35 45 55 |
| 08 | 05 15 25 35 45 55 |
| 09 | 05 15 25 35 45 55 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 05 15 25 35 45 55 |
| 21 | 04 19 34 49 |
| 22 | 04 19 34 49 |
| 23 | 04 19 34 49 |
| 00 | 04 34 |
| 01 | 04 |
12
Richtung Südbahnhof
| 05 | 29 54a |
| 06 | 23a 43a |
| 07 | 03a 23a 43a |
| 08 | 03a 23a 43 |
| 09 | 03 23 44 |
| 10 | 04 24 44 |
| 11 | 04 24 44 |
| 12 | 04 24 44 |
| 13 | 04 24 44 |
| 14 | 03 23 43 |
| 15 | 03 23 43 |
| 16 | 03 23 43 |
| 17 | 03 23 43 |
| 18 | 03 23 43 |
| 19 | 04 24 44 |
| 20 | 04 24 44 |
| 21 | 09b 31 |
| 22 | 01 31 |
| 23 | 01 31 |
| 00 | 01 31b |
a: Richtung OF Offenbach Stadtgrenze · b: Richtung Eissporthalle/Festplatz
31
Richtung Hugo-Junkers-Straße
| 05 | 21 51 |
| 06 | 21 51 |
| 07 | 21 51 |
| 08 | 21 51 |
| 09 | 21 51 |
| 10 | 21 51 |
| 11 | 21 51 |
| 12 | 16 46 |
| 13 | 16 46 |
| 14 | 16 46 |
| 15 | 16 46 |
| 16 | 16 46 |
| 17 | 16 46 |
| 18 | 16 |
N4
Richtung Bockenheimer Warte
| 01 | 21 51 |
| 02 | 21 51 |
N4
Richtung Seckbacher Landstraße
| 02 | 09 39 |
| 03 | 09 39 |
| 04 | 09 |