Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Zoo

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U6

Richtung Hausen

0344
0414 44
0514 44 59
0614 29 44 59
0714 29 44 59
0814 29 44 59
0910 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 14 29 44 59
2214 29 44 59
2314 29 44 59
0014 44
U6

Richtung Johanna-Tesch-Platz

0031
0101 16
U6

Richtung Ostbahnhof

0359
0416 46
0516 46
0616 46
0701 16 31 46
0801 16 31 46 59
0901 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 16 31 46
2201 16 31 46
2301 16 31 46
0001 16 46
U7

Richtung Enkheim

0356
0426 56
0526 56
0626 56
0711 26 41 56
0811 26 41 56
0911 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 26 41 43a 56
2211 26 41 56
2311 26 41 56
0011 26 41 56
0111 33 38a
0203 33
0303 33

a: Richtung Johanna-Tesch-Platz

U7

Richtung Heerstraße

0257
0327
0404 34
0504 34
0604 19 34 49
0704 19 34 49
0804 19 34 49 54
0904 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2104 19 34 49
2204 19 34 49
2304 19 34 49
0004 19 34 49
0104 27 57
0227
10

Richtung Festhalle/Messe

0401 31
0501 12 31
0601 23 38 53
0708 22 37 53
0804 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 47a 53
2108 13a 23 38 43a 53
2208 23 38 53
2308 23 38 53
0008 23 38 51
0101a 21 31a 51
0203a 21 51
0303a

a: Richtung Heilbronner Straße

10

Richtung Lokalbahnhof

0337
0407 19 49
0504 29 59
0609 29 39 59
0709 29 39 49
0804 12 22 37 47 52
0907 12 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 10 21 26 41 51
2206 21 36 51
2306 21 36 51
0006 21 36 51
0106 21 36 59
0209 39