Fahrplan · Frankfurt
Zoo
Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
U6
Richtung Hausen
| 03 | 44 |
| 04 | 14 44 |
| 05 | 14 44 59 |
| 06 | 14 29 44 59 |
| 07 | 14 29 44 59 |
| 08 | 14 29 44 59 |
| 09 | 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 |
| 21 | 00 14 29 44 59 |
| 22 | 14 29 44 59 |
| 23 | 14 29 44 59 |
| 00 | 14 44 |
U6
Richtung Johanna-Tesch-Platz
| 00 | 31 |
| 01 | 01 16 |
U6
Richtung Ostbahnhof
| 03 | 59 |
| 04 | 16 46 |
| 05 | 16 46 |
| 06 | 16 46 |
| 07 | 01 16 31 46 |
| 08 | 01 16 31 46 59 |
| 09 | 01 16 26 36 46 56 |
| 10 | 06 16 26 36 46 56 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 |
| 16 | 06 16 26 36 46 56 |
| 17 | 06 16 26 36 46 56 |
| 18 | 06 16 26 36 46 56 |
| 19 | 06 16 26 36 46 56 |
| 20 | 06 16 26 36 46 56 |
| 21 | 06 16 31 46 |
| 22 | 01 16 31 46 |
| 23 | 01 16 31 46 |
| 00 | 01 16 46 |
U7
Richtung Enkheim
| 03 | 56 |
| 04 | 26 56 |
| 05 | 26 56 |
| 06 | 26 56 |
| 07 | 11 26 41 56 |
| 08 | 11 26 41 56 |
| 09 | 11 21 31 41 51 |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 01 11 21 31 41 51 |
| 21 | 01 11 26 41 43a 56 |
| 22 | 11 26 41 56 |
| 23 | 11 26 41 56 |
| 00 | 11 26 41 56 |
| 01 | 11 33 38a |
| 02 | 03 33 |
| 03 | 03 33 |
a: Richtung Johanna-Tesch-Platz
U7
Richtung Heerstraße
| 02 | 57 |
| 03 | 27 |
| 04 | 04 34 |
| 05 | 04 34 |
| 06 | 04 19 34 49 |
| 07 | 04 19 34 49 |
| 08 | 04 19 34 49 54 |
| 09 | 04 15 25 35 45 55 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 05 15 25 35 45 55 |
| 21 | 04 19 34 49 |
| 22 | 04 19 34 49 |
| 23 | 04 19 34 49 |
| 00 | 04 19 34 49 |
| 01 | 04 27 57 |
| 02 | 27 |
10
Richtung Festhalle/Messe
| 04 | 01 31 |
| 05 | 01 12 31 |
| 06 | 01 23 38 53 |
| 07 | 08 22 37 53 |
| 08 | 04 19 29 39 49 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 29 39 47a 53 |
| 21 | 08 13a 23 38 43a 53 |
| 22 | 08 23 38 53 |
| 23 | 08 23 38 53 |
| 00 | 08 23 38 51 |
| 01 | 01a 21 31a 51 |
| 02 | 03a 21 51 |
| 03 | 03a |
a: Richtung Heilbronner Straße
10
Richtung Lokalbahnhof
| 03 | 37 |
| 04 | 07 19 49 |
| 05 | 04 29 59 |
| 06 | 09 29 39 59 |
| 07 | 09 29 39 49 |
| 08 | 04 12 22 37 47 52 |
| 09 | 07 12 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 |
| 21 | 00 10 21 26 41 51 |
| 22 | 06 21 36 51 |
| 23 | 06 21 36 51 |
| 00 | 06 21 36 51 |
| 01 | 06 21 36 59 |
| 02 | 09 39 |