Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Südbahnhof

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U1

Richtung Ginnheim Mitte

0425 55
0525 55
0625 55
0725 55
0825 55
0910 25 40 55
1010 25 40 55
1110 25 40 55
1210 25 40 55
1310 25 40 55
1410 25 40 55
1510 25 40 55
1610 25 40 55
1710 25 40 55
1810 25 40 55
1910 25 40 55
2010 25 40 55
2110 25 40 55
2210 25 40 55
2310 25 40 55
0025 55
U2

Richtung Ober-Eschbach (U)

0405 35
0505 35
0605 35
0705 35
0805 35 50a
0905 20a 35 50a
1005 20a 35 50a
1105 20a 35 50a
1205 20a 35 50a
1305 20a 35 50a
1405 20a 35 50a
1505 20a 35 50a
1605 20a 35 50a
1705 20a 35 50a
1805 20a 35 50a
1905 20a 35 50a
2005 20a 35 50a
2105 20a 35 50a
2205 20a 35 50a
2305 20a 35
0005 35
0105

a: Richtung Nieder-Eschbach

U3

Richtung Oberursel Kupferhammer

0500 30
0600 30
0700 30
0800 30
0900 30 58
1028 58
1128 58
1228 58
1328 58
1428 58
1528 58
1628 58
1728 58
1828 58
1928 58
2028 58
2128 58
2228 58
2328
0000 30
0100
U8

Richtung Riedberg

0415 45
0515 45
0615 45
0715 45
0815 45
0915 45
1000 15 30 45
1100 15 30 45
1200 15 30 45
1300 15 30 45
1400 15 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45
1900 15 30 45
2000 15 30 45
2100 15 30 45
2200 15 30 45
2300 15 30 45
0015 45
0120a

a: Richtung Nieder-Eschbach

15

Richtung Haardtwaldplatz

0506 36
0606 36
0706 36
0806 36
0907 37
1007 37
1107 37 52
1207 22 37 52
1307 22 37 52
1407 22 37 52
1507 22 37 52
1607 22 37 52
1707 22 37 52
1807 22 37 52
1907 22 37 52
2007 22 37 52
2106 21 36 51
2206 21 36 51
2306 21 36 51
0006 12a 36 57a

a: Richtung Heilbronner Straße

16

Richtung Ginnheim Mitte

0434
0504 34
0604 34
0704 34
0804 34
0904 20 35 50
1005 20 35 50
1105 20 35 50
1205 20 35 50
1305 20 35 50
1405 20 35 50
1505 20 35 50
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 20 35 50
1905 20 35 50
2005 20 35 50
2105 19 34 49
2204 19 34 49
2304 19 34 49
0004 19 34 39a 49
0104 19b 34a

a: Richtung Heilbronner Straße · b: Richtung Platz der Republik

16

Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

0358
0428 58
0528 58
0628 58
0728 58
0828 43 58
0913 28 43 58
1008 13 28 43 58
1113 28 43 58
1213 28 43 58
1313 28 43 58
1413 28 43 58
1513 28 43 58
1613 28 43 58
1713 28 43 58
1813 28 43 58
1913 28 43 58
2013 28 43 58
2113 28 43 58
2213 28 43 58
2313 28 43 58
0013 28 43 58
18

Richtung Breslauer Straße

0454
0524 54
0624 54
0724 54
0824 54
0924 54
1024 54
1109 24 39 54
1209 24 39 54
1309 24 39 54
1409 24 39 54
1509 24 39 54
1609 24 39 54
1709 24 39 54
1809 24 39 54
1909 24 39 54
2009 24 39 54
2109 24 39 54
2209 24 39 54
2309 24 39 54
0009 24 54
0124
18

Richtung Gravensteiner-Platz

0508 38
0608 38
0708 38
0808 38
0908 38
1008 38
1108 23 38 53
1208 23 38 53
1308 23 38 53
1408 23 38 53
1508 23 38 53
1608 23 38 53
1708 23 38 53
1808 23 38 53
1908 23 38 53
2008 23 38 53
2108 23 38 53
2208 23 38 53
2308 23 38 53
0008 38
0108
45

Richtung Deutschherrnbrücke

0710 40
0810 40
0911 42
1012 42
1112 42
1212 42
1312 42
1412 42
1512 42
1612 42
1712 42
1812 42
1912 42
2012 42
2111 40
2210 40
2310 40
0010
45

Richtung Großer Hasenpfad Süd

0659
0729 59
0829 59
0928 58
1028 58
1128 58
1228 58
1328 58
1428 58
1528 58
1628 58
1728 58
1828 58
1928 58
2028 58
2129 59
2229 59
2329 59
47

Richtung Dielmannstraße

0936
1006 36
1106 36
1206 36
1306 36
1406 36
1506 36
1606 36
1706 36
1806 36
1906 36
2006 36
48

Richtung Goetheturm

0719 49
0819 49
0919 49
1019 49
1119 49
1219 49
1319 49
1419 49
1519 49
1619 49
1719 49
1819 49
1919 49
2019 49
2119 49
2219 49
2319 49
0019 49
61

Richtung Flughafen Terminal 1

0404 05 34 35
0504 05 34 35
0604 05 34 35
0704 05 34 35
0804 05 34 35
0903 04 33 34
1003 04 33 34
1103 04 33 34
1203 04 33 34
1303 04 33 34
1403 04 33 34
1503 04 33 34
1603 04 33 34
1703 04 33 34
1803 04 33 34
1903 04 33 34
2003 04 33 34
2104 05 34 35
2204 05 34 35
2304 05 34 35
0004 05 34 35
0104 05 23 24 48 49
0218 19 48 49
0318 19 48 49
78

Richtung Lyoner Straße

1057 58
1127 28 57 58
1227 28 57 58
1327 28 57 58
1427 28 57 58
1527 28 57 58
1627 28 57 58
1727 28 57 58
1827 28 57 58
1927 28 57 58
2027 28 57 58
652

Richtung Gravenbruch Nachtigallenstraße

0739
0839
0939
1039
1139
1239
1339
1439
1539
1639
1739
1839
1939
2039
2139
2239
653

Richtung Neu-Isenburg Gewerbegebiet Ost

0729
0829
0929
1029
1129
1229
1329
1429
1529
1629
1729
1829
1929
2029
2129
2229
N8

Richtung Heddernheim

0130 31 45a 46a
0200 01 15a 16a 30 31 45a 46a
0300 01 15a 16a 30 31 45 46

a: Richtung Nieder-Eschbach

N16

Richtung Ginnheim Mitte

0146
0216 46
0316 43a
0413a

a: Richtung Hauptbahnhof

N16

Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

0119 49
0219 49
0319 49
X61

Richtung Flughafen Terminal 1

0358 59
0428 29 58 59
0528 29 58 59
0628 29 58 59
0728 29 58 59
0828 29 56 57
0926 27 56 57
1026 27 56 57
1126 27 56 57
1226 27 56 57
1326 27 56 57
1426 27 56 57
1526 27 56 57
1626 27 56 57
1726 27 56 57
1826 27 56 57
1926 27 56 57
2026 27 56 57
2128 29 58 59
2228 29 58 59
2328 29 58 59
0028 29
X77

Richtung Flughafen Geb. 543

0401 31
0501 31
0601 31
0701 31
0801 31
0900 30
1000 30
1100 30
1200 30
1300 30
1400 30
1500 30
1600 30
1700 30
1800 30
1900 30
2000 30
2101 31
2201 31
2301 31
0001 31