Fahrplan · Frankfurt
Südbahnhof
Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
U1
Richtung Ginnheim Mitte
| 04 | 25 55 |
| 05 | 25 55 |
| 06 | 25 55 |
| 07 | 25 55 |
| 08 | 25 55 |
| 09 | 10 25 40 55 |
| 10 | 10 25 40 55 |
| 11 | 10 25 40 55 |
| 12 | 10 25 40 55 |
| 13 | 10 25 40 55 |
| 14 | 10 25 40 55 |
| 15 | 10 25 40 55 |
| 16 | 10 25 40 55 |
| 17 | 10 25 40 55 |
| 18 | 10 25 40 55 |
| 19 | 10 25 40 55 |
| 20 | 10 25 40 55 |
| 21 | 10 25 40 55 |
| 22 | 10 25 40 55 |
| 23 | 10 25 40 55 |
| 00 | 25 55 |
U2
Richtung Ober-Eschbach (U)
| 04 | 05 35 |
| 05 | 05 35 |
| 06 | 05 35 |
| 07 | 05 35 |
| 08 | 05 35 50a |
| 09 | 05 20a 35 50a |
| 10 | 05 20a 35 50a |
| 11 | 05 20a 35 50a |
| 12 | 05 20a 35 50a |
| 13 | 05 20a 35 50a |
| 14 | 05 20a 35 50a |
| 15 | 05 20a 35 50a |
| 16 | 05 20a 35 50a |
| 17 | 05 20a 35 50a |
| 18 | 05 20a 35 50a |
| 19 | 05 20a 35 50a |
| 20 | 05 20a 35 50a |
| 21 | 05 20a 35 50a |
| 22 | 05 20a 35 50a |
| 23 | 05 20a 35 |
| 00 | 05 35 |
| 01 | 05 |
a: Richtung Nieder-Eschbach
U3
Richtung Oberursel Kupferhammer
| 05 | 00 30 |
| 06 | 00 30 |
| 07 | 00 30 |
| 08 | 00 30 |
| 09 | 00 30 58 |
| 10 | 28 58 |
| 11 | 28 58 |
| 12 | 28 58 |
| 13 | 28 58 |
| 14 | 28 58 |
| 15 | 28 58 |
| 16 | 28 58 |
| 17 | 28 58 |
| 18 | 28 58 |
| 19 | 28 58 |
| 20 | 28 58 |
| 21 | 28 58 |
| 22 | 28 58 |
| 23 | 28 |
| 00 | 00 30 |
| 01 | 00 |
U8
Richtung Riedberg
| 04 | 15 45 |
| 05 | 15 45 |
| 06 | 15 45 |
| 07 | 15 45 |
| 08 | 15 45 |
| 09 | 15 45 |
| 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 15 30 45 |
| 13 | 00 15 30 45 |
| 14 | 00 15 30 45 |
| 15 | 00 15 30 45 |
| 16 | 00 15 30 45 |
| 17 | 00 15 30 45 |
| 18 | 00 15 30 45 |
| 19 | 00 15 30 45 |
| 20 | 00 15 30 45 |
| 21 | 00 15 30 45 |
| 22 | 00 15 30 45 |
| 23 | 00 15 30 45 |
| 00 | 15 45 |
| 01 | 20a |
a: Richtung Nieder-Eschbach
15
Richtung Haardtwaldplatz
| 05 | 06 36 |
| 06 | 06 36 |
| 07 | 06 36 |
| 08 | 06 36 |
| 09 | 07 37 |
| 10 | 07 37 |
| 11 | 07 37 52 |
| 12 | 07 22 37 52 |
| 13 | 07 22 37 52 |
| 14 | 07 22 37 52 |
| 15 | 07 22 37 52 |
| 16 | 07 22 37 52 |
| 17 | 07 22 37 52 |
| 18 | 07 22 37 52 |
| 19 | 07 22 37 52 |
| 20 | 07 22 37 52 |
| 21 | 06 21 36 51 |
| 22 | 06 21 36 51 |
| 23 | 06 21 36 51 |
| 00 | 06 12a 36 57a |
a: Richtung Heilbronner Straße
16
Richtung Ginnheim Mitte
| 04 | 34 |
| 05 | 04 34 |
| 06 | 04 34 |
| 07 | 04 34 |
| 08 | 04 34 |
| 09 | 04 20 35 50 |
| 10 | 05 20 35 50 |
| 11 | 05 20 35 50 |
| 12 | 05 20 35 50 |
| 13 | 05 20 35 50 |
| 14 | 05 20 35 50 |
| 15 | 05 20 35 50 |
| 16 | 05 20 35 50 |
| 17 | 05 20 35 50 |
| 18 | 05 20 35 50 |
| 19 | 05 20 35 50 |
| 20 | 05 20 35 50 |
| 21 | 05 19 34 49 |
| 22 | 04 19 34 49 |
| 23 | 04 19 34 49 |
| 00 | 04 19 34 39a 49 |
| 01 | 04 19b 34a |
a: Richtung Heilbronner Straße · b: Richtung Platz der Republik
16
Richtung OF Offenbach Stadtgrenze
| 03 | 58 |
| 04 | 28 58 |
| 05 | 28 58 |
| 06 | 28 58 |
| 07 | 28 58 |
| 08 | 28 43 58 |
| 09 | 13 28 43 58 |
| 10 | 08 13 28 43 58 |
| 11 | 13 28 43 58 |
| 12 | 13 28 43 58 |
| 13 | 13 28 43 58 |
| 14 | 13 28 43 58 |
| 15 | 13 28 43 58 |
| 16 | 13 28 43 58 |
| 17 | 13 28 43 58 |
| 18 | 13 28 43 58 |
| 19 | 13 28 43 58 |
| 20 | 13 28 43 58 |
| 21 | 13 28 43 58 |
| 22 | 13 28 43 58 |
| 23 | 13 28 43 58 |
| 00 | 13 28 43 58 |
18
Richtung Breslauer Straße
| 04 | 54 |
| 05 | 24 54 |
| 06 | 24 54 |
| 07 | 24 54 |
| 08 | 24 54 |
| 09 | 24 54 |
| 10 | 24 54 |
| 11 | 09 24 39 54 |
| 12 | 09 24 39 54 |
| 13 | 09 24 39 54 |
| 14 | 09 24 39 54 |
| 15 | 09 24 39 54 |
| 16 | 09 24 39 54 |
| 17 | 09 24 39 54 |
| 18 | 09 24 39 54 |
| 19 | 09 24 39 54 |
| 20 | 09 24 39 54 |
| 21 | 09 24 39 54 |
| 22 | 09 24 39 54 |
| 23 | 09 24 39 54 |
| 00 | 09 24 54 |
| 01 | 24 |
18
Richtung Gravensteiner-Platz
| 05 | 08 38 |
| 06 | 08 38 |
| 07 | 08 38 |
| 08 | 08 38 |
| 09 | 08 38 |
| 10 | 08 38 |
| 11 | 08 23 38 53 |
| 12 | 08 23 38 53 |
| 13 | 08 23 38 53 |
| 14 | 08 23 38 53 |
| 15 | 08 23 38 53 |
| 16 | 08 23 38 53 |
| 17 | 08 23 38 53 |
| 18 | 08 23 38 53 |
| 19 | 08 23 38 53 |
| 20 | 08 23 38 53 |
| 21 | 08 23 38 53 |
| 22 | 08 23 38 53 |
| 23 | 08 23 38 53 |
| 00 | 08 38 |
| 01 | 08 |
45
Richtung Deutschherrnbrücke
| 07 | 10 40 |
| 08 | 10 40 |
| 09 | 11 42 |
| 10 | 12 42 |
| 11 | 12 42 |
| 12 | 12 42 |
| 13 | 12 42 |
| 14 | 12 42 |
| 15 | 12 42 |
| 16 | 12 42 |
| 17 | 12 42 |
| 18 | 12 42 |
| 19 | 12 42 |
| 20 | 12 42 |
| 21 | 11 40 |
| 22 | 10 40 |
| 23 | 10 40 |
| 00 | 10 |
45
Richtung Großer Hasenpfad Süd
| 06 | 59 |
| 07 | 29 59 |
| 08 | 29 59 |
| 09 | 28 58 |
| 10 | 28 58 |
| 11 | 28 58 |
| 12 | 28 58 |
| 13 | 28 58 |
| 14 | 28 58 |
| 15 | 28 58 |
| 16 | 28 58 |
| 17 | 28 58 |
| 18 | 28 58 |
| 19 | 28 58 |
| 20 | 28 58 |
| 21 | 29 59 |
| 22 | 29 59 |
| 23 | 29 59 |
47
Richtung Dielmannstraße
| 09 | 36 |
| 10 | 06 36 |
| 11 | 06 36 |
| 12 | 06 36 |
| 13 | 06 36 |
| 14 | 06 36 |
| 15 | 06 36 |
| 16 | 06 36 |
| 17 | 06 36 |
| 18 | 06 36 |
| 19 | 06 36 |
| 20 | 06 36 |
48
Richtung Goetheturm
| 07 | 19 49 |
| 08 | 19 49 |
| 09 | 19 49 |
| 10 | 19 49 |
| 11 | 19 49 |
| 12 | 19 49 |
| 13 | 19 49 |
| 14 | 19 49 |
| 15 | 19 49 |
| 16 | 19 49 |
| 17 | 19 49 |
| 18 | 19 49 |
| 19 | 19 49 |
| 20 | 19 49 |
| 21 | 19 49 |
| 22 | 19 49 |
| 23 | 19 49 |
| 00 | 19 49 |
61
Richtung Flughafen Terminal 1
| 04 | 04 05 34 35 |
| 05 | 04 05 34 35 |
| 06 | 04 05 34 35 |
| 07 | 04 05 34 35 |
| 08 | 04 05 34 35 |
| 09 | 03 04 33 34 |
| 10 | 03 04 33 34 |
| 11 | 03 04 33 34 |
| 12 | 03 04 33 34 |
| 13 | 03 04 33 34 |
| 14 | 03 04 33 34 |
| 15 | 03 04 33 34 |
| 16 | 03 04 33 34 |
| 17 | 03 04 33 34 |
| 18 | 03 04 33 34 |
| 19 | 03 04 33 34 |
| 20 | 03 04 33 34 |
| 21 | 04 05 34 35 |
| 22 | 04 05 34 35 |
| 23 | 04 05 34 35 |
| 00 | 04 05 34 35 |
| 01 | 04 05 23 24 48 49 |
| 02 | 18 19 48 49 |
| 03 | 18 19 48 49 |
78
Richtung Lyoner Straße
| 10 | 57 58 |
| 11 | 27 28 57 58 |
| 12 | 27 28 57 58 |
| 13 | 27 28 57 58 |
| 14 | 27 28 57 58 |
| 15 | 27 28 57 58 |
| 16 | 27 28 57 58 |
| 17 | 27 28 57 58 |
| 18 | 27 28 57 58 |
| 19 | 27 28 57 58 |
| 20 | 27 28 57 58 |
652
Richtung Gravenbruch Nachtigallenstraße
| 07 | 39 |
| 08 | 39 |
| 09 | 39 |
| 10 | 39 |
| 11 | 39 |
| 12 | 39 |
| 13 | 39 |
| 14 | 39 |
| 15 | 39 |
| 16 | 39 |
| 17 | 39 |
| 18 | 39 |
| 19 | 39 |
| 20 | 39 |
| 21 | 39 |
| 22 | 39 |
653
Richtung Neu-Isenburg Gewerbegebiet Ost
| 07 | 29 |
| 08 | 29 |
| 09 | 29 |
| 10 | 29 |
| 11 | 29 |
| 12 | 29 |
| 13 | 29 |
| 14 | 29 |
| 15 | 29 |
| 16 | 29 |
| 17 | 29 |
| 18 | 29 |
| 19 | 29 |
| 20 | 29 |
| 21 | 29 |
| 22 | 29 |
N8
Richtung Heddernheim
| 01 | 30 31 45a 46a |
| 02 | 00 01 15a 16a 30 31 45a 46a |
| 03 | 00 01 15a 16a 30 31 45 46 |
a: Richtung Nieder-Eschbach
N16
Richtung OF Offenbach Stadtgrenze
| 01 | 19 49 |
| 02 | 19 49 |
| 03 | 19 49 |
X61
Richtung Flughafen Terminal 1
| 03 | 58 59 |
| 04 | 28 29 58 59 |
| 05 | 28 29 58 59 |
| 06 | 28 29 58 59 |
| 07 | 28 29 58 59 |
| 08 | 28 29 56 57 |
| 09 | 26 27 56 57 |
| 10 | 26 27 56 57 |
| 11 | 26 27 56 57 |
| 12 | 26 27 56 57 |
| 13 | 26 27 56 57 |
| 14 | 26 27 56 57 |
| 15 | 26 27 56 57 |
| 16 | 26 27 56 57 |
| 17 | 26 27 56 57 |
| 18 | 26 27 56 57 |
| 19 | 26 27 56 57 |
| 20 | 26 27 56 57 |
| 21 | 28 29 58 59 |
| 22 | 28 29 58 59 |
| 23 | 28 29 58 59 |
| 00 | 28 29 |
X77
Richtung Flughafen Geb. 543
| 04 | 01 31 |
| 05 | 01 31 |
| 06 | 01 31 |
| 07 | 01 31 |
| 08 | 01 31 |
| 09 | 00 30 |
| 10 | 00 30 |
| 11 | 00 30 |
| 12 | 00 30 |
| 13 | 00 30 |
| 14 | 00 30 |
| 15 | 00 30 |
| 16 | 00 30 |
| 17 | 00 30 |
| 18 | 00 30 |
| 19 | 00 30 |
| 20 | 00 30 |
| 21 | 01 31 |
| 22 | 01 31 |
| 23 | 01 31 |
| 00 | 01 31 |