Haltestelle · Frankfurt
Südbahnhof
U-Bahn und Bahn und Bus: Linien U1, U2, U3, U8, 12, 15, 16, 18, 19, 45, 47, 48, 61, 78, 80, 652, 653, N8, N16, X61, X77 · Stadtteil Sachsenhausen Nord
Nächste Abfahrten
| 11:22 | 16 | Ginnheim Mitte | +21 |
| 11:32 | 16 | OF Offenbach Stadtgrenze | +14 |
| 11:32 | U2 | Nieder-Eschbach | |
| 11:33 | 61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 11:34 | 18 | Breslauer Straße | +2 |
| 11:34 | 61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 11:36 | 12 | Hugo-Junkers-Straße/Schleife | |
| 11:36 | 47 | Dielmannstraße | |
| 11:37 | 652 | Gravenbruch Nachtigallenstraße | +1 |
| 11:37 | U1 | Ginnheim Mitte | |
| 11:38 | 18 | Gravensteiner-Platz | +1 |
| 11:42 | 16 | Ginnheim Mitte | +7 |
| 11:42 | 16 | OF Offenbach Stadtgrenze | +6 |
| 11:42 | 45 | Deutschherrnbrücke | +3 |
| 11:42 | U2 | Ober-Eschbach (U) | |
| 11:44 | 18 | Breslauer Straße | pünktlich |
| 11:46 | 12 | Zoo | |
| 11:47 | U1 | Ginnheim Mitte | |
| 11:48 | 18 | Gravensteiner-Platz | |
| 11:49 | 48 | Goetheturm | |
| 11:52 | 16 | Ginnheim Mitte | |
| 11:52 | 16 | OF Offenbach Stadtgrenze | +1 |
| 11:52 | U2 | Nieder-Eschbach | |
| 11:54 | 18 | Breslauer Straße | |
| 11:56 | 12 | Hugo-Junkers-Straße/Schleife | |
| 11:56 | X61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 11:57 | 78 | Rheinlandstraße | |
| 11:57 | U1 | Ginnheim Mitte | |
| 11:57 | X61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 11:58 | 18 | Gravensteiner-Platz | |
| 11:58 | 45 | Großer Hasenpfad Süd | |
| 11:58 | 78 | Rheinlandstraße | |
| 12:00 | X77 | Flughafen Geb. 543 | pünktlich |
| 12:02 | 16 | Ginnheim Mitte | |
| 12:02 | 16 | OF Offenbach Stadtgrenze | |
| 12:02 | U2 | Ober-Eschbach (U) | |
| 12:03 | 61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 12:04 | 18 | Breslauer Straße | |
| 12:04 | 61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 12:06 | 12 | Zoo | |
| 12:06 | 47 | Dielmannstraße | |
| 12:07 | 652 | Gravenbruch Nachtigallenstraße | |
| 12:07 | U1 | Ginnheim Mitte | |
| 12:08 | 18 | Gravensteiner-Platz | |
| 12:12 | 16 | Ginnheim Mitte | +6 |
| 12:12 | 16 | OF Offenbach Stadtgrenze | |
| 12:12 | 45 | Deutschherrnbrücke | |
| 12:12 | 78 | Lyoner Straße | |
| 12:12 | U2 | Nieder-Eschbach | |
| 12:13 | 78 | Lyoner Straße | |
| 12:14 | 18 | Breslauer Straße | |
| 12:16 | 12 | Hugo-Junkers-Straße/Schleife | |
| 12:17 | U1 | Ginnheim Mitte | |
| 12:18 | 18 | Gravensteiner-Platz | |
| 12:19 | 48 | Goetheturm | |
| 12:22 | 16 | Ginnheim Mitte | |
| 12:22 | 16 | OF Offenbach Stadtgrenze | |
| 12:22 | U2 | Ober-Eschbach (U) | |
| 12:24 | 18 | Breslauer Straße | |
| 12:26 | 12 | Zoo | |
| 12:26 | X61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 12:27 | 78 | Rheinlandstraße | |
| 12:27 | U1 | Ginnheim Mitte | |
| 12:27 | X61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 12:28 | 18 | Gravensteiner-Platz | |
| 12:28 | 45 | Großer Hasenpfad Süd | |
| 12:28 | 78 | Rheinlandstraße | |
| 12:29 | 653 | Neu-Isenburg Gewerbegebiet Ost | |
| 12:30 | X77 | Flughafen Geb. 543 | pünktlich |
| 12:32 | 16 | Ginnheim Mitte | |
| 12:32 | 16 | OF Offenbach Stadtgrenze | +12 |
| 12:32 | U2 | Nieder-Eschbach | |
| 12:33 | 61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 12:34 | 18 | Breslauer Straße | |
| 12:34 | 61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 12:36 | 12 | Hugo-Junkers-Straße/Schleife | |
| 12:36 | 47 | Dielmannstraße | |
| 12:37 | 652 | Gravenbruch Nachtigallenstraße | |
| 12:37 | U1 | Ginnheim Mitte | |
| 12:38 | 18 | Gravensteiner-Platz | |
| 12:42 | 16 | Ginnheim Mitte | |
| 12:42 | 16 | OF Offenbach Stadtgrenze | |
| 12:42 | 45 | Deutschherrnbrücke | |
| 12:42 | 78 | Lyoner Straße | |
| 12:42 | U2 | Ober-Eschbach (U) | |
| 12:43 | 78 | Lyoner Straße | |
| 12:44 | 18 | Breslauer Straße | |
| 12:46 | 12 | Zoo | |
| 12:47 | U1 | Ginnheim Mitte | |
| 12:48 | 18 | Gravensteiner-Platz | |
| 12:48 | 61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 12:49 | 48 | Goetheturm | |
| 12:49 | 61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 12:52 | U2 | Nieder-Eschbach | |
| 12:56 | 12 | Hugo-Junkers-Straße/Schleife | |
| 12:56 | X61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 12:57 | 78 | Rheinlandstraße | |
| 12:57 | U1 | Ginnheim Mitte | |
| 12:57 | X61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 12:58 | 45 | Großer Hasenpfad Süd | |
| 12:58 | 78 | Rheinlandstraße | |
| 13:00 | X77 | Flughafen Geb. 543 | pünktlich |
| 13:02 | U2 | Ober-Eschbach (U) | |
| 13:03 | 61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:04 | 61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:06 | 12 | Zoo | |
| 13:06 | 47 | Dielmannstraße | |
| 13:07 | 652 | Gravenbruch Nachtigallenstraße | |
| 13:07 | U1 | Ginnheim Mitte | |
| 13:12 | 45 | Deutschherrnbrücke | |
| 13:12 | 78 | Lyoner Straße | |
| 13:12 | U2 | Nieder-Eschbach | |
| 13:13 | 78 | Lyoner Straße | |
| 13:16 | 12 | Hugo-Junkers-Straße/Schleife | |
| 13:17 | U1 | Ginnheim Mitte | |
| 13:18 | 61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:19 | 48 | Goetheturm | |
| 13:19 | 61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:22 | U2 | Ober-Eschbach (U) | |
| 13:26 | 12 | Zoo | |
| 13:26 | X61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:27 | 78 | Rheinlandstraße | |
| 13:27 | U1 | Ginnheim Mitte | |
| 13:27 | X61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:28 | 45 | Großer Hasenpfad Süd | |
| 13:28 | 78 | Rheinlandstraße | |
| 13:29 | 653 | Neu-Isenburg Gewerbegebiet Ost | |
| 13:30 | X77 | Flughafen Geb. 543 | pünktlich |
| 13:32 | U2 | Nieder-Eschbach | |
| 13:33 | 61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:34 | 61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:36 | 12 | Hugo-Junkers-Straße/Schleife | |
| 13:36 | 47 | Dielmannstraße | |
| 13:37 | 652 | Gravenbruch Nachtigallenstraße | |
| 13:37 | U1 | Ginnheim Mitte | |
| 13:42 | 45 | Deutschherrnbrücke | |
| 13:42 | 78 | Lyoner Straße | |
| 13:42 | U2 | Ober-Eschbach (U) | |
| 13:43 | 78 | Lyoner Straße | |
| 13:46 | 12 | Zoo | |
| 13:47 | U1 | Ginnheim Mitte | |
| 13:48 | 61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:49 | 48 | Goetheturm | |
| 13:49 | 61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:52 | U2 | Nieder-Eschbach | |
| 13:56 | 12 | Hugo-Junkers-Straße/Schleife | |
| 13:56 | X61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:57 | U1 | Ginnheim Mitte | |
| 13:57 | X61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:58 | 45 | Großer Hasenpfad Süd | |
| 14:00 | X77 | Flughafen Geb. 543 | |
| 14:02 | U2 | Ober-Eschbach (U) | |
| 14:06 | 12 | Zoo | |
| 14:06 | 47 | Dielmannstraße | |
| 14:07 | 652 | Gravenbruch Nachtigallenstraße | |
| 14:07 | U1 | Ginnheim Mitte | |
| 14:13 | 45 | Deutschherrnbrücke | |
| 14:19 | 48 | Goetheturm | |
| 14:24 | X61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 14:25 | X61 | Flughafen Terminal 1 | |
| 14:28 | 45 | Großer Hasenpfad Süd | |
| 14:28 | X77 | Flughafen Geb. 543 | |
| 14:29 | 653 | Neu-Isenburg Gewerbegebiet Ost |
Stand 11:32 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Südbahnhof/Mörfelder Landstraße · 100 m
- Südbahnhof/Schweizer Straße · 240 m
- Brücken-/Textorstraße · 270 m
- Schweizer Str./Mörfelder Landstr. · 340 m
- Wendelsplatz · 390 m
- Schwanthalerstraße · 410 m
- Darmstädter Landstraße Mitte · 420 m
- Lokalbahnhof/Textorstraße · 440 m