Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Südbahnhof

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U1

Richtung Ginnheim Mitte

0425 55
0510 25 40 55
0610 25 40 55
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 40 55
2110 25 40 55
2210 25 40 55
2310 25 40 55
0025 55
U2

Richtung Ober-Eschbach (U)

0405 35 50a
0505 20 35 50
0605 20 35 50
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32a 42 52a
0902 12a 22 32a 42 52a
1002 12a 22 32a 42 52a
1102 12a 22 32a 42 52a
1202 12a 22 32a 42 52a
1302 12a 22 32a 42 52a
1402 12a 22 32a 42 52a
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42a 52
2002a 12 22a 35 50a
2105 20a 35 50a
2205 20a 35 50a
2305 20a 35
0005 35
0105

a: Richtung Nieder-Eschbach

U3

Richtung Oberursel Kupferhammer

0500 30
0600
U8

Richtung Riedberg

0415 45
0515 45
0618 38 53
0710 25 40 55
0810 25
0120a

a: Richtung Nieder-Eschbach

12

Richtung Hugo-Junkers-Straße/Schleife

0351b
0421 36 51a
0506 21a 36 51
0606 21 36 46a 56
0706a 16 26a 36 46a 56
0806a 16 26a 36 46a 56
0906a 16 21b 26a 31b 36 41b 46a 56
1006a 16 26a 36 46a 56
1106a 16 26a 36 46a 56
1206a 16 26a 36 46a 56
1306a 16 26a 36 46a 56
1406a 16 26a 36 46a 56
1506a 16 26a 36 46a 56
1606a 16 26a 36 46a 56
1706a 16 26a 36 46a 56
1806a 16 26a 36 46a 56
1906a 16 26a 36 46a 56
2006a 16 26a 36 51a 56b
2106 21a 26b 36 51a
2206 21a 36 51a
2306 21a 36 51b
0006b 21b 36b 51b
0106b 36b
0206c

a: Richtung Zoo · b: Richtung Eissporthalle/Festplatz · c: Richtung Heilbronner Straße

12

Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

0615 25 35 45 55
0705 15 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905
16

Richtung Ginnheim Mitte

0435 50
0505 20 35 50
0605 20 35 50
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2105 19 24a 34 49
2204 19 34 49
2304 19 34 49
0004 19 34 39a 49a
0104 19b 34a

a: Richtung Heilbronner Straße · b: Richtung Platz der Republik

16

Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

0358
0413 28 43 58
0513 28 43 58
0612 22 31 41 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2102 12 28 43 58
2213 28 43 58
2313 28 43 58
0013 28 43 58
18

Richtung Breslauer Straße

0424 54
0524 39 54
0609 24 39 54
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
2104 14 24 39 54
2209 24 39 54
2309 24 39 54
0009 24 54
0124
18

Richtung Gravensteiner-Platz

0408 38 53
0508 23 38 53
0608 23 38 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48 58
2108 23 38 53
2208 23 38 53
2308 23 38 53
0008 38
0108
45

Richtung Deutschherrnbrücke

0512 42
0613 44
0714 29 44 59
0814 29 44 59
0914 43
1012 42
1112 42
1212 42
1312 42
1413 44
1514 44
1614 29 44 59
1714 29 44 59
1814 44
1913 42
2012 42
2111 40
2210 40
2310 40
0010
45

Richtung Großer Hasenpfad Süd

0458
0528 58
0628 58
0713 28 43 58
0813 28 43 58
0928 58
1028 58
1128 58
1228 58
1328 58
1428 58
1528 58
1613 28 43 58
1713 28 43 58
1828 58
1928 58
2028 58
2129 59
2229 59
2329 59
47

Richtung Dielmannstraße

0621 36 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0903 18 41
1011 41
1106 36
1206 36
1306 36
1406 36
1506 36
1606 36
1706 36
1806 36
1906 36
2006 36
48

Richtung Goetheturm

0449
0519 49
0619 34 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49
0904 19 49
1019 49
1119 49
1219 49
1319 49
1419 34 49
1504 19 34 49
1604 19 34 49
1704 19 34 49
1804 19 34 49
1904 19 34 49
2004 19 34 49
2104 19 34 49
2219 49
2319 49
0019 49
61

Richtung Flughafen Terminal 1

0403 04 18 19 33 34 48 49
0503 04 18 19 33 34 48 49
0602 03 17 18 32 33 47 48
0702 03 17 18 32 33 47 48
0802 03 17 18 32 33 47 48
0902 03 17 18 33 34 48 49
1003 04 33 34
1103 04 33 34
1203 04 33 34 48 49
1303 04 18 19 33 34 48 49
1401 02 16 17 31 32 46 47
1501 02 16 17 31 32 46 47
1601 02 16 17 31 32 46 47
1701 02 16 17 31 32 46 47
1801 02 16 17 31 32 46 47
1903 04 18 19 33 34 48 49
2003 04 18 19 33 34 48 49
2104 05 19 20 34 35 49 50
2204 05 19 20 34 35
2304 05 34 35
0004 05 34 35
0104 05 23 24 48 49
0218 19 48 49
0318 19 48 49
78

Richtung Rheinlandstraße

0527 28 57 58
0627 28 42a 43a 57 58
0712a 13a 20a 21a 27 28 35a 36a 42a 43a 50a 51a 57 58
0805a 06a 12a 13a 20a 21a 27 28 37a 38a 47a 48a 57 58
0907a 08a 17a 18a 27 28 57 58
1027 28 57 58
1127 28 57 58
1212a 13a 27 28 42a 43a 57 58
1312a 13a 27 28 42a 43a 57 58
1412a 13a 27 28 42a 43a 57 58
1512a 13a 27 28 42a 43a 57 58
1612a 13a 27 28 42a 43a 57 58
1707a 08a 17a 18a 27 28 42a 43a 57 58
1812a 13a 27 28 42a 43a 57 58
1927 28 57 58
2027 28 57 58

a: Richtung Lyoner Straße

652

Richtung Gravenbruch Nachtigallenstraße

0507 37
0607 37
0707 37
0807 37
0907 37
1007 37
1107 37
1207 37
1307 37
1407 37
1504 34
1604 34
1704 34
1804 37
1907 37
2007 37
2139
2239
2339
0039
653

Richtung Neu-Isenburg Gewerbegebiet Ost

0559
0629 59
0729 59
0829 59
0929
1029
1129
1229
1329
1429
1529 59
1629 59
1729 59
1829 59
1929 59
2029
2129
2229
2329
0029
N8

Richtung Heddernheim

0130 31 45a 46a
0200 01 15a 16a 30 31 45a 46a
0300 01 15a 16a 30 31 45 46

a: Richtung Nieder-Eschbach

N16

Richtung Ginnheim Mitte

0146
0216 46
0316 43a
0413a

a: Richtung Hauptbahnhof

N16

Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

0119 49
0219 49
0319 49
X61

Richtung Flughafen Terminal 1

0356 57
0426 27 56 57
0526 27 56 57
0625 26 55 56
0725 26 55 56
0825 26 55 56
0925 26 56 57
1026 27 56 57
1126 27 56 57
1226 27 56 57
1326 27 56 57
1424 25 54 55
1524 25 54 55
1624 25 54 55
1724 25 54 55
1824 25 54 55
1926 27 56 57
2026 27 56 57
2128 29 58 59
2228 29 58 59
2328 29 58 59
0028 29
X77

Richtung Flughafen Geb. 543

0400 30
0500 30
0600 29 59
0729 59
0829 59
0929
1000 30
1100 30
1200 30
1300 30
1400 28 58
1528 58
1628 58
1728 58
1828 58
1930
2000 30
2101 31
2201 31
2301 31
0001 31