Haltestelle · Frankfurt
Offenbach (Main)-Lauterborn Lauterbornschule
Bus: Linien 104, 105, 107, V01, V04 · Stadtteil Lauterborn
Nächste Abfahrten
| 12:13 | 107 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | +2 |
| 12:15 | 107 | E.-Reuter-Schule (Bst. 4, Ausstieg/Einstieg) -> Anhalter Str | pünktlich |
| 12:18 | 104 | E.-v.-Rochow-Str. (Bst. 3, Wartepos) -> Pommernstr. | +2 |
| 12:19 | 105 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 12:26 | 105 | Sportzentrum Rosenhöhe (Bst. 1 Ausstieg) -> Sportzentrum (E) | +1 |
| 12:27 | 104 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 12:33 | 104 | E.-v.-Rochow-Str. (Bst. 3, Wartepos) -> Pommernstr. | +1 |
| 12:34 | 105 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 12:41 | 105 | Sportzentrum Rosenhöhe (Bst. 1 Ausstieg) -> Sportzentrum (E) | |
| 12:42 | 104 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 12:43 | 107 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 12:45 | 107 | E.-Reuter-Schule (Bst. 4, Ausstieg/Einstieg) -> Anhalter Str | |
| 12:48 | 104 | E.-v.-Rochow-Str. (Bst. 3, Wartepos) -> Pommernstr. | |
| 12:49 | 105 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 12:56 | 105 | Sportzentrum Rosenhöhe (Bst. 1 Ausstieg) -> Sportzentrum (E) | |
| 12:57 | 104 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:03 | 104 | E.-v.-Rochow-Str. (Bst. 3, Wartepos) -> Pommernstr. | |
| 13:04 | 105 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:11 | 105 | Sportzentrum Rosenhöhe (Bst. 1 Ausstieg) -> Sportzentrum (E) | |
| 13:12 | 104 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:13 | 107 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:15 | 107 | E.-Reuter-Schule (Bst. 4, Ausstieg/Einstieg) -> Anhalter Str | |
| 13:18 | 104 | E.-v.-Rochow-Str. (Bst. 3, Wartepos) -> Pommernstr. | |
| 13:19 | 105 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:26 | 105 | Sportzentrum Rosenhöhe (Bst. 1 Ausstieg) -> Sportzentrum (E) | |
| 13:27 | 104 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:33 | 104 | E.-v.-Rochow-Str. (Bst. 3, Wartepos) -> Pommernstr. | |
| 13:34 | 105 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:41 | 105 | Sportzentrum Rosenhöhe (Bst. 1 Ausstieg) -> Sportzentrum (E) | |
| 13:42 | 104 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:43 | 107 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:45 | 107 | E.-Reuter-Schule (Bst. 4, Ausstieg/Einstieg) -> Anhalter Str | |
| 13:48 | 104 | E.-v.-Rochow-Str. (Bst. 3, Wartepos) -> Pommernstr. | |
| 13:49 | 105 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:56 | 105 | Sportzentrum Rosenhöhe (Bst. 1 Ausstieg) -> Sportzentrum (E) | |
| 13:57 | 104 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 14:03 | 104 | E.-v.-Rochow-Str. (Bst. 3, Wartepos) -> Pommernstr. | |
| 14:04 | 105 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 14:11 | 105 | Sportzentrum Rosenhöhe (Bst. 1 Ausstieg) -> Sportzentrum (E) | |
| 14:12 | 104 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 14:13 | 107 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 14:15 | 107 | E.-Reuter-Schule (Bst. 4, Ausstieg/Einstieg) -> Anhalter Str | |
| 14:43 | 107 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 14:45 | 107 | E.-Reuter-Schule (Bst. 4, Ausstieg/Einstieg) -> Anhalter Str | |
| 15:13 | 107 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost |
Stand 12:15 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Offenbach (Main)-Lauterborn Anton-Bruckner-Straße · 340 m
- Offenbach (Main)-Lauterborn Europaplatz · 370 m
- Offenbach (Main)-Lauterborn Schreberstraße · 380 m
- Offenbach (Main)-Lauterborn Ring Center · 420 m
- Offenbach (Main)-Carl-Ulrich-Siedlung A.-F.-Schule · 450 m
- Offenbach (Main)-Lauterborn August-Bebel-Schule · 480 m
- Offenbach (Main)-Rosenhöhe Gravenbruchweg · 550 m
- Offenbach (Main)-Musikerviertel Senefelderstraße · 560 m