Haltestelle · Frankfurt
Offenbach (Main)-Lauterborn Europaplatz
Bus: Linien 104, 105, 107, V01, V04 · Stadtteil Lauterborn
Nächste Abfahrten
| 12:30 | 104 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | +1 |
| 12:30 | 104 | E.-v.-Rochow-Str. (Bst. 3, Wartepos) -> Pommernstr. | pünktlich |
| 12:37 | 105 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 12:38 | 105 | Sportzentrum Rosenhöhe (Bst. 1 Ausstieg) -> Sportzentrum (E) | pünktlich |
| 12:42 | 107 | E.-Reuter-Schule (Bst. 4, Ausstieg/Einstieg) -> Anhalter Str | |
| 12:45 | 104 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 12:45 | 104 | E.-v.-Rochow-Str. (Bst. 3, Wartepos) -> Pommernstr. | pünktlich |
| 12:46 | 107 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 12:52 | 105 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 12:53 | 105 | Sportzentrum Rosenhöhe (Bst. 1 Ausstieg) -> Sportzentrum (E) | |
| 13:00 | 104 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:00 | 104 | E.-v.-Rochow-Str. (Bst. 3, Wartepos) -> Pommernstr. | |
| 13:07 | 105 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:08 | 105 | Sportzentrum Rosenhöhe (Bst. 1 Ausstieg) -> Sportzentrum (E) | |
| 13:12 | 107 | E.-Reuter-Schule (Bst. 4, Ausstieg/Einstieg) -> Anhalter Str | |
| 13:15 | 104 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:15 | 104 | E.-v.-Rochow-Str. (Bst. 3, Wartepos) -> Pommernstr. | |
| 13:16 | 107 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:22 | 105 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:23 | 105 | Sportzentrum Rosenhöhe (Bst. 1 Ausstieg) -> Sportzentrum (E) | |
| 13:30 | 104 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:30 | 104 | E.-v.-Rochow-Str. (Bst. 3, Wartepos) -> Pommernstr. | |
| 13:37 | 105 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:38 | 105 | Sportzentrum Rosenhöhe (Bst. 1 Ausstieg) -> Sportzentrum (E) | |
| 13:42 | 107 | E.-Reuter-Schule (Bst. 4, Ausstieg/Einstieg) -> Anhalter Str | |
| 13:45 | 104 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:45 | 104 | E.-v.-Rochow-Str. (Bst. 3, Wartepos) -> Pommernstr. | |
| 13:46 | 107 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:52 | 105 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:53 | 105 | Sportzentrum Rosenhöhe (Bst. 1 Ausstieg) -> Sportzentrum (E) | |
| 14:00 | 104 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 14:00 | 104 | E.-v.-Rochow-Str. (Bst. 3, Wartepos) -> Pommernstr. | |
| 14:07 | 105 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 14:08 | 105 | Sportzentrum Rosenhöhe (Bst. 1 Ausstieg) -> Sportzentrum (E) | |
| 14:12 | 107 | E.-Reuter-Schule (Bst. 4, Ausstieg/Einstieg) -> Anhalter Str | |
| 14:15 | 104 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 14:15 | 104 | E.-v.-Rochow-Str. (Bst. 3, Wartepos) -> Pommernstr. | |
| 14:16 | 107 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 14:22 | 105 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 14:23 | 105 | Sportzentrum Rosenhöhe (Bst. 1 Ausstieg) -> Sportzentrum (E) | |
| 14:42 | 107 | E.-Reuter-Schule (Bst. 4, Ausstieg/Einstieg) -> Anhalter Str | |
| 14:46 | 107 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 15:12 | 107 | E.-Reuter-Schule (Bst. 4, Ausstieg/Einstieg) -> Anhalter Str | |
| 15:16 | 107 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost |
Stand 12:30 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Offenbach (Main)-Lauterborn August-Bebel-Schule · 300 m
- Offenbach (Main)-Lauterborn Anton-Bruckner-Straße · 310 m
- Offenbach (Main)-Lauterborn Lauterbornschule · 370 m
- Offenbach (Main)-Lauterborn Schumannstraße · 470 m
- Offenbach (Main)-Lauterborn Backstraße · 490 m
- Offenbach (Main)-Lauterborn Merianstraße · 530 m
- Offenbach (Main)-Lauterborn Ring Center · 600 m
- Offenbach (Main)-Lauterborn Odenwaldring · 640 m