Haltestelle · Frankfurt
Offenbach (Main)-Lauterborn August-Bebel-Schule
Bus: Linien 104, 105, 107, V01, V04 · Stadtteil Lauterborn
Nächste Abfahrten
| 12:14 | 104 | E.-v.-Rochow-Str. (Bst. 3, Wartepos) -> Pommernstr. | +2 |
| 12:16 | 104 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | +1 |
| 12:17 | 107 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | +2 |
| 12:22 | 105 | Sportzentrum Rosenhöhe (Bst. 1 Ausstieg) -> Sportzentrum (E) | +1 |
| 12:23 | 105 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 12:29 | 104 | E.-v.-Rochow-Str. (Bst. 3, Wartepos) -> Pommernstr. | +1 |
| 12:31 | 104 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 12:37 | 105 | Sportzentrum Rosenhöhe (Bst. 1 Ausstieg) -> Sportzentrum (E) | |
| 12:38 | 105 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 12:41 | 107 | E.-Reuter-Schule (Bst. 4, Ausstieg/Einstieg) -> Anhalter Str | |
| 12:44 | 104 | E.-v.-Rochow-Str. (Bst. 3, Wartepos) -> Pommernstr. | |
| 12:46 | 104 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 12:47 | 107 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 12:52 | 105 | Sportzentrum Rosenhöhe (Bst. 1 Ausstieg) -> Sportzentrum (E) | |
| 12:53 | 105 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 12:59 | 104 | E.-v.-Rochow-Str. (Bst. 3, Wartepos) -> Pommernstr. | |
| 13:01 | 104 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:07 | 105 | Sportzentrum Rosenhöhe (Bst. 1 Ausstieg) -> Sportzentrum (E) | |
| 13:08 | 105 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:11 | 107 | E.-Reuter-Schule (Bst. 4, Ausstieg/Einstieg) -> Anhalter Str | |
| 13:14 | 104 | E.-v.-Rochow-Str. (Bst. 3, Wartepos) -> Pommernstr. | |
| 13:16 | 104 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:17 | 107 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:22 | 105 | Sportzentrum Rosenhöhe (Bst. 1 Ausstieg) -> Sportzentrum (E) | |
| 13:23 | 105 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:29 | 104 | E.-v.-Rochow-Str. (Bst. 3, Wartepos) -> Pommernstr. | |
| 13:31 | 104 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:37 | 105 | Sportzentrum Rosenhöhe (Bst. 1 Ausstieg) -> Sportzentrum (E) | |
| 13:38 | 105 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:41 | 107 | E.-Reuter-Schule (Bst. 4, Ausstieg/Einstieg) -> Anhalter Str | |
| 13:44 | 104 | E.-v.-Rochow-Str. (Bst. 3, Wartepos) -> Pommernstr. | |
| 13:46 | 104 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:47 | 107 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:52 | 105 | Sportzentrum Rosenhöhe (Bst. 1 Ausstieg) -> Sportzentrum (E) | |
| 13:53 | 105 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 13:59 | 104 | E.-v.-Rochow-Str. (Bst. 3, Wartepos) -> Pommernstr. | |
| 14:01 | 104 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 14:07 | 105 | Sportzentrum Rosenhöhe (Bst. 1 Ausstieg) -> Sportzentrum (E) | |
| 14:08 | 105 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 14:11 | 107 | E.-Reuter-Schule (Bst. 4, Ausstieg/Einstieg) -> Anhalter Str | |
| 14:17 | 107 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 14:41 | 107 | E.-Reuter-Schule (Bst. 4, Ausstieg/Einstieg) -> Anhalter Str | |
| 14:47 | 107 | Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost | |
| 15:11 | 107 | E.-Reuter-Schule (Bst. 4, Ausstieg/Einstieg) -> Anhalter Str |
Stand 12:15 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Offenbach (Main)-Lauterborn Europaplatz · 300 m
- Offenbach (Main)-Lauterborn Odenwaldring · 390 m
- Offenbach (Main)-Lauterborn Backstraße · 400 m
- Offenbach (Main)-Musikerviertel Beethovenschule · 450 m
- Offenbach (Main)-Lauterborn Ring Center · 450 m
- Offenbach (Main)-Lauterborn Lauterbornschule · 480 m
- Offenbach (Main)-Musikerviertel Dickstraße · 520 m
- Offenbach (Main)-Lauterborn Anton-Bruckner-Straße · 580 m