Fahrplan · Frankfurt
Ludwig-Erhard-Anlage
Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
16
Richtung Ginnheim Mitte
| 03 | 09 24 39 54 |
| 04 | 09 24 38 49 |
| 05 | 04 19 34 49 |
| 06 | 04 19 34 49 |
| 07 | 04 19 34 49 |
| 08 | 04 19 30 36 51 |
| 09 | 01 06 18 28 38 48 58 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58 |
| 19 | 08 18 28 38 48 58 |
| 20 | 08 18 28 38 48 58 |
| 21 | 08 21 34 49 |
| 22 | 04 19 34 49 |
| 23 | 04 19 34 49 |
| 00 | 04 19 34 49 |
| 01 | 04 19 38 |
| 02 | 08 38 |
16
Richtung OF Offenbach Stadtgrenze
| 03 | 41 56a |
| 04 | 11 26a 41 56a |
| 05 | 11 26a 41 56a |
| 06 | 11 26 41 56 |
| 07 | 11 26 41 56 |
| 08 | 10 25 40 54 |
| 09 | 04 14 24 34 44 54 |
| 10 | 04 14 24 34 44 54 |
| 11 | 04 14 24 34 44 54 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 |
| 13 | 04 14 24 34 44 54 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 |
| 15 | 04 14 24 34 44 54 |
| 16 | 04 14 24 34 44 54 |
| 17 | 04 14 24 34 44 54 |
| 18 | 04 14 24 34 44 54 |
| 19 | 04 14 24 34 44 54 |
| 20 | 04 14 24 34 44 54 |
| 21 | 04a 11 26 31a 41 56 |
| 22 | 11 26 41 56 |
| 23 | 11 26 41 56 |
| 00 | 11 26 41 56 |
| 01 | 11a 20 36a 50 |
| 02 | 20 50 |
| 03 | 20 |
a: Richtung Heilbronner Straße
17
Richtung Neu-Isenburg Stadtgrenze
| 05 | 19 49 |
| 06 | 19 49 |
| 07 | 19 49 |
| 08 | 19 34 49 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 29 39 49 59 |
| 21 | 09 19 34 37a 49 |
| 22 | 04 19 34 49 |
| 23 | 04 19 34 49 |
| 00 | 04 19 49 |
| 01 | 15 34a |
a: Richtung Heilbronner Straße
17
Richtung Rebstockbad
| 04 | 39 |
| 05 | 09 39 |
| 06 | 09 39 |
| 07 | 09 39 |
| 08 | 04 09 24 39 49 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 29 39 49 59 |
| 21 | 09 24 39 54 |
| 22 | 09 24 39 54 |
| 23 | 09 24 39 54 |
| 00 | 09 39 |
| 01 | 09 |
50
Richtung Unterliederbach West
| 04 | 12 42 |
| 05 | 12 42 |
| 06 | 12 42 |
| 07 | 12 42 |
| 08 | 12 45 |
| 09 | 15 45 |
| 10 | 15 45 |
| 11 | 15 45 |
| 12 | 15 45 |
| 13 | 15 45 |
| 14 | 15 45 |
| 15 | 15 45 |
| 16 | 15 45 |
| 17 | 15 45 |
| 18 | 15 45 |
| 19 | 15 45 |
| 20 | 15 42 |
| 21 | 12 42 |
| 22 | 12 42 |
| 23 | 12 42 |
| 00 | 12 42a |
a: Richtung Höchst Bahnhof