Fahrplan · Frankfurt
Ludwig-Erhard-Anlage
Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
16
Richtung Ginnheim Mitte
| 04 | 06 21 36 51 |
| 05 | 06 14 21 36 44 51 |
| 06 | 06 16 21 37 47 52 |
| 07 | 07 19 29 39 49 59 |
| 08 | 09 19 29 39 49 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 38 48 58 |
| 20 | 08 18 28 38 48 58 |
| 21 | 08 21 34 49 |
| 22 | 04 19 34 49 |
| 23 | 04 19 34 49 |
| 00 | 04 19 34 49 |
| 01 | 19 |
16
Richtung OF Offenbach Stadtgrenze
| 04 | 40 55 |
| 05 | 10 25 40 54 |
| 06 | 04 13 23 33 43 53 |
| 07 | 03 13 23 33 43 53 |
| 08 | 03 13 23 33 43 53 |
| 09 | 03 13 23 33 44 54 |
| 10 | 04 14 24 34 44 54 |
| 11 | 04 14 24 34 44 54 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 |
| 13 | 04 14 24 34 44 54 |
| 14 | 04 13 23 33 43 53 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 03 14 24 34 44 54 |
| 20 | 04 14 24 34 44 54 |
| 21 | 04a 11 26 31a 41 56 |
| 22 | 11 26 41 56 |
| 23 | 11 26 41 56 |
| 00 | 11 26 41 56a |
| 01 | 11a 26a 51a |
a: Richtung Heilbronner Straße
17
Richtung Neu-Isenburg Stadtgrenze
| 04 | 19 49 |
| 05 | 19 34 49 |
| 06 | 04 19 34 49 59 |
| 07 | 09 19 29 39 49 59 |
| 08 | 09 19 29 39 49 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 29 39 49 59 |
| 21 | 09 19 34 37a 49 |
| 22 | 04 19 34 49 |
| 23 | 04 19 34 49 |
| 00 | 04 19 49 |
| 01 | 15 34a |
a: Richtung Heilbronner Straße
17
Richtung Rebstockbad
| 03 | 49 |
| 04 | 09 39 |
| 05 | 09 24 39 54 |
| 06 | 09 25 33 40 50 |
| 07 | 00 10 20 30 40 50 |
| 08 | 00 10 20 30 40 50 |
| 09 | 00 10 20 30 40 50 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 29 39 49 59 |
| 21 | 09 24 39 54 |
| 22 | 09 24 39 54 |
| 23 | 09 24 39 54 |
| 00 | 09 39 |
| 01 | 09 |
50
Richtung Unterliederbach West
| 04 | 15 45 |
| 05 | 15 30 45 |
| 06 | 00 14 29 44 59 |
| 07 | 10c 14 29 44 59 |
| 08 | 14 29a 44 59a |
| 09 | 14 29b 45 |
| 10 | 15 45 |
| 11 | 15 45 |
| 12 | 15 30 45 |
| 13 | 00 15 30 45 |
| 14 | 00 13 28 43 58 |
| 15 | 13 28 43 58 |
| 16 | 13 28 43 58 |
| 17 | 13 28 43 58 |
| 18 | 13 28 43 58 |
| 19 | 15 30 45 |
| 20 | 00 15 30b 42 |
| 21 | 12 42 |
| 22 | 12 42 |
| 23 | 12 42 |
| 00 | 12 42a |
a: Richtung Höchst Bahnhof · b: Richtung Römerhof · c: Richtung Gymnasium Römerhof