Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Lokalbahnhof

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

10

Richtung Festhalle/Messe

0352
0422 52
0503 22 52
0614 29 44 59
0713 28 44 55
0810 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 38a 44 59
2104a 14 29 34a 44 59
2214 29 44 59
2314 29 44 59
0014 29 42 52a
0112 22a 42 54a
0212 42 54a

a: Richtung Heilbronner Straße

16

Richtung Ginnheim Mitte

0430
0500 30
0600 30
0700 15 30 45
0800 15 30 45 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47
2100 15 20b 30 45
2200 15 30 45
2300 15 30 45
0000 15 30 45
0100 11 16b 41
0211 41a
0311a 25a 55a

a: Richtung Platz der Republik · b: Richtung Heilbronner Straße

16

Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

0401 31
0501 31
0601 31 46
0701 16 31 46
0801 16 26 31 46 56
0901 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 31 46
2201 16 31 46
2301 16 31 46
0001 16 31 46
0101 16 48
0218 48
0318 48
18

Richtung Breslauer Straße

0450
0520 50
0620 50
0720 50
0820 34 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2109 19 35 50
2205 20 35 50
2305 20 35 50
0005 20 50
0120
18

Richtung Gravensteiner-Platz

0511 41
0611 41
0711 41
0811 26 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 26 41 56
2211 26 41 56
2311 26 41 56
0011 41
0111
30

Richtung Hainer Weg

0953
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
30

Richtung Unfallklinik

0916a 26 36 46a 56
1006 16a 26 36 46a 56
1106 16a 26 36 46a 56
1206 16a 26 36 46a 56
1306 16a 26 36 46a 56
1406 16a 26 36 46a 56
1506 16a 26 36 46a 56
1606 16a 26 36 46a 56
1706 16a 26 36 46a 56
1806 16a 26 36 46a 56
1906 16a 26 36 46a 56
2006 16a

a: Richtung Bad Vilbel Bahnhof

45

Richtung Deutschherrnbrücke

0611 41
0711 41
0812 43
0913 43
1013 43
1113 43
1213 43
1313 43
1413 43
1513 43
1613 43
1713 43
1813 43
1913 43
2013 43
2112 41
2211 41
2311 41
0011
47

Richtung Dielmannstraße

0837
0907 37
1007 37
1107 37
1207 37
1307 37
1407 37
1507 37
1607 37
1707 37
1807 37
1907 37
2007 37
48

Richtung Goetheturm

0620 50
0720 50
0820 50
0920 50
1020 50
1120 50
1220 35 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2105 20 35 50
2205 20 50
2320 50
0020 50
652

Richtung Gravenbruch Nachtigallenstraße

0641
0741
0810 40
0910 40
1010 40
1110 40
1210 40
1310 40
1410 40
1510 40
1610 40
1740
1840
1940
2040
2141
2241
2341
0041
653

Richtung Neu-Isenburg Gewerbegebiet Ost

0631
0731
0832
0932
1032
1132
1232
1332
1432
1532
1632
1732
1832
1932
2032
2131
2231
2331
0031
M36

Richtung Hainer Weg

0401 31
0501 31
0601 31
0701 31
0801 31 48
0903 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48 58
2103 08 13 18 23 28 33 38 46 54
2201 09 16 24 31 39 46 54
2301 09 16 24 31 39 46 54
0001 09 16 31 46
0101 16 28 43 58
0213 28 43 58
0313 28 43
M36

Richtung Westbahnhof

0428 58
0528 58
0628 58
0728 58
0828 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 26a 31 36a 41 46a 51 56a
2101 07a 13 21a 28 36a 43 51a 58
2206a 13 21a 28 36a 43 51a 58
2306a 13 21a 28 36a 43a 51a 58
0006a 13a 28 36a 43a 58
0117 32a 47
0202a 17 32a 47
0302a 17 32a 47a 58

a: Richtung Eschenheimer Tor

n71

Richtung Darmstadt Luisenplatz

0242
0352
n71

Richtung Konstablerwache

0215
0315
0427