Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Lokalbahnhof

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

12

Richtung Hugo-Junkers-Straße/Schleife

0651
0701a 11 21a 31 41a 51
0801a 11 21a 31 41a 51
0901a 11 21a 31 41a

a: Richtung Zoo

12

Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

0618 28 38 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909
16

Richtung Ginnheim Mitte

0430 45
0500 15 30 45
0600 15 30 45 57
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47
2100 15 20a 30 45
2200 15 30 45
2300 15 30 45
0000 15 30 35a 45a
0100 15b 30a

a: Richtung Heilbronner Straße · b: Richtung Platz der Republik

16

Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

0401 16 31 46
0501 16 31 46
0601 15 25 35 45 55
0705 15 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 31 46
2201 16 31 46
2301 16 31 46
0001 16 31 46
0101
18

Richtung Breslauer Straße

0419 49
0519 34 49
0604 19 34 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2109 19 35 50
2205 20 35 50
2305 20 35 50
0005 20 50
0120
18

Richtung Gravensteiner-Platz

0411 41 56
0511 26 41 56
0611 27 42 52
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 26 41 56
2211 26 41 56
2311 26 41 56
0011 41
0111
30

Richtung Bad Vilbel Bahnhof

0657
0707 17 27 37 47 57
0807a 17 27a 37 47a 57
0907a 17 27a 37 46a 56
1006a 16
1316 26a 36 46a 56
1406a 17 27a 37 47a 57
1507a 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907a 16 26a 36 46a 56
2006a 16 26a 36 46a

a: Richtung Unfallklinik

30

Richtung Hainer Weg

0640 53
0703 13 23 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1253
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23
45

Richtung Deutschherrnbrücke

0513 43
0614 45
0715 30 45
0800 15 30 45
0900 15 44
1013 43
1113 43
1213 43
1313 43
1414 45
1515 45
1615 30 45
1700 15 30 45
1800 15 45
1914 43
2013 43
2112 41
2211 41
2311 41
0011
47

Richtung Dielmannstraße

0622 37 52
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0904 19 42
1012 42
1107 37
1207 37
1307 37
1407 37
1507 37
1607 37
1707 37
1807 37
1907 37
2007 37
48

Richtung Goetheturm

0450
0520 50
0620 35 50
0700 10 20 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0905 20 50
1020 50
1120 50
1220 50
1320 50
1420 35 50
1505 20 35 50
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 20 35 50
1905 20 35 50
2005 20 35 50
2105 20 35 50
2220 50
2320 50
0020 50
652

Richtung Gravenbruch Nachtigallenstraße

0510 40
0610 40
0710 40
0810 40
0910 40
1010 40
1110 40
1210 40
1310 40
1410 40
1507 37
1607 37
1707 37
1807 40
1910 40
2010 40
2141
2241
2341
0041
653

Richtung Neu-Isenburg Gewerbegebiet Ost

0602 32
0702 32
0802 32
0902 32
1032
1132
1232
1332
1432
1532
1602 32
1702 32
1802 32
1902 32
2002 32
2131
2231
2331
0031
M36

Richtung Hainer Weg

0401 31
0501 16 31 46
0601 16 28 38 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48 58
2108 18 28 38 46
2201 16 31 46
2301 16 31 46
0001 16 31
0101 40
0210 40
0310 40
M36

Richtung Westbahnhof

0427 57
0512 27 42 57
0612 22 32 42 52
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 13 28 43 58
2213 28 43 58
2313 28 43a 58
0028 58
0120 50
0220 50
0320 58

a: Richtung Eschenheimer Tor

N16

Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

0122 52
0222 52
0322 52
n71

Richtung Darmstadt Luisenplatz

0242
0352
n71

Richtung Konstablerwache

0215
0315
0427