Fahrplan · Frankfurt
Kirchplatz
Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
U6
Richtung Hausen
| 03 | 54 |
| 04 | 24 54 |
| 05 | 24 54 |
| 06 | 09 24 39 54 |
| 07 | 09 24 39 54 |
| 08 | 09 24 39 54 |
| 09 | 09 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 |
| 21 | 00 10 24 39 54 |
| 22 | 09 24 39 54 |
| 23 | 09 24 39 54 |
| 00 | 09 24 54 |
U6
Richtung Ostbahnhof
| 04 | 07 37 |
| 05 | 07 37 |
| 06 | 07 37 52 |
| 07 | 07 22 37 52 |
| 08 | 07 22 37 52 |
| 09 | 07 17 27 37 47 57 |
| 10 | 07 17 27 37 47 57 |
| 11 | 07 17 27 37 47 57 |
| 12 | 07 17 27 37 47 57 |
| 13 | 07 17 27 37 47 57 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 |
| 16 | 07 17 27 37 47 57 |
| 17 | 07 17 27 37 47 57 |
| 18 | 07 17 27 37 47 57 |
| 19 | 07 17 27 37 47 57 |
| 20 | 07 17 27 37 47 57 |
| 21 | 07 22 37 52 |
| 22 | 07 22 37 52 |
| 23 | 07 22 37 52 |
| 00 | 07 22a 37 52a |
| 01 | 07a |
a: Richtung Johanna-Tesch-Platz
U7
Richtung Enkheim
| 03 | 45 |
| 04 | 15 45 |
| 05 | 15 45 |
| 06 | 15 45 |
| 07 | 00 15 30 45 |
| 08 | 00 15 30 45 |
| 09 | 02 12 22 32 42 52 |
| 10 | 02 12 22 32 42 52 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 02 12 22 32 42 52 |
| 18 | 02 12 22 32 42 52 |
| 19 | 02 12 22 32 42 52 |
| 20 | 02 12 22 32 42 52 |
| 21 | 02 15 32 34a 45 |
| 22 | 02 15 32 45 |
| 23 | 00 15 30 45 |
| 00 | 00 15 30 45 |
| 01 | 00 14 29a 44 |
| 02 | 14 44 |
| 03 | 14 |
a: Richtung Johanna-Tesch-Platz
U7
Richtung Heerstraße
| 03 | 17 47 |
| 04 | 16 46 |
| 05 | 16 46 |
| 06 | 16 29 46 59 |
| 07 | 16 31 46 |
| 08 | 01 16 31 46 59 |
| 09 | 04 16 25 35 45 55 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 05 15 25 35 45 55 |
| 21 | 05 16 29 46 59 |
| 22 | 16 29 46 59 |
| 23 | 16 31 46 |
| 00 | 01 16 31 46 |
| 01 | 01 16 47 |
| 02 | 17 47 |
M34
Richtung Bornheim Mitte
| 03 | 41 |
| 04 | 11 41 |
| 05 | 11 41 |
| 06 | 11 41 |
| 07 | 14 49 |
| 08 | 19 49 |
| 09 | 19 36 51 |
| 10 | 06 21 36 51 |
| 11 | 06 21 36 51 |
| 12 | 06 21 36 51 |
| 13 | 06 21 36 51 |
| 14 | 06 21 36 51 |
| 15 | 06 21 36 51 |
| 16 | 06 21 36 51 |
| 17 | 06 21 36 51 |
| 18 | 06 21 36 51 |
| 19 | 06 21 36 51 |
| 20 | 06 21 36 51 |
| 21 | 06 21 34 49 |
| 22 | 04 19 34 49 |
| 23 | 04 19 34 49 |
| 00 | 04 19 49 |
| 01 | 19 41 |
| 02 | 11 41 |
| 03 | 11 |
M34
Richtung Mönchhofstraße
| 04 | 50 |
| 05 | 20 50 |
| 06 | 20 42 |
| 07 | 12 42 |
| 08 | 12 42 |
| 09 | 12 40 55 |
| 10 | 10 25 40 55 |
| 11 | 10 25 40 55 |
| 12 | 10 25 40 55 |
| 13 | 10 25 40 55 |
| 14 | 10 25 40 55 |
| 15 | 10 25 40 55 |
| 16 | 10 25 40 55 |
| 17 | 10 25 40 55 |
| 18 | 10 25 40 55 |
| 19 | 10 25 40 55 |
| 20 | 10 25 40 55 |
| 21 | 10 27 42 57 |
| 22 | 12 27 42 57 |
| 23 | 12 27 42 57 |
| 00 | 12 27 50 |
| 01 | 20 50 |
| 02 | 20 50 |
| 03 | 20 50 |
| 04 | 20 |