Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Kirchplatz

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U6

Richtung Hausen

0354
0424 39 54
0509 24 39 54
0609 24 39 50
0700 10 20 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 09 24 39 54
2209 24 39 54
2309 24 39 54
0009 24 54
U6

Richtung Ostbahnhof

0407 37
0507 22 37 52
0607 22 37 47 57
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 22 37 52
2207 22 37 52
2307 22 37 52
0007 22a 37 52a
0107a

a: Richtung Johanna-Tesch-Platz

U7

Richtung Enkheim

0345
0415 45
0500 15 30 45
0600 17 32 42 52
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2102 15 32 34a 45
2202 15 32 45
2300 15 30 45
0000 15 30 45
0114 50

a: Richtung Johanna-Tesch-Platz

U7

Richtung Heerstraße

0311 47
0416 31 46
0501 16 31 46
0601 14 29 34 44 55
0705 15 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 16 29 46 59
2216 29 46 59
2316 31 46
0001 16 46
0116
M34

Richtung Bornheim Mitte

0341
0411 41
0506 21 36 51
0601 11 21 31 41 51
0701 11 21 31 38 46 53
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 21 34 49
2204 19 34 49
2304 19 34 49
0004 19 49
0119 41
0211 41
0311
M34

Richtung Mönchhofstraße

0440
0510 25 40 55
0605 15 25 35 45 55
0705 15 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 10 27 42 57
2212 27 42 57
2312 27 42 57
0012 27 50
0120 50
0220 50
0320 50
0420
N7

Richtung Enkheim

0213 43
0313
N7

Richtung Heerstraße

0151
0221 51