Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Industriehof

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U6

Richtung Hausen

0355
0425 55
0525 55
0610 25 40 55
0710 25 40 55
0810 25 40 55
0910 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 25 40 55
2210 25 40 55
2310 25 40 55
0010 25 55
U6

Richtung Ostbahnhof

0406 36
0506 36
0606 36 51
0706 21 36 51
0806 21 36 51
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 21 36 51
2206 21 36 51
2306 21 36 51
0006 21a 36 51a
0106a

a: Richtung Johanna-Tesch-Platz

U7

Richtung Enkheim

0344
0414 44
0514 44
0614 44 59
0714 29 44 59
0814 29 44
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 14 31 33a 44
2201 14 31 44 59
2314 29 44 59
0014 29 44 59
0113 28a 43
0213 43
0313

a: Richtung Johanna-Tesch-Platz

U7

Richtung Heerstraße

0318 48
0417 47
0517 47
0617 30 47
0700 17 32 47
0802 17 32 47
0900 05 17 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 17 30 47
2200 17 30 47
2300 17 32 47
0002 17 32 47
0102 17 48
0218 48
M34

Richtung Bornheim Mitte

0338
0408 38
0508 38
0608 38
0711 46
0816 46
0916 33 48
1003 18 33 48
1103 18 33 48
1203 18 33 48
1303 18 33 48
1403 18 33 48
1503 18 33 48
1603 18 33 48
1703 18 33 48
1803 18 33 48
1903 18 33 48
2003 18 33 48
2103 18 31 46
2201 16 31 46
2301 16 31 46
0001 16 46
0116 38
0208 38
0308
M34

Richtung Mönchhofstraße

0453
0523 53
0623 45
0715 45
0815 45
0915 43 58
1013 28 43 58
1113 28 43 58
1213 28 43 58
1313 28 43 58
1413 28 43 58
1513 28 43 58
1613 28 43 58
1713 28 43 58
1813 28 43 58
1913 28 43 58
2013 28 43 58
2113 30 45
2200 15 30 45
2300 15 30 45
0000 15 30 53
0123 53
0223 53
0323 53
0423
M72

Richtung Nordwestzentrum

0351
0421 51
0521 51
0621 51
0721 51
0821 51
0914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 34 54
2121 51
2221 51
2321 51
0021 51
0126 56
0226 56
0326
M72

Richtung Rödelheim Bahnhof

0411 41
0511 41
0611 41
0711 41
0811 41
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 29 49
2111 41
2211 41
2311 41
0011 41
0111 36
0206 36
0306 36
M73

Richtung Nordwestzentrum

0706 36
0806 36
0904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 44
2106 36
2206 36
2306 36
0006 36
0106
M73

Richtung Westbahnhof

0726 56
0826 56
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39 59
2019 39 59
2126 56
2226 56
2326 56
0026 56