Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Industriehof

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U6

Richtung Hausen

0355
0425 40 55
0510 25 40 55
0610 25 40 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 10 25 40 55
2210 25 40 55
2310 25 40 55
0010 25 55
U6

Richtung Ostbahnhof

0406 36
0506 21 36 51
0606 21 36 46 56
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 21 36 51
2206 21 36 51
2306 21 36 51
0006 21a 36 51a
0106a

a: Richtung Johanna-Tesch-Platz

U7

Richtung Enkheim

0344
0414 44 59
0514 29 44 59
0616 31 41 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 14 31 33a 44
2201 14 31 44 59
2314 29 44 59
0014 29 44
0113 49

a: Richtung Johanna-Tesch-Platz

U7

Richtung Heerstraße

0312 48
0417 32 47
0502 17 32 47
0602 15 30 35 45 56
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 17 30 47
2200 17 30 47
2300 17 32 47
0002 17 47
0117
M34

Richtung Bornheim Mitte

0338
0408 38
0503 18 33 48 58
0608 18 28 38 48 58
0708 18 28 35 43 50 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48 58
2108 18 31 46
2201 16 31 46
2301 16 31 46
0001 16 46
0116 38
0208 38
0308
M34

Richtung Mönchhofstraße

0443
0513 28 43 58
0608 18 28 38 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2103 13 30 45
2200 15 30 45
2300 15 30 45
0000 15 30 53
0123 53
0223 53
0323 53
0423
M72

Richtung Nordwestzentrum

0350
0420 50
0520 50
0614 29 44 59
0714 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 59
0914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 29 44 59
1514 29 44 59
1614 29 44 59
1714 29 44 59
1814 29 44 59
1914 34 54
2014 34 54
2121 51
2221 51
2321 51
0021 51
0126 56
0226 56
0326
M72

Richtung Rödelheim Bahnhof

0409 39
0514 44
0609 29 47
0702 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 17 32 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 47
1402 17 32 47
1502 17 32 47
1602 17 32 47
1702 17 32 47
1802 17 32 49
1909 29 49
2009 29 49
2111 41
2211 41
2311 41
0011 41
0111 36
0206 36
0306 36
M73

Richtung Nordwestzentrum

0435
0505 35
0604 21 36 51
0706 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 51
0906 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 21 36 51
1506 21 36 51
1606 21 36 51
1706 21 36 51
1806 21 36 51
1906 24 44
2004 24 44
2106 36
2206 36
2306 36
0006 36
0106
M73

Richtung Westbahnhof

0459
0529 59
0619 39 54
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 24 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 54
1409 24 39 54
1509 24 39 54
1609 24 39 54
1709 24 39 54
1809 24 39 59
1919 39 59
2019 39 59
2126 56
2226 56
2326 56
0026 56
N7

Richtung Enkheim

0210 40
0310
N7

Richtung Heerstraße

0154
0224 54