Fahrplan · Frankfurt
Hauptwache
Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
U1
Richtung Ginnheim Mitte
| 04 | 29 59 |
| 05 | 29 59 |
| 06 | 29 59 |
| 07 | 29 59 |
| 08 | 29 59 |
| 09 | 14 29 44 59 |
| 10 | 14 29 44 59 |
| 11 | 14 29 44 59 |
| 12 | 14 29 44 59 |
| 13 | 14 29 44 59 |
| 14 | 14 29 44 59 |
| 15 | 14 29 44 59 |
| 16 | 14 29 44 59 |
| 17 | 14 29 44 59 |
| 18 | 14 29 44 59 |
| 19 | 14 29 44 59 |
| 20 | 14 29 44 59 |
| 21 | 14 29 44 59 |
| 22 | 14 29 44 59 |
| 23 | 14 29 44 59 |
| 00 | 29 59 |
U1
Richtung Südbahnhof
| 04 | 30 |
| 05 | 00 30 |
| 06 | 00 30 |
| 07 | 00 30 |
| 08 | 00 30 |
| 09 | 00 15 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 15 30 45 |
| 13 | 00 15 30 45 |
| 14 | 00 15 30 45 |
| 15 | 00 15 30 45 |
| 16 | 00 15 30 45 |
| 17 | 00 15 30 45 |
| 18 | 00 15 30 45 |
| 19 | 00 15 30 45 |
| 20 | 00 15 30 45 |
| 21 | 00 15 30 45 |
| 22 | 00 15 30 45 |
| 23 | 00 15 30 45 |
| 00 | 15 45 |
U2
Richtung Ober-Eschbach (U)
| 04 | 09 39 |
| 05 | 09 39 |
| 06 | 09 39 |
| 07 | 09 39 |
| 08 | 09 39 54a |
| 09 | 09 24a 39 54a |
| 10 | 09 24a 39 54a |
| 11 | 09 24a 39 54a |
| 12 | 09 24a 39 54a |
| 13 | 09 24a 39 54a |
| 14 | 09 24a 39 54a |
| 15 | 09 24a 39 54a |
| 16 | 09 24a 39 54a |
| 17 | 09 24a 39 54a |
| 18 | 09 24a 39 54a |
| 19 | 09 24a 39 54a |
| 20 | 09 24a 39 54a |
| 21 | 09 24a 39 54a |
| 22 | 09 24a 39 54a |
| 23 | 09 24a 39 |
| 00 | 09 39 |
| 01 | 09 |
a: Richtung Nieder-Eschbach
U2
Richtung Südbahnhof
| 03 | 50 |
| 04 | 50 |
| 05 | 20 50 |
| 06 | 20 50 |
| 07 | 20 50 |
| 08 | 20 50 |
| 09 | 05 20 35 50 |
| 10 | 05 20 35 50 |
| 11 | 05 20 35 50 |
| 12 | 05 20 35 50 |
| 13 | 05 20 35 50 |
| 14 | 05 20 35 50 |
| 15 | 05 20 35 50 |
| 16 | 05 20 35 50 |
| 17 | 05 20 35 50 |
| 18 | 05 20 35 50 |
| 19 | 05 20 35 50 |
| 20 | 05 20 35 50 |
| 21 | 05 20 35 50 |
| 22 | 05 20 35 50 |
| 23 | 05 20 35 50 |
| 00 | 05 20 35 50 |
U3
Richtung Oberursel Kupferhammer
| 05 | 04 34 |
| 06 | 04 34 |
| 07 | 04 34 |
| 08 | 04 34 |
| 09 | 04 34 |
| 10 | 02 32 |
| 11 | 02 32 |
| 12 | 02 32 |
| 13 | 02 32 |
| 14 | 02 32 |
| 15 | 02 32 |
| 16 | 02 32 |
| 17 | 02 32 |
| 18 | 02 32 |
| 19 | 02 32 |
| 20 | 02 32 |
| 21 | 02 32 |
| 22 | 02 32 |
| 23 | 02 32 |
| 00 | 04 34 |
| 01 | 04 |
U3
Richtung Südbahnhof
| 04 | 20 55 |
| 05 | 25 55 |
| 06 | 25 55 |
| 07 | 25 55 |
| 08 | 25 55 |
| 09 | 27 57 |
| 10 | 27 57 |
| 11 | 27 57 |
| 12 | 27 57 |
| 13 | 27 57 |
| 14 | 27 57 |
| 15 | 27 57 |
| 16 | 27 57 |
| 17 | 27 57 |
| 18 | 27 57 |
| 19 | 27 57 |
| 20 | 27 57 |
| 21 | 27 57 |
| 22 | 27 57 |
| 23 | 25 55 |
| 00 | 25 |
U6
Richtung Hausen
| 03 | 47 |
| 04 | 17 47 |
| 05 | 17 47 |
| 06 | 17 47 |
| 07 | 17 47 |
| 08 | 02 17 32 47 |
| 09 | 02 17 32 47 |
| 10 | 02 17 32 47 |
| 11 | 02 13 23 33 43 53 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 03 13 23 33 43 53 |
| 20 | 03 13 23 33 43 53 |
| 21 | 03 17 32 47 |
| 22 | 02 17 32 47 |
| 23 | 02 17 32 47 |
| 00 | 02 17 47 |
U6
Richtung Ostbahnhof
| 04 | 13 43 |
| 05 | 13 43 |
| 06 | 13 43 |
| 07 | 13 43 |
| 08 | 13 43 58 |
| 09 | 13 28 43 58 |
| 10 | 13 28 43 58 |
| 11 | 13 23 33 43 53 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 03 13 23 33 43 53 |
| 20 | 03 13 23 33 43 53 |
| 21 | 03 13 28 43 58 |
| 22 | 13 28 43 58 |
| 23 | 13 28 43 58 |
| 00 | 13 28a 43 58a |
| 01 | 13a |
a: Richtung Johanna-Tesch-Platz
U7
Richtung Enkheim
| 03 | 53 |
| 04 | 23 53 |
| 05 | 23 53 |
| 06 | 23 53 |
| 07 | 08 23 38 53 |
| 08 | 08 23 38 53 |
| 09 | 08 23 38 53 |
| 10 | 08 23 38 53 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58 |
| 19 | 08 18 28 38 48 58 |
| 20 | 08 18 28 38 48 58 |
| 21 | 08 23 38 40a 53 |
| 22 | 08 23 38 53 |
| 23 | 08 23 38 53 |
| 00 | 08 23 38 53 |
| 01 | 08 26 35a 56 |
| 02 | 05a |
a: Richtung Johanna-Tesch-Platz
U7
Richtung Heerstraße
| 03 | 04 34 |
| 04 | 07 37 |
| 05 | 07 37 |
| 06 | 07 22 37 52 |
| 07 | 07 22 37 52 |
| 08 | 07 22 37 52 |
| 09 | 07 22 37 52 |
| 10 | 07 22 37 52 57 |
| 11 | 07 18 28 38 48 58 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58 |
| 19 | 08 18 28 38 48 58 |
| 20 | 08 18 28 38 48 58 |
| 21 | 07 22 37 52 |
| 22 | 07 22 37 52 |
| 23 | 07 22 37 52 |
| 00 | 07 22 37 52 |
| 01 | 07 22 |
U8
Richtung Riedberg
| 04 | 19 49 |
| 05 | 19 49 |
| 06 | 19 49 |
| 07 | 19 49 |
| 08 | 19 49 |
| 09 | 19 49 |
| 10 | 04 19 34 49 |
| 11 | 04 19 34 49 |
| 12 | 04 19 34 49 |
| 13 | 04 19 34 49 |
| 14 | 04 19 34 49 |
| 15 | 04 19 34 49 |
| 16 | 04 19 34 49 |
| 17 | 04 19 34 49 |
| 18 | 04 19 34 49 |
| 19 | 04 19 34 49 |
| 20 | 04 19 34 49 |
| 21 | 04 19 34 49 |
| 22 | 04 19 34 49 |
| 23 | 04 19 34 49 |
| 00 | 19 49 |
| 01 | 24a |
a: Richtung Nieder-Eschbach
U8
Richtung Südbahnhof
| 04 | 05 40 |
| 05 | 10 40 |
| 06 | 10 40 |
| 07 | 10 40 |
| 08 | 10 40 |
| 09 | 10 25 40 55 |
| 10 | 10 25 40 55 |
| 11 | 10 25 40 55 |
| 12 | 10 25 40 55 |
| 13 | 10 25 40 55 |
| 14 | 10 25 40 55 |
| 15 | 10 25 40 55 |
| 16 | 10 25 40 55 |
| 17 | 10 25 40 55 |
| 18 | 10 25 40 55 |
| 19 | 10 25 40 55 |
| 20 | 10 25 40 55 |
| 21 | 10 25 40 55 |
| 22 | 10 25 40 55 |
| 23 | 10 40 |
| 00 | 10 40 |
| 01 | 10 |