Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Hauptwache

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U1

Richtung Ginnheim Mitte

0429 59
0514 29 44 59
0614 29 44 59
0711 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 44 59
2114 29 44 59
2214 29 44 59
2314 29 44 59
0029 59
U1

Richtung Südbahnhof

0430
0500 15 30 45
0600 15 30 45 56
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 30 45
2100 15 30 45
2200 15 30 45
2300 15 30 45
0015 45
U2

Richtung Ober-Eschbach (U)

0409 39 54a
0509 24 39 54
0609 24 39 54
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36a 46 56a
0906 16a 26 36a 46 56a
1006 16a 26 36a 46 56a
1106 16a 26 36a 46 56a
1206 16a 26 36a 46 56a
1306 16a 26 36a 46 56a
1406 16a 26 36a 46 56a
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46a 56
2006a 16 26a 39 54a
2109 24a 39 54a
2209 24a 39 54a
2309 24a 39
0009 39
0109

a: Richtung Nieder-Eschbach

U2

Richtung Südbahnhof

0435 50
0505 20 35 50
0605 20 35 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 35 50
2105 20 35 50
2205 20 35 50
2305 20 35 50
0005 20 35 50
U3

Richtung Oberursel Kupferhammer

0504 34
0604
U3

Richtung Südbahnhof

0350
0420 55
0525
U6

Richtung Hausen

0347
0417 32 47
0502 17 32 47
0602 17 32 43 53
0703 13 23 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2102 17 32 47
2202 17 32 47
2302 17 32 47
0002 17 47
U6

Richtung Ostbahnhof

0413 43
0513 28 43 58
0613 28 43 53
0703 13 23 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2103 13 28 43 58
2213 28 43 58
2313 28 43 58
0013 28a 43 58a
0113a

a: Richtung Johanna-Tesch-Platz

U7

Richtung Enkheim

0353
0423 53
0508 23 38 53
0608 23 38 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48 58
2108 23 38 40a 53
2208 23 38 53
2308 23 38 53
0008 23 38 53
0126 56

a: Richtung Johanna-Tesch-Platz

U7

Richtung Heerstraße

0304 34
0407 22 37 52
0507 22 37 52
0607 22 27 37 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48 58
2107 22 37 52
2207 22 37 52
2307 22 37 52
0007 37
0107
U8

Richtung Riedberg

0419 49
0519 49
0622 42 57
0714 29 44 59
0814 29
0124a

a: Richtung Nieder-Eschbach

U8

Richtung Südbahnhof

0405 40
0510 40
0603 18 33 49
0704 19 34 49
0804
0110