Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Friedensbrücke

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

12

Richtung Hugo-Junkers-Straße/Schleife

0427 42
0512 42
0612 42
0712 42
0812 42
0912 43
1013 43
1113 28a 43 58a
1213 28a 43 58a
1313 28a 43 58a
1413 28a 43 58a
1513 28a 43 58a
1613 28a 43 58a
1713 28a 43 58a
1813 28a 43 58a
1913 28a 43 58a
2013 28a 43 58a
2113 27a 42 57a
2212 27a 42 57a
2312 27a 42 57a
0012a 27a 42a 57a
0112a 42a
0212b

a: Richtung Eissporthalle/Festplatz · b: Richtung Heilbronner Straße

12

Richtung Rheinlandstraße

0333 48
0418 48
0518 48
0618 48
0718 48
0818 48
0918 48
1018 33 48
1103 18 33 48
1203 18 33 48
1303 18 33 48
1403 18 33 48
1503 18 33 48
1603 18 33 48
1703 18 33 48
1803 18 33 48
1903 18 33 48
2003 18 33 48
2103 18 33 48
2203 18 33 48
2303 18 33 48
0003 18 48
0118
15

Richtung Haardtwaldplatz

0443
0512 13 42 43
0612 13 42 43
0712 13 42 43
0812 13 42 43
0914 15 44 45
1014 15 44 45
1114 15 28 44 45 59
1200 14 15 29 30 44 45 59
1300 14 15 29 30 44 45 59
1400 14 15 29 30 44 45 59
1500 14 15 29 30 44 45 59
1600 14 15 29 30 44 45 59
1700 14 15 29 30 44 45 59
1800 14 15 29 30 44 45 59
1900 14 15 29 30 44 45 59
2000 14 15 29 30 44 45 59
2100 12 13 27 28 42 43 57 58
2212 13 27 28 42 43 57 58
2312 13 27 28 42 43 57 58
0012 13 42 43
15

Richtung Heilbronner Straße

0018 31
0103 16
15

Richtung Südbahnhof

0446
0516 46
0616 46
0716 46
0816 46
0917 47
1017 47
1117 32 47
1202 17 32 47
1302 17 32 47
1402 17 32 47
1502 17 32 47
1602 17 32 47
1702 17 32 47
1802 17 32 47
1902 17 32 47
2002 17 32 47
2102 16 31 46
2201 16 31 46
2301 16 31 46
0001 16 46
16

Richtung Ginnheim Mitte

0440
0510 40
0610 40
0710 40
0810 40
0910 27 42 57
1012 27 42 57
1112 27 42 57
1212 27 42 57
1312 27 42 57
1412 27 42 57
1512 27 42 57
1612 27 42 57
1712 27 42 57
1812 27 42 57
1912 27 42 57
2012 27 42 57
2112 25 40 55
2210 25 40 55
2310 25 40 55
0010 25 40 45a 55
0110 25b 40a

a: Richtung Heilbronner Straße · b: Richtung Platz der Republik

16

Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

0352
0422 52
0522 52
0622 52
0722 52
0822 37 52
0907 21 36 51
1001 06 21 36 51
1106 21 36 51
1206 21 36 51
1306 21 36 51
1406 21 36 51
1506 21 36 51
1606 21 36 51
1706 21 36 51
1806 21 36 51
1906 21 36 51
2006 21 36 51
2106 22 37 52
2207 22 37 52
2307 22 37 52
0007 22 37 52
17

Richtung Neu-Isenburg Stadtgrenze

0430
0500 30
0600 30
0700 30
0800 30
0900 30
1000 30 45
1100 15 30 45
1200 15 30 45
1300 15 30 45
1400 15 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45
1900 15 30 45
2000 15 30 45
2100 15 30 45
2200 15 30 45
2300 15 30 45
0000 15 30
0100 26
17

Richtung Rebstockbad

0500 30
0600 30
0700 30
0800 30
0900 30
1000 30
1100 15 30 45
1200 15 30 45
1300 15 30 45
1400 15 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45
1900 15 30 45
2000 15 30 45
2100 15 30 45
2200 15 30 45
2300 15 30 45
0000 15a 30 45a
0100 30a 51a

a: Richtung Heilbronner Straße

18

Richtung Breslauer Straße

0447
0500 01 30 31
0600 01 30 31
0700 01 30 31
0800 01 30 31
0900 01 30 31
1001 02 31 32 57
1101 02 16 17 31 32 46 47
1201 02 16 17 31 32 46 47
1301 02 16 17 31 32 46 47
1401 02 16 17 31 32 46 47
1501 02 16 17 31 32 46 47
1601 02 16 17 31 32 46 47
1701 02 16 17 31 32 46 47
1801 02 16 17 31 32 46 47
1901 02 16 17 31 32 46 47
2001 02 16 17 31 32 46 47
2101 02 16 17 31 32 45 46
2200 01 15 16 30 31 45 46
2300 01 15 16 30 31 45 46
0000 01 15 16 30 31
0100 01 30 31
18

Richtung Gravensteiner-Platz

0502 32
0602 32
0702 32
0802 32
0902 31
1001 31
1101 16 31 46
1201 16 31 46
1301 16 31 46
1401 16 31 46
1501 16 31 46
1601 16 31 46
1701 16 31 46
1801 16 31 46
1901 16 31 46
2001 16 31 46
2101 17 32 47
2202 17 32 47
2302 17 32 47
0002 32
0102
18

Richtung Heilbronner Straße

2152
0017
0116 46
21

Richtung Nied Kirche

0530
0600 30
0700 30
0800 24 54
0924 39 54
1009 24 39 54
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2109 11a 25 40 55
2210 25 40 55
2310 25 30a 40 55
0010 25 40 55
0110a 40a

a: Richtung Heilbronner Straße

21

Richtung Stadion/Straßenbahn

0503a 33a
0603a 33a 58a
0703 33
0803 33
0903 17 24 40 55
1010 25 40 48 55
1110 18 25 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2110 25 39 54
2209 24 39 54
2309 24 39 54
0009 24 39a
0109a

a: Richtung Oberforsthaus

N12

Richtung Konstablerwache

0216 46
0316 46
0416
N12

Richtung Rheinlandstraße

0147
0217 47
0317
N16

Richtung Ginnheim Mitte

0152
0222 52
0322 49a
0419a

a: Richtung Hauptbahnhof

N16

Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

0112 42
0207 37
0307 37