Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Friedensbrücke

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

12

Richtung Hugo-Junkers-Straße/Schleife

0358b
0428 43 58a
0513 28a 43 58
0613 28 43 53a
0703 13a 23 33a 43 53a
0803 13a 23 33a 43 53a
0903 13a 23 28b 33a 38b 43 48b 53a
1003 13a 23 33a 43 53a
1103 13a 23 33a 43 53a
1203 13a 23 33a 43 53a
1303 13a 23 33a 43 53a
1403 13a 23 33a 43 53a
1503 13a 23 33a 43 53a
1603 13a 23 33a 43 53a
1703 13a 23 33a 43 53a
1803 13a 23 33a 43 53a
1903 13a 23 33a 43 53a
2003 13a 23 33a 43 58a
2103b 13 27a 32b 42 57a
2212 27a 42 57a
2312 27a 42 57b
0012b 27b 42b 57b
0112b 42b
0212c

a: Richtung Zoo · b: Richtung Eissporthalle/Festplatz · c: Richtung Heilbronner Straße

12

Richtung Südbahnhof

0333 48
0418 33 48
0503 18 33 48
0603 08a 18a 23 28a 33 38a 48a 58a
0708a 18a 28a 38a 48a 58a
0808a 18a 28a 38a 48a 58a
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48 58
2108 18 33 48
2203 18 33 48
2303 18 33 48
0003 18 33 48
0118 48

a: Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

16

Richtung Ginnheim Mitte

0442 57
0512 27 42 57
0612 27 42 57
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2112 25 30a 40 55
2210 25 40 55
2310 25 40 55
0010 25 40 45a 55a
0110 25b 40a

a: Richtung Heilbronner Straße · b: Richtung Platz der Republik

16

Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

0351
0406 21 36 51
0506 21 36 51
0605 15 24 34 44 54
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 22 37 52
2207 22 37 52
2307 22 37 52
0007 22 37 52
17

Richtung Neu-Isenburg Stadtgrenze

0330
0400 30 45
0500 15 30 45
0600 07 15 30 37 45
0700 10 20 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 10 20 30 45
2200 15 30 45
2300 15 30 45
0000 15 30
0100 26
17

Richtung Rebstockbad

0400 30
0500 15 30 45
0600 15 30 40 50
0700 10 20 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 15 21a 30 45 51a
2200 15 30 45
2300 15 30 45
0000 15a 30 45a
0100 30a 51a

a: Richtung Heilbronner Straße

18

Richtung Breslauer Straße

0342 47
0417 31 32 47
0501 02 17 31 32 46 47
0601 02 16 17 31 32 42 46 47
0701 02 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52
0801 02 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52
0901 02 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52
1001 02 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52
1101 02 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52
1201 02 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52
1301 02 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52
1401 02 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52
1501 02 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52
1601 02 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52
1701 02 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52
1801 02 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52
1901 02 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52
2001 02 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52
2101 02 11 12 21 22 31 32 45 46
2200 01 15 16 30 31 45 46
2300 01 15 16 30 31 45 46
0000 01 15 16 30 31
0100 01 30 31
18

Richtung Gravensteiner-Platz

0401 31 46
0501 16 31 46
0601 16 31 41 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 17 32 47
2202 17 32 47
2302 17 32 47
0002 32
0102
18

Richtung Heilbronner Straße

2108 38
0017
0116 46
21

Richtung Louisa Bahnhof

0439 54
0509 24 36 39 54
0604 07 17 27 37 47 57
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2110 25 39 54
2209 24 39 54
2309 24 39 54
0009 24 39
0109
21

Richtung Nied Kirche

0510 25 35 45 55
0605 15 25 35 45 55
0705 15 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55 57a
2109 25 40 55
2210 25 40 55
2310 25 40 55
0010 25 40 55
0110a 40a

a: Richtung Heilbronner Straße

N12

Richtung Konstablerwache

0216 46
0316 46
0416
N12

Richtung Rheinlandstraße

0147
0217 47
0317
N16

Richtung Ginnheim Mitte

0152
0222 52
0322 49a
0419a

a: Richtung Hauptbahnhof

N16

Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

0112 42
0207 37
0307 37
SEV1

Richtung Haardtwaldplatz

0443 45 58
0500 13 15 28 30 44 46 59
0601 13 15 28 30 38 40 43 45 53 55
0704 06 14 16 24 26 34 36 44 46 54 56
0804 06 14 16 24 26 34 36 44 46 54 56
0904 06 14 16 24 26 34 36 44 46 54 56
1004 06 14 16 24 26 34 36 44 46 54 56
1104 06 14 16 24 26 34 36 44 46 54 56
1204 06 14 16 24 26 34 36 44 46 54 56
1304 06 14 16 24 26 34 36 44 46 54 56
1404 06 14 16 24 26 34 36 44 46 54 56
1504 06 14 16 24 26 34 36 44 46 54 56
1604 06 14 16 24 26 34 36 44 46 54 56
1704 06 14 16 24 26 34 36 44 46 54 56
1804 06 14 16 24 26 34 36 44 46 54 56
1904 06 14 16 24 26 34 36 44 46 54 56
2004 06 13 15 23 25 33 35 43 45 53 55
2103 05 13 15 26 28 41 43 56 58
2211 13 26 28 41 43 56 58
2311 13 26 28 41 43 56 58
0011 13 41 43
SEV2

Richtung Oberforsthaus

0330 32 45 47
0400 02 15 17 22 24 30 32 37 39 45 47 52 54
0500 02 07 09 15 17 22 24 30 32 37 39 45 47 51 53 56 58
0601 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
0701 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
0801 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
0901 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
1001 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
1101 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
1201 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
1301 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
1401 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
1501 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
1601 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
1701 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
1801 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
1901 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
2001 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
2101 03 06 08 11 13 16 18 22 24 30 32 37 39 45 47 52 54
2200 02 07 09 15 17 22 24 30 32 37 39 45 47 52 54
2300 02 07 09 15 17 22 24 30 32 37 39 45 47 52 54
0000 02 07 09 15 17 22 24 30 32 37 39 45 47 52 54
0100 02 07 09 15 17 20 22 50 52