Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Festhalle/Messe

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

10

Richtung Lokalbahnhof

0345
0415 55
0525 55
0625 55
0725 55
0825 55
0925 55
1025 50
1100 17 32 47
1202 17 32 47
1302 17 32 47
1402 17 32 47
1502 17 32 47
1602 17 32 47
1702 17 32 47
1802 17 32 47
1902 17 32 47
2002 17 32 47
2102 18 32 47
2202 17 32 47
2302 17 32 47
0002 17 32a 47a
0102a 17a 25a 31b

a: Richtung Eissporthalle/Festplatz · b: Richtung Heilbronner Straße

16

Richtung Ginnheim Mitte

0308 23 38 53
0408 23 37 48
0503 18 33 48
0603 18 33 48
0703 18 33 48
0803 18 33 48
0903 18 35 50
1005 20 35 50
1105 20 35 50
1205 20 35 50
1305 20 35 50
1405 20 35 50
1505 20 35 50
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 20 35 50
1905 20 35 50
2005 20 35 50
2105 20 33 48
2203 18 33 48
2303 18 33 48
0003 18 33 48
0103 18
16

Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

0343 58a
0413 28a 43 58a
0513 28a 43 58a
0613 28a 43 58a
0713 28a 43 58a
0813 28 43 58
0912 27 42 57
1012 27 42 57
1112 27 42 57
1212 27 42 57
1312 27 42 57
1412 27 42 57
1512 27 42 57
1612 27 42 57
1712 27 42 57
1812 27 42 57
1912 27 42 57
2012 27 42 57
2113 28 43 58
2213 28 43 58
2313 28 43 58
0013 28 43 58a
0113a 28a 38a 53a

a: Richtung Heilbronner Straße

17

Richtung Neu-Isenburg Stadtgrenze

0521 51
0621 51
0721 51
0821 51
0921 51
1021 51
1121 36 51
1206 21 36 51
1306 21 36 51
1406 21 36 51
1506 21 36 51
1606 21 36 51
1706 21 36 51
1806 21 36 51
1906 21 36 51
2006 21 36 51
2106 21 36 39a 51
2206 21 36 51
2306 21 36 51
0006 21 51
0117 36a

a: Richtung Heilbronner Straße

17

Richtung Rebstockbad

0438
0508 38
0608 38
0708 38
0808 38
0908 38
1008 38 53
1108 23 38 53
1208 23 38 53
1308 23 38 53
1408 23 38 53
1508 23 38 53
1608 23 38 53
1708 23 38 53
1808 23 38 53
1908 23 38 53
2008 23 38 53
2108 23 38 53
2208 23 38 53
2308 23 38 53
0008 38
0108
50

Richtung Bockenheimer Warte

0447
0517 47
0617 47
0717 47
0817 47
0917 47
1017 47
1117 47
1213 43
1313 43
1413 43
1513 43
1613 43
1713 43
1813 43
1913 43
2013 43
2113 43
2217 47
2317 47
0017 47
0117
50

Richtung Unterliederbach West

0410 40
0510 40
0610 40
0710 40
0810 40
0910 40
1010 46
1116 46
1216 46
1316 46
1416 46
1516 46
1616 46
1716 46
1816 46
1916 46
2016 40
2110 40
2210 40
2310 40
0010 40a

a: Richtung Höchst Bahnhof

N4

Richtung Bockenheimer Warte

0143
0213 43
0313
N4

Richtung Seckbacher Landstraße

0144
0214 44
0314 44
N7

Richtung Heerstraße

0144
0214 44
N16

Richtung Ginnheim Mitte

0136
0203 33
0303 33
N16

Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

0225 55
0325 53a
0423a

a: Richtung Hauptbahnhof/Fernbusterminal