Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Festhalle/Messe

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U4

Richtung Bockenheimer Warte

0337
0406 21 36 51
0506 21 36 44 51 59
0606 14 21 29 36 44 51 59
0706 14 21 29 36 44 51 59
0806 14 21 29 36 44 51 59
0906 14 21 29 36 44 51 59
1006 14 21 29 36 44 51 59
1106 14 21 29 36 44 51 59
1206 14 21 29 36 44 51 59
1306 14 21 29 36 44 51 59
1406 14 21 29 36 44 51 59
1506 14 21 29 36 44 51 59
1606 14 21 29 36 44 51 59
1706 14 21 29 36 44 51 59
1806 14 21 29 36 44 51 59
1906 14 21 29 36 44 51 59
2006 14 21 29 36 44 51 59
2106 16 26 36 46 56
2206 16 26 36 46 56
2306 21 36 51
0006 21 36 51
0106
U4

Richtung Enkheim

0353
0423 38a 53
0508a 23 38 53
0601a 08 16a 23 31a 38 46a 53
0701a 08 16a 23 31a 38 46a 53
0801a 08 16a 23 31a 38 46a 53
0901a 08 16a 23 31a 38 46a 53
1001a 08 16a 23 31a 38 46a 53
1101a 08 16a 23 31a 38 46a 53
1201a 08 16a 23 31a 38 46a 53
1301a 08 16a 23 31a 38 46a 53
1401a 08 16a 23 31a 38 46a 53
1501a 08 16a 23 31a 38 46a 53
1601a 08 16a 23 31a 38 46a 53
1701a 08 16a 23 31a 38 46a 53
1801a 08 16a 23 31a 38 46a 53
1901a 08 16a 23 31a 38 46a 53
2001a 08 16a 23 31a 38 46a 53
2103 05a 13a 23 33a 43 53a
2203 13a 23 33a 43 53
2308a 10a 23 38a 53
0008a 23 38a 53
0108a 22a

a: Richtung Seckbacher Landstraße

U5

Richtung Bockenheimer Warte

2119
16

Richtung Ginnheim Mitte

0405 20 35 50
0505 13 20 35 43 50
0605 14 20 35 45 50
0705 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 20 33 48
2203 18 33 48
2303 18 33 48
0003 18 33 48
0118
16

Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

0442 57
0512 27 42 56
0606 15 25 35 45 55
0705 15 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106a 13 28 33a 43 58
2213 28 43 58
2313 28 43 58
0013 28 43 58a
0113a 28a 53a

a: Richtung Heilbronner Straße

17

Richtung Neu-Isenburg Stadtgrenze

0421 51
0521 36 51
0606 21 36 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 21 36 39a 51
2206 21 36 51
2306 21 36 51
0006 21 51
0117 36a

a: Richtung Heilbronner Straße

17

Richtung Rebstockbad

0348
0408 38
0508 23 38 53
0608 23 31 38 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48 58
2108 23 38 53
2208 23 38 53
2308 23 38 53
0008 38
0108
50

Richtung Bockenheimer Warte

0446
0516 46
0601 16 31 46
0701 16 31 46
0801 16 31 46
0901 16 31 46
1001 16 46
1116 46
1216 31 46
1301 16 31 36 46
1401 16 31 46
1501 16 31 46
1601 16 31 46
1701 16 31 46
1801 16 31 46
1901 16 31 46
2001 16 31 46
2101 16 31 46
2217 47
2317 47
0017 47
0117
50

Richtung Unterliederbach West

0413 43
0513 28 43 58
0612 27 42 57
0708c 12 27 42 57
0812 27a 42 57a
0912 27b 43
1013 43
1113 43
1213 28 43 58
1313 28 43 58
1411 26 41 56
1511 26 41 56
1611 26 41 56
1711 26 41 56
1811 26 41 56
1913 28 43 58
2013 28b 40
2110 40
2210 40
2310 40
0010 40a

a: Richtung Höchst Bahnhof · b: Richtung Römerhof · c: Richtung Gymnasium Römerhof

N4

Richtung Bockenheimer Warte

0143
0213 43
0313
N4

Richtung Seckbacher Landstraße

0144
0214 44
0314 44
N7

Richtung Heerstraße

0144
0214 44
N16

Richtung Ginnheim Mitte

0136
0203 33
0303 33
N16

Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

0225 55
0325 53a
0423a

a: Richtung Hauptbahnhof/Fernbusterminal

S3N

Richtung Hauptbahnhof/Fernbusterminal

0332
S3N

Richtung Königstein Stadtmitte

0226
S4N

Richtung Hauptbahnhof/Fernbusterminal

0203
S4N

Richtung Königstein Stadtmitte

0133
S5N

Richtung Bad Homburg Bahnhof

0156
S5N

Richtung Hauptbahnhof/Fernbusterminal

0332