Fahrplan · Frankfurt
Eschborn Frankfurter Straße
Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
58
Richtung Eschborn West
| 05 | 10 40 58 |
| 06 | 13 28 44 57 |
| 07 | 12 27 42 57 |
| 08 | 12 27 42 57 |
| 09 | 12 42 |
| 10 | 12 40 |
| 11 | 10 40 |
| 12 | 10 40 |
| 13 | 10 37 |
| 14 | 07 37 57 |
| 15 | 12 27 42 57 |
| 16 | 12 27 42 57 |
| 17 | 12 27 42 57 |
| 18 | 12 27 42 |
| 19 | 12 42 |
| 20 | 10 40 |
58
Richtung Flughafen Terminal 1
| 05 | 20 50 |
| 06 | 17 32 47 |
| 07 | 02 17 32 47 |
| 08 | 02 17 32 47 |
| 09 | 02 17 32 47 |
| 10 | 17 47 |
| 11 | 17 47 |
| 12 | 20 50 |
| 13 | 20 50 |
| 14 | 17 47 |
| 15 | 17 32 47 |
| 16 | 02 17 32 47 |
| 17 | 02 17 32 47 |
| 18 | 02 17 32 47 |
| 19 | 18 48 |
| 20 | 18 48 |
| 21 | 12 |
252
Richtung Eschborn Südbahnhof | Bus NRödelheim_1 | NRödelheim 1
| 05 | 13 |
| 06 | 13 43 58 |
| 07 | 13 28 43 |
| 08 | 13 43 |
| 09 | 13 |
| 10 | 13 |
| 11 | 13 |
| 12 | 13 |
| 13 | 13 |
| 14 | 13 43 |
| 15 | 13 43 |
| 16 | 11 43 |
| 17 | 13 43 |
| 18 | 13 |
| 19 | 13 |
| 20 | 13 |
| 21 | 13 |
252
Richtung Weißkirchen Ost | BusNStierstadt | BusNStierstadt
| 05 | 46 |
| 06 | 16 46 |
| 07 | 16 46 |
| 08 | 16 46a |
| 09 | 46a |
| 10 | 46a |
| 11 | 46a |
| 12 | 46a |
| 13 | 46a |
| 14 | 16a 46 |
| 15 | 16a 46 |
| 16 | 16a 46 |
| 17 | 16a 46 |
| 18 | 16 46 |
| 19 | 46 |
| 20 | 46 |
| 21 | 46 |
| 22 | 46 |
a: Richtung Oberursel Bahnhof | BusNOberhöchstadt | NOberhöchstadt
810
Richtung Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1
| 05 | 59 |
| 06 | 29 59 |
| 07 | 29 59 |
| 08 | 29 59 |
| 09 | 59 |
| 10 | 59 |
| 11 | 59 |
| 12 | 59 |
| 13 | 39 59 |
| 14 | 59 |
| 15 | 29 59 |
| 16 | 29 59 |
| 17 | 29 59 |
| 18 | 29 59 |
| 19 | 29 59 |
| 20 | 59 |
| 21 | 29 59 |
| 22 | 29 59 |
| 23 | 29 59 |
| 00 | 29 59 |
810
Richtung Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NEschborn | NEschborn
| 05 | 53 |
| 06 | 23 53 |
| 07 | 23 53 |
| 08 | 23 53 |
| 09 | 23 |
| 10 | 23 |
| 11 | 23 |
| 12 | 23 |
| 13 | 11 23 53 |
| 14 | 23 53 |
| 15 | 23 53 |
| 16 | 23 53 |
| 17 | 23 53 |
| 18 | 23 53 |
| 19 | 23 53 |
| 20 | 23 53 |
| 21 | 23 53 |
| 22 | 23 53 |
| 23 | 23 53 |
| 00 | 23 |
825
Richtung Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz
| 08 | 00 30 |
| 09 | 00 30 |
| 10 | 00 30 |
| 11 | 00 30 |
| 12 | 00 30 |
| 13 | 00 30 |
| 14 | 00 30 |
| 15 | 00 30 |
| 16 | 00 30 |
| 17 | 00 30 |
| 18 | 00 30 |
| 19 | 00 30 |
| 20 | 00 30 |
| 21 | 00 30 |
825
Richtung Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str
| 08 | 23 53 |
| 09 | 23 53 |
| 10 | 23 53 |
| 11 | 23 53 |
| 12 | 23 53 |
| 13 | 23 53 |
| 14 | 23 53 |
| 15 | 23 53 |
| 16 | 23 53 |
| 17 | 23 53 |
| 18 | 23 53 |
| 19 | 23 53 |
| 20 | 23 53 |
| 21 | 23 53 |