Haltestelle · Frankfurt
Eschborn Frankfurter Straße
Bus: Linien 58, 252, 810, 825 · Stadtteil Eschborn
Nächste Abfahrten
| 12:13 | 252 | Eschborn Südbahnhof | Bus NRödelheim_1 | NRödelheim 1 | |
| 12:20 | 58 | Flughafen Terminal 1 | |
| 12:23 | 810 | Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NEschborn | NEschborn | pünktlich |
| 12:23 | 825 | Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str | |
| 12:30 | 825 | Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz | |
| 12:40 | 58 | Eschborn West | +1 |
| 12:46 | 252 | Oberursel Bahnhof | BusNOberhöchstadt | NOberhöchstadt | |
| 12:50 | 58 | Flughafen Terminal 1 | |
| 12:53 | 825 | Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str | |
| 12:59 | 810 | Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1 | |
| 13:00 | 825 | Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz | |
| 13:10 | 58 | Eschborn West | pünktlich |
| 13:11 | 810 | Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NEschborn | NEschborn | |
| 13:13 | 252 | Eschborn Südbahnhof | Bus NRödelheim_1 | NRödelheim 1 | |
| 13:20 | 58 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:23 | 810 | Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NEschborn | NEschborn | |
| 13:23 | 825 | Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str | |
| 13:30 | 825 | Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz | |
| 13:37 | 58 | Eschborn West | pünktlich |
| 13:39 | 810 | Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1 | |
| 13:46 | 252 | Oberursel Bahnhof | BusNOberhöchstadt | NOberhöchstadt | |
| 13:50 | 58 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:53 | 810 | Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NEschborn | NEschborn | |
| 13:53 | 825 | Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str | |
| 13:59 | 810 | Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1 | |
| 14:00 | 825 | Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz | |
| 14:07 | 58 | Eschborn West | |
| 14:13 | 252 | Eschborn Südbahnhof | Bus NRödelheim_1 | NRödelheim 1 | |
| 14:16 | 252 | Oberursel Bahnhof | BusNOberhöchstadt | NOberhöchstadt | |
| 14:17 | 58 | Flughafen Terminal 1 | |
| 14:23 | 810 | Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NEschborn | NEschborn | |
| 14:23 | 825 | Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str | |
| 14:30 | 825 | Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz | |
| 14:37 | 58 | Eschborn West | |
| 14:43 | 252 | Eschborn Südbahnhof | Bus NRödelheim_1 | NRödelheim 1 | |
| 14:46 | 252 | Weißkirchen Ost | BusNStierstadt | BusNStierstadt | |
| 14:47 | 58 | Flughafen Terminal 1 | |
| 14:53 | 810 | Schwalbach Limes Bahnhof | Bus NEschborn | NEschborn | |
| 14:53 | 825 | Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str | |
| 14:57 | 58 | Eschborn West | pünktlich |
| 14:59 | 810 | Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1 | |
| 15:00 | 825 | Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz | |
| 15:12 | 58 | Eschborn West | |
| 15:13 | 252 | Eschborn Südbahnhof | Bus NRödelheim_1 | NRödelheim 1 |
Stand 12:13 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Eschborn Rahmannstraße · 130 m
- Eschborn Sossenheimer Straße · 200 m
- Eschborn Kölner Straße · 210 m
- Eschborn Mergenthalerallee · 310 m
- Eschborn Camp Phönix · 460 m
- Eschborn Alfred-Herrhausen-Allee · 520 m
- Eschborn Seerose Ost · 590 m
- Eschborn Katharina-Paulus-Straße · 590 m