Nächste Abfahrten
| 12:22 | 58 | Flughafen Terminal 1 | |
| 12:23 | 825 | Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str | |
| 12:30 | 825 | Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz | |
| 12:52 | 58 | Flughafen Terminal 1 | |
| 12:53 | 58 | Höchst Bahnhof | |
| 12:53 | 825 | Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str | |
| 13:00 | 810 | Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1 | |
| 13:00 | 825 | Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz | |
| 13:22 | 58 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:23 | 825 | Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str | |
| 13:30 | 825 | Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz | |
| 13:40 | 810 | Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1 | |
| 13:43 | 58 | Höchst Bahnhof | |
| 13:45 | 58 | Höchst Bahnhof | |
| 13:52 | 58 | Flughafen Terminal 1 | |
| 13:53 | 825 | Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str | |
| 14:00 | 810 | Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1 | |
| 14:00 | 825 | Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz | |
| 14:19 | 58 | Flughafen Terminal 1 | |
| 14:23 | 825 | Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str | |
| 14:30 | 825 | Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz | |
| 14:49 | 58 | Flughafen Terminal 1 | |
| 14:53 | 825 | Eschborn Seerose Ost | VSossenheimer Str | VSossenheimer Str | |
| 15:00 | 810 | Hofheim Bahnhof | ZOB Bussteig 1 | Bussteig 1 | |
| 15:00 | 825 | Bad Soden Kreiskrankenhaus | NReitplatz | NReitplatz |
Stand 12:17 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Eschborn Frankfurter Straße · 200 m
- Eschborn Camp Phönix · 270 m
- Eschborn Rahmannstraße · 320 m
- Eschborn Mergenthalerallee · 390 m
- Eschborn Kölner Straße · 390 m
- Eschborn Seerose Ost · 400 m
- Eschborn Katharina-Paulus-Straße · 420 m
- Eschborn Seerose West · 490 m