Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Bockenheimer Warte

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U6

Richtung Hausen

0351
0421 51
0521 51
0606 21 36 51
0706 21 36 51
0806 21 36 51
0906 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 21 36 51
2206 21 36 51
2306 21 36 51
0006 21 51
U6

Richtung Ostbahnhof

0409 39
0509 39
0609 39 54
0709 24 39 54
0809 24 39 54
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2109 24 39 54
2209 24 39 54
2309 24 39 54
0009 24a 39 54a
0109a

a: Richtung Johanna-Tesch-Platz

U7

Richtung Enkheim

0349
0419 49
0519 49
0619 49
0704 19 34 49
0804 19 34 49
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
2104 19 34 36a 49
2204 19 34 49
2304 19 34 49
0004 19 34 49
0104 22 31a 52
0222 52
0322

a: Richtung Johanna-Tesch-Platz

U7

Richtung Heerstraße

0314 44
0413 43
0513 43
0613 26 43 56
0713 28 43 58
0813 28 43 56
0901 13 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2102 13 26 43 56
2213 26 43 56
2313 28 43 58
0013 28 43 58
0113 44
0214 44
16

Richtung Ginnheim Mitte

0314 29 44 59
0414 29 43 54
0509 24 39 54
0609 24 39 54
0709 24 39 54
0809 24 35 41 56
0906 11 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2103 13 26 39 54
2209 24 39 54
2309 24 39 54
0009 24 39 54
0109 24 43
0213 43
16

Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

0336 51a
0406 21a 36 51a
0506 21a 36 51a
0606 21 36 51
0706 21 36 51
0805 20 35 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59a
2106 21 26a 36 51
2206 21 36 51
2306 21 36 51
0006 21 36 51
0106a 15 31a 45
0215 45
0315

a: Richtung Heilbronner Straße

50

Richtung Bockenheimer Warte

0453 56
0523 26 53 56
0623 26 53 56
0723 26 53 56
0823 26 53 56
0923 26 53 56
1022 26 52 56
1122 26 52 56
1222 26 52 56
1322 26 52 56
1422 26 52 56
1522 26 52 56
1622 26 52 56
1722 26 52 56
1822 26 52 56
1922 26 52 56
2022 26 52 56
2122 26 52 56
2223 26 53 56
2323 26 53 56
0023 26 53 56
0123 26
50

Richtung Unterliederbach West

0405 35
0505 35
0605 35
0705 35
0805 37
0907 37
1007 37
1107 37
1207 37
1307 37
1407 37
1507 37
1607 37
1707 37
1807 37
1907 37
2007 35
2105 35
2205 35
2305 35
0005 35a

a: Richtung Höchst Bahnhof

75

Richtung Bockenheimer Warte

0418 48
0518 48
0618 48
0718 48
0818 48
0903 18 33 48
1003 18 33 48
1103 18 33 48
1203 18 33 48
1303 18 33 48
1403 18 33 48
1503 18 33 48
1603 18 33 48
1703 18 33 48
1803 18 33 48
1903 18 33 48
2003 18 33 48
2103 18 33 48
2203 18 33 48
2303 18 33 48
0003 18 48
75

Richtung Holzhausenstraße

0354
0424 54
0524 54
0624 54
0724 54
0824 54
0909 24 39 54
1009 24 39 54
1109 24 39 54
1209 24 39 54
1309 24 39 54
1409 24 39 54
1509 24 39 54
1609 24 39 54
1709 24 39 54
1809 24 39 54
1909 24 39 54
2009 24 39 54
2109 24 39 54
2209 24 39 54
2309 24 39 54
0024 54
M32

Richtung Ostbahnhof/Sonnemannstraße

0339
0409 39
0509 39
0609 39
0709 39
0809 39 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2109 24 39 54
2209 24 39 54
2309 24 39 54
0009 39
0113 43
0213 43
0313
M32

Richtung Westbahnhof

0451
0521 51
0621 51
0721 51
0821 51
0921 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 21 36 51
2206 21 36 51
2306 21 36 51
0006 21 51
0117 47
0217 47
0317 47
0417
M36

Richtung Hainer Weg

0331
0401 31
0501 31
0601 31
0701 31
0801 30 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 16 31 46
2201 16 31 46
2301 16 31 46
0001 31
0103 33
0203 33
0303
M36

Richtung Westbahnhof

0459
0529 59
0629 59
0729 59
0829
0902 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 44 59
2214 29 44 59
2314 29 44 59
0029 59
0129 58
0228 58
0328 58
0429