Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Bockenheimer Warte

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U4

Richtung Enkheim

0352
0422 37a 52
0507a 22 37 52
0600a 07 15a 22 30a 37 45a 52
0700a 07 15a 22 30a 37 45a 52
0800a 07 15a 22 30a 37 45a 52
0900a 07 15a 22 30a 37 45a 52
1000a 07 15a 22 30a 37 45a 52
1100a 07 15a 22 30a 37 45a 52
1200a 07 15a 22 30a 37 45a 52
1300a 07 15a 22 30a 37 45a 52
1400a 07 15a 22 30a 37 45a 52
1500a 07 15a 22 30a 37 45a 52
1600a 07 15a 22 30a 37 45a 52
1700a 07 15a 22 30a 37 45a 52
1800a 07 15a 22 30a 37 45a 52
1900a 07 15a 22 30a 37 45a 52
2000a 07 15a 22 30a 37 45a 52
2102 04a 12a 22 32a 42 52a
2202 12a 22 32a 42 52
2307a 09a 22 37a 52
0007a 22 37a 52
0107a 21a

a: Richtung Seckbacher Landstraße

U6

Richtung Hausen

0351
0421 36 51
0506 21 36 51
0606 21 36 47 57
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2106 21 36 51
2206 21 36 51
2306 21 36 51
0006 21 51
U6

Richtung Ostbahnhof

0409 39
0509 24 39 54
0609 24 39 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2109 24 39 54
2209 24 39 54
2309 24 39 54
0009 24a 39 54a
0109a

a: Richtung Johanna-Tesch-Platz

U7

Richtung Enkheim

0349
0419 49
0504 19 34 49
0604 19 34 44 54
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
2104 19 34 36a 49
2204 19 34 49
2304 19 34 49
0004 19 34 49
0122 52

a: Richtung Johanna-Tesch-Platz

U7

Richtung Heerstraße

0308 44
0413 28 43 58
0513 28 43 58
0611 26 31 41 52
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2102 13 26 43 56
2213 26 43 56
2313 28 43 58
0013 43
0113
16

Richtung Ginnheim Mitte

0411 26 41 56
0511 19 26 41 49 56
0611 21 26 42 52 57
0712 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 43 53
2003 13 23 33 43 53
2103 13 26 39 54
2209 24 39 54
2309 24 39 54
0009 24 39 54
0124
16

Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

0435 50
0505 20 35 49 59
0608 18 28 38 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59a
2106 21 26a 36 51
2206 21 36 51
2306 21 36 51
0006 21 36 51a
0106a 21a 46a

a: Richtung Heilbronner Straße

50

Richtung Bockenheimer Warte

0452 56
0522 26 52 56
0607 11 22 26 37 41 52 56
0709 13 24 28 39 43 54 58
0809 13 24 28 39 43 54 58
0909 13 24 28 39 43 54 58
1009 13 24 28 52 56
1122 26 52 56
1222 26 37 41 52 56
1307 11 22 26 37 41 42 46 52 56
1407 11 22 26 37 41 52 56
1509 13 24 28 39 43 54 58
1609 13 24 28 39 43 54 58
1709 13 24 28 39 43 54 58
1809 13 24 28 39 43 54 58
1909 13 24 28 39 43 54 58
2007 11 22 26 37 41 52 56
2107 11 22 26 37 41 52 56
2223 26 53 56
2323 26 53 56
0023 26 53 56
0123 26
50

Richtung Unterliederbach West

0407 37
0507 22 37 52
0606 21 36 51
0706 21 36 51
0806 21a 36 51a
0906 21b 37
1007 37
1107 37
1207 22 37 52
1307 22 37 52
1405 20 35 50
1505 20 35 50
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 20 35 50
1907 22 37 52
2007 22b 35
2105 35
2205 35
2305 35
0005 35a

a: Richtung Höchst Bahnhof · b: Richtung Römerhof

75

Richtung Bockenheimer Warte

0418 48
0518 33 48
0603 12 22 32 42 52
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 21 33 48
2203 18 33 48
2303 18 33 48
0003 18 48
75

Richtung Holzhausenstraße

0354
0424 54
0509 24 39 57
0606 16 26 36 46 56
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2109 24 39 54
2209 24 39 54
2309 24 39 54
0024 54
M32

Richtung Ostbahnhof/Sonnemannstraße

0339
0411 41
0511 26 41 56
0607 17 27 37 47 57
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 42 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2109 24 39 54
2209 24 39 54
2309 24 39 54
0009 39
0113 43
0213 43
0313
M32

Richtung Westbahnhof

0451
0521 36 51
0606 21 31 41 51
0701 11 21 31 41 48 56
0803 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 21 36 51
2206 21 36 51
2306 21 36 51
0006 21 51
0117 47
0217 47
0317 47
0417
M36

Richtung Hainer Weg

0331
0401 28 58
0513 28 43 55
0605 14 24 34 44 54
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 16 31 46
2201 16 31 46
2301 16 31 46
0001 31
0106 36
0206 36
0306
M36

Richtung Westbahnhof

0501 16 31 46
0601 16 24 31 39 46 56
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 44 59
2214 29 44 59
2314 29 44 59
0029 59
0129 55
0225 55
0325 55
0429
N4

Richtung Bockenheimer Warte

0145 48
0215 18 45 48
0315 18
N4

Richtung Seckbacher Landstraße

0141
0211 41
0311 41
N7

Richtung Enkheim

0216 17 46 47
0316 17
N7

Richtung Heerstraße

0146
0216 46
N16

Richtung Ginnheim Mitte

0141
0208 38
0308 38
N16

Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

0219 49
0319 47a
0417a

a: Richtung Hauptbahnhof/Fernbusterminal