Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Zeilweg

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U1

Richtung Ginnheim Mitte

0353
0413 43 58
0513 28 43 58
0613 28 43 58
0713 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 58
2113 28 43 58
2213 28 43 58
2313 28 43 58
0013 43
0113
U1

Richtung Südbahnhof

0416 46
0501 16 31 46
0601 16 31 41 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 05a 16 31 46
2101 16 31 46
2201 16 31 46
2301 16 31 46a
0001 16a 31 46a
0116a 46a

a: Richtung Heddernheim

U3

Richtung Heddernheim

0336a 56
0406a 21 31 41a
0511a 41 56
0611 26 43 58
0713 28 43 58
0813 28 43 58
0913 28 43 58
1013 28 43 58
1113 28 43 58
1213 28 43 58
1313 28 43 58
1413 28 43 58
1513 28 43 58
1613 28 43 58
1713 28 43 58
1813 28 43 58
1913 28 43 58
2013 28 43
2113 43
2213 43
2311 41
0011 41
0111

a: Richtung Südbahnhof

U3

Richtung Oberursel Kupferhammer

0419 48
0518 48
0604 18 34 49
0704 19 34 49
0804 19 34 49
0904 19 34 49
1004 19 34 49
1104 19 34 49
1204 19 34 49
1304 19 34 49
1404 19 34 49
1504 19 34 49
1604 19 34 49
1704 19 34 49
1804 19 34 49
1904 19 34 49
2004 19 34 49
2119 49
2219 49
2319 49 56a
0018 48
0118

a: Richtung Oberursel Bahnhof

U8

Richtung Heddernheim

0351a
0426a 56a
0526a 49a
0604a 19a 34a 49a
0704a 19a 34a 49a
0804 19 34 49
0904 19 34 49
1004 19 34 49
1104 19 34 49
1204 19 34 49
1304 19 34 49
1404 19 34 49
1504 19 34 49
1604 19 34 49
1704 19 34 49
1804 19 34 49
1904 19 34 49
2007 22 37 56
2111 26 56
2226 56
2326 48 56
0026 56a
0126

a: Richtung Südbahnhof

U8

Richtung Nieder-Eschbach

0433a
0503a 21a 33a 51a
0603a 21a 36a 56a
0711a 28a 43a 58a
0813a 28a 43a 58a
0913a 28a 43a 58a
1013a 28a 43a 58a
1113a 28a 43a 58a
1208a 13 28 43 58
1313 28 43 58
1413 28 43 58
1513 28 43 58
1613 28 43 58
1713 28 43 58
1813 28 43 58
1913 28 43 58
2013 28 43
2103 33
2203 33
2303 33a
0003a 33a
0103a 38

a: Richtung Riedberg

29

Richtung Hohe Brück

0459
0526 56
0626 46
0706 16 36 46
0806 16 36 46
0906a 19 39a 49
1009a 19 39a 49
1109a 19 39a 49
1209a 19 39a 49
1309a 19 39a 49
1409a 19 36 46 56a
1506 16 36 46
1606 16 36 46
1706 16 36 46
1806 16 36 56
1906a 19 39 59
2019 29a 44 59a
2115 45
2215 45
2315 45

a: Richtung Kalbach

29

Richtung Nordwestzentrum

0531
0601 31 48
0703 20 40 50
0810 20 40 50
0910 20 40 50
1010 18 38 48
1108 18 38 48
1208 18 38 48
1308 18 38 48
1408 18 28 38 48
1508 18 38 48 58
1610 20 40 50
1710 20 40 50
1810 20 40 50
1910 20 40 48
2008 18 38 48
2108 18 45
2215 45
2315 45
0015