Fahrplan · Frankfurt
Willy-Brandt-Platz
Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
U1
Richtung Ginnheim Mitte
| 04 | 27 57 |
| 05 | 27 57 |
| 06 | 27 57 |
| 07 | 27 57 |
| 08 | 27 57 |
| 09 | 12 27 42 57 |
| 10 | 12 27 42 57 |
| 11 | 12 27 42 57 |
| 12 | 12 27 42 57 |
| 13 | 12 27 42 57 |
| 14 | 12 27 42 57 |
| 15 | 12 27 42 57 |
| 16 | 12 27 42 57 |
| 17 | 12 27 42 57 |
| 18 | 12 27 42 57 |
| 19 | 12 27 42 57 |
| 20 | 12 27 42 57 |
| 21 | 12 27 42 57 |
| 22 | 12 27 42 57 |
| 23 | 12 27 42 57 |
| 00 | 27 57 |
U1
Richtung Südbahnhof
| 04 | 31 |
| 05 | 01 31 |
| 06 | 01 31 |
| 07 | 01 31 |
| 08 | 01 31 |
| 09 | 01 16 31 46 |
| 10 | 01 16 31 46 |
| 11 | 01 16 31 46 |
| 12 | 01 16 31 46 |
| 13 | 01 16 31 46 |
| 14 | 01 16 31 46 |
| 15 | 01 16 31 46 |
| 16 | 01 16 31 46 |
| 17 | 01 16 31 46 |
| 18 | 01 16 31 46 |
| 19 | 01 16 31 46 |
| 20 | 01 16 31 46 |
| 21 | 01 16 31 46 |
| 22 | 01 16 31 46 |
| 23 | 01 16 31 46 |
| 00 | 16 46 |
U2
Richtung Ober-Eschbach (U)
| 04 | 07 37 |
| 05 | 07 37 |
| 06 | 07 37 |
| 07 | 07 37 |
| 08 | 07 37 52a |
| 09 | 07 22a 37 52a |
| 10 | 07 22a 37 52a |
| 11 | 07 22a 37 52a |
| 12 | 07 22a 37 52a |
| 13 | 07 22a 37 52a |
| 14 | 07 22a 37 52a |
| 15 | 07 22a 37 52a |
| 16 | 07 22a 37 52a |
| 17 | 07 22a 37 52a |
| 18 | 07 22a 37 52a |
| 19 | 07 22a 37 52a |
| 20 | 07 22a 37 52a |
| 21 | 07 22a 37 52a |
| 22 | 07 22a 37 52a |
| 23 | 07 22a 37 |
| 00 | 07 37 |
| 01 | 07 |
a: Richtung Nieder-Eschbach
U2
Richtung Südbahnhof
| 03 | 51 |
| 04 | 51 |
| 05 | 21 51 |
| 06 | 21 51 |
| 07 | 21 51 |
| 08 | 21 51 |
| 09 | 06 21 36 51 |
| 10 | 06 21 36 51 |
| 11 | 06 21 36 51 |
| 12 | 06 21 36 51 |
| 13 | 06 21 36 51 |
| 14 | 06 21 36 51 |
| 15 | 06 21 36 51 |
| 16 | 06 21 36 51 |
| 17 | 06 21 36 51 |
| 18 | 06 21 36 51 |
| 19 | 06 21 36 51 |
| 20 | 06 21 36 51 |
| 21 | 06 21 36 51 |
| 22 | 06 21 36 51 |
| 23 | 06 21 36 51 |
| 00 | 06 21 36 51 |
U3
Richtung Oberursel Kupferhammer
| 05 | 02 32 |
| 06 | 02 32 |
| 07 | 02 32 |
| 08 | 02 32 |
| 09 | 02 32 |
| 10 | 00 30 |
| 11 | 00 30 |
| 12 | 00 30 |
| 13 | 00 30 |
| 14 | 00 30 |
| 15 | 00 30 |
| 16 | 00 30 |
| 17 | 00 30 |
| 18 | 00 30 |
| 19 | 00 30 |
| 20 | 00 30 |
| 21 | 00 30 |
| 22 | 00 30 |
| 23 | 00 30 |
| 00 | 02 32 |
| 01 | 02 |
U3
Richtung Südbahnhof
| 04 | 21 56 |
| 05 | 26 56 |
| 06 | 26 56 |
| 07 | 26 56 |
| 08 | 26 56 |
| 09 | 28 58 |
| 10 | 28 58 |
| 11 | 28 58 |
| 12 | 28 58 |
| 13 | 28 58 |
| 14 | 28 58 |
| 15 | 28 58 |
| 16 | 28 58 |
| 17 | 28 58 |
| 18 | 28 58 |
| 19 | 28 58 |
| 20 | 28 58 |
| 21 | 28 58 |
| 22 | 28 58 |
| 23 | 26 56 |
| 00 | 26 |
U8
Richtung Riedberg
| 04 | 17 47 |
| 05 | 17 47 |
| 06 | 17 47 |
| 07 | 17 47 |
| 08 | 17 47 |
| 09 | 17 47 |
| 10 | 02 17 32 47 |
| 11 | 02 17 32 47 |
| 12 | 02 17 32 47 |
| 13 | 02 17 32 47 |
| 14 | 02 17 32 47 |
| 15 | 02 17 32 47 |
| 16 | 02 17 32 47 |
| 17 | 02 17 32 47 |
| 18 | 02 17 32 47 |
| 19 | 02 17 32 47 |
| 20 | 02 17 32 47 |
| 21 | 02 17 32 47 |
| 22 | 02 17 32 47 |
| 23 | 02 17 32 47 |
| 00 | 17 47 |
| 01 | 22a |
a: Richtung Nieder-Eschbach
U8
Richtung Südbahnhof
| 04 | 06 41 |
| 05 | 11 41 |
| 06 | 11 41 |
| 07 | 11 41 |
| 08 | 11 41 |
| 09 | 11 26 41 56 |
| 10 | 11 26 41 56 |
| 11 | 11 26 41 56 |
| 12 | 11 26 41 56 |
| 13 | 11 26 41 56 |
| 14 | 11 26 41 56 |
| 15 | 11 26 41 56 |
| 16 | 11 26 41 56 |
| 17 | 11 26 41 56 |
| 18 | 11 26 41 56 |
| 19 | 11 26 41 56 |
| 20 | 11 26 41 56 |
| 21 | 11 26 41 56 |
| 22 | 11 26 41 56 |
| 23 | 11 41 |
| 00 | 11 41 |
| 01 | 11 |
10
Richtung Festhalle/Messe
| 03 | 26 56 |
| 04 | 26 56 |
| 05 | 26 56 |
| 06 | 26 56 |
| 07 | 26 56 |
| 08 | 26 56 |
| 09 | 27 57 |
| 10 | 19 34 49 |
| 11 | 04 19 34 49 |
| 12 | 04 19 34 49 |
| 13 | 04 19 34 49 |
| 14 | 04 19 34 49 |
| 15 | 04 19 34 49 |
| 16 | 04 19 34 49 |
| 17 | 04 19 34 49 |
| 18 | 04 19 34 49 |
| 19 | 04 19 34 49 |
| 20 | 04 19 34 49 |
| 21 | 04 19 33 48 |
| 22 | 03 18 33 48 |
| 23 | 03 18 33 48 |
| 00 | 03 18 33 48 |
| 01 | 03 16 26a 41a |
a: Richtung Heilbronner Straße
10
Richtung Lokalbahnhof
| 03 | 54 |
| 04 | 24 |
| 05 | 04 34 |
| 06 | 04 34 |
| 07 | 04 34 |
| 08 | 04 34 |
| 09 | 04 35 45 |
| 10 | 05 15 35 45 |
| 11 | 00 10 27 42 57 |
| 12 | 12 27 42 57 |
| 13 | 12 27 42 57 |
| 14 | 12 27 42 57 |
| 15 | 12 27 42 57 |
| 16 | 12 27 42 57 |
| 17 | 12 27 42 57 |
| 18 | 12 27 42 57 |
| 19 | 12 27 42 57 |
| 20 | 12 27 42 57 |
| 21 | 12 27 41 56 |
| 22 | 11 26 41 56 |
| 23 | 11 26 41 56 |
| 00 | 11 26 41a 56a |
| 01 | 11a 26a 34a |
a: Richtung Eissporthalle/Festplatz
11
Richtung Schießhüttenstraße
| 03 | 43 |
| 04 | 13 43 |
| 05 | 13 43 |
| 06 | 13 43 |
| 07 | 13 43 58 |
| 08 | 08 13 28 43 58 |
| 09 | 13 28 45 |
| 10 | 00 15 30 45 53 |
| 11 | 00 13 23 33 43 53 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 03 13 23 33 43 53 |
| 20 | 03 13 23 33 43 53 |
| 21 | 03 15 30 43 58 |
| 22 | 13 28 43 58 |
| 23 | 13 28 43 58 |
| 00 | 13 28 43 58a |
| 01 | 13 |
a: Richtung Riederhöfe
11
Richtung Zuckschwerdtstraße
| 03 | 49 |
| 04 | 19 49 |
| 05 | 19 49 |
| 06 | 19 49 |
| 07 | 19 49 |
| 08 | 19 34 49 |
| 09 | 04 19 33 48 |
| 10 | 03 18 33 41 48 |
| 11 | 03 18 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 29 39 49 |
| 21 | 03 08a 18 23a 34 49 |
| 22 | 04 19 34 49 |
| 23 | 04 19 34 49 |
| 00 | 04 19 34 49 |
| 01 | 04 19 34a |
a: Richtung Heilbronner Straße
12
Richtung Hugo-Junkers-Straße/Schleife
| 04 | 34 49 |
| 05 | 19 49 |
| 06 | 19 49 |
| 07 | 19 49 |
| 08 | 19 49 |
| 09 | 19 50 |
| 10 | 20 50 |
| 11 | 20 35a 50 |
| 12 | 05a 20 35a 50 |
| 13 | 05a 20 35a 50 |
| 14 | 05a 20 35a 50 |
| 15 | 05a 20 35a 50 |
| 16 | 05a 20 35a 50 |
| 17 | 05a 20 35a 50 |
| 18 | 05a 20 35a 50 |
| 19 | 05a 20 35a 50 |
| 20 | 05a 20 35a 50 |
| 21 | 05a 20 34a 49 |
| 22 | 04a 19 34a 49 |
| 23 | 04a 19 34a 49 |
| 00 | 04a 19a 34a 49a |
| 01 | 04a 19a 49a |
a: Richtung Eissporthalle/Festplatz
12
Richtung Rheinlandstraße
| 03 | 41 |
| 04 | 11 41 |
| 05 | 11 41 |
| 06 | 11 41 |
| 07 | 11 41 |
| 08 | 11 41 |
| 09 | 11 41 |
| 10 | 11 26 41 56 |
| 11 | 11 26 41 56 |
| 12 | 11 26 41 56 |
| 13 | 11 26 41 56 |
| 14 | 11 26 41 56 |
| 15 | 11 26 41 56 |
| 16 | 11 26 41 56 |
| 17 | 11 26 41 56 |
| 18 | 11 26 41 56 |
| 19 | 11 26 41 56 |
| 20 | 11 26 41 56 |
| 21 | 11 26 41 56 |
| 22 | 11 26 41 56 |
| 23 | 11 26 41 56 |
| 00 | 11 41 |
| 01 | 11 |
14
Richtung Ernst-May-Platz
| 04 | 53 |
| 05 | 23 53 |
| 06 | 23 53 |
| 07 | 23 53 |
| 08 | 23 53 |
| 09 | 22 52 |
| 10 | 23 53 |
| 11 | 23 38 53 |
| 12 | 08 23 38 51 |
| 13 | 06 21 36 51 |
| 14 | 06 21 36 51 |
| 15 | 06 21 36 51 |
| 16 | 06 21 36 51 |
| 17 | 06 21 36 51 |
| 18 | 06 21 36 51 |
| 19 | 06 21 36 51 |
| 20 | 06 21 36a 51 |
| 21 | 06a 19 34a 50 |
| 22 | 20 50 |
| 23 | 20 50 |
| 00 | 20 50a |
| 01 | 20a 50a |
a: Richtung Eissporthalle/Festplatz
14
Richtung Gustavsburgplatz
| 04 | 09 39 |
| 05 | 09 39 |
| 06 | 09 39 |
| 07 | 09 39 |
| 08 | 09 43 |
| 09 | 13 43 |
| 10 | 13 43 58 |
| 11 | 13 28 43 58 |
| 12 | 11 26 41 56 |
| 13 | 11 26 41 56 |
| 14 | 11 26 41 56 |
| 15 | 11 26 41 56 |
| 16 | 11 26 41 56 |
| 17 | 11 26 41 56 |
| 18 | 11 26 41 56 |
| 19 | 11 26 41 56 |
| 20 | 11 26 41 56 |
| 21 | 13 43 |
| 22 | 13 43 |
| 23 | 13 43 |
| 00 | 13 43 |
| 01 | 13 |
18
Richtung Gravensteiner-Platz
| 03 | 44 |
| 04 | 14 44 |
| 09 | 58 |
| 10 | 28 58 |
18
Richtung Heilbronner Straße
| 00 | 33 |
| 01 | 03 31 |
| 02 | 01 |
N4
Richtung Bockenheimer Warte
| 01 | 36 |
| 02 | 06 36 |
| 03 | 06 |
N4
Richtung Seckbacher Landstraße
| 01 | 53 |
| 02 | 23 53 |
| 03 | 23 53 |
N5
Richtung Hauptbahnhof/Fernbusterminal
| 01 | 29 59 |
| 02 | 29 59 |
| 03 | 29 |
N5
Richtung Preungesheim
| 01 | 30 |
| 02 | 00 30 |
| 03 | 00 30 |
N8
Richtung Südbahnhof
| 01 | 25 40 55 |
| 02 | 10 25 40 55 |
| 03 | 10 30 |
N11
Richtung Friedhof Fechenheim
| 01 | 38 |
| 02 | 08 38 |
| 03 | 08 |
N12
Richtung Konstablerwache
| 02 | 23 53 |
| 03 | 23 53 |
| 04 | 23 |
N12
Richtung Rheinlandstraße
| 01 | 36 |
| 02 | 06 36 |
| 03 | 06 |