Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Westend

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U6

Richtung Hausen

0350
0420 35 50
0505 20 35 50
0605 20 35 46 56
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2105 20 35 50
2205 20 35 50
2305 20 35 50
0005 20 50
U6

Richtung Ostbahnhof

0411 41
0511 26 41 56
0611 26 41 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 26 41 56
2211 26 41 56
2311 26 41 56
0011 26a 41 56a
0111a

a: Richtung Johanna-Tesch-Platz

U7

Richtung Enkheim

0351
0421 51
0506 21 36 51
0606 21 36 46 56
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 21 36 38a 51
2206 21 36 51
2306 21 36 51
0006 21 36 51
0124 54

a: Richtung Johanna-Tesch-Platz

U7

Richtung Heerstraße

0307 37
0410 25 40 55
0510 25 40 55
0610 25 30 40 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 10 25 40 55
2210 25 40 55
2310 25 40 55
0010 40
0110
75

Richtung Holzhausenstraße

0357
0427 57
0512 27 42
0600 09 19 29 39 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 09 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1910 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 12 27 42 57
2212 27 42 57
2312 27 42 57
0027 57
N7

Richtung Enkheim

0220 50
0320