Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Vogelweidstraße

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

12

Richtung Hugo-Junkers-Straße/Schleife

0425 40
0510 40
0610 40
0710 40
0810 40
0910 41
1011 41
1111 26a 41 56a
1211 26a 41 56a
1311 26a 41 56a
1411 26a 41 56a
1511 26a 41 56a
1611 26a 41 56a
1711 26a 41 56a
1811 26a 41 56a
1911 26a 41 56a
2011 26a 41 56a
2111 25a 40 55a
2210 25a 40 55a
2310 25a 40 55a
0010a 25a 40a 55a
0110a 40a
0210b

a: Richtung Eissporthalle/Festplatz · b: Richtung Heilbronner Straße

12

Richtung Rheinlandstraße

0335 50
0420 50
0520 50
0620 50
0720 50
0820 50
0920 50
1020 35 50
1105 20 35 50
1205 20 35 50
1305 20 35 50
1405 20 35 50
1505 20 35 50
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 20 35 50
1905 20 35 50
2005 20 35 50
2105 20 35 50
2205 20 35 50
2305 20 35 50
0005 20 50
0120
15

Richtung Haardtwaldplatz

0445
0515 45
0615 45
0715 45
0815 45
0917 47
1017 47
1117 30 47
1202 17 32 47
1302 17 32 47
1402 17 32 47
1502 17 32 47
1602 17 32 47
1702 17 32 47
1802 17 32 47
1902 17 32 47
2002 17 32 47
2102 15 30 45
2200 15 30 45
2300 15 30 45
0000 15 45
15

Richtung Südbahnhof

0514 44
0614 44
0714 44
0814 44
0915 45
1015 45
1115 45
1200 15 30 45
1300 15 30 45
1400 15 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45
1900 15 30 45
2000 15 30 45
2100 14 29 44 59
2214 29 44 59
2314 29 44 59
0014 29a 44
0114a

a: Richtung Heilbronner Straße

21

Richtung Nied Kirche

0528 58
0628 58
0728 58
0822 52
0922 37 52
1007 22 37 52
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2107 09a 23 38 53
2208 23 38 53
2308 23 28a 38 53
0008 23 38 53
0108a 38a

a: Richtung Heilbronner Straße

21

Richtung Stadion/Straßenbahn

0505a 35a
0605a 35a
0700a 05 35
0805 35
0905 19 26 42 57
1012 27 42 50 57
1112 20 27 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2112 27 41 56
2211 26 41 56
2311 26 41 56
0011 26 41a
0111a

a: Richtung Oberforsthaus

N12

Richtung Konstablerwache

0215 45
0315 45
0415