Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Südbahnhof

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

S3

Richtung Bad Soden(Taunus)

0028 58
0358
0428 58
0528 58
0628 58
0728 58
0828 58
0928 58
1028 58
1128 58
1228 58
1328 58
1428 58
1528 58
1628 58
1728 58
1828 58
1928 58
2028 58
2128 58
2228 58
2328 58
S4

Richtung Kronberg(Taunus)

0013 43
0413 43
0513 43
0613 43
0713 43
0813 43
0913 43
1013 43
1113 43
1213 43
1313 43
1413 43
1513 43
1613 43
1713 43
1813 43
1913 43
2013 43
2113 43
2213 43
2313 43
S5

Richtung Friedrichsdorf(Taunus)

0423 53
0523 53
0608a 23 38a 53
0708a 23 38a 53
0808a 23 38a 53
0908a 23 38a 53
1008a 23 38a 53
1108a 23 38a 53
1208a 23 38a 53
1308a 23 38a 53
1408a 23 38a 53
1508a 23 38a 53
1608a 23 38a 53
1708a 23 38a 53
1808a 23 38a 53
1908a 23 38a 53
2008a 23 53
2123 53
2223 53
2323 53

a: Richtung Bad Homburg

S6

Richtung Darmstadt Hbf

0058
0128
0428 43a 58
0513a 28 43a 58
0613a 28 43a 58
0713a 28 43a 58
0813a 28 43a 58
0913a 28 43a 58
1013a 28 43a 58
1113a 28 43a 58
1213a 28 43a 58
1313a 28 43a 58
1413a 28 43a 58
1513a 28 43a 58
1613a 28 43a 58
1713a 28 43a 58
1813a 28 43a 58
1913a 28 43a 58
2013a 28 43a 58
2113a 28 58
2228 58
2328 58
0028

a: Richtung Langen(Hess)

S6

Richtung Friedberg(Hess)

0018 33c 48
0103c 18 33c
0403c 33a 48
0503a 18 33a 48
0603a 18 33a 48
0703a 18 33a 48
0803a 18 33a 48
0903a 18 33a 48
1003a 18 33a 48
1103a 18 33a 48
1203a 18 33a 48
1303a 18 33a 48
1403a 18 33a 48
1503a 18 33a 48
1603a 18 33a 48
1703a 18 33a 48
1803a 18 33a 48
1903a 18 33a 48
2003b 18 33b 48
2103b 18 33b 48
2203b 18 33b 48
2303b 18 33b 48
0003b

a: Richtung Groß Karben · b: Richtung Bad Vilbel · c: Richtung Griesheim

S9

Richtung Flughafen Regionalbahnhof

0032 58a

a: Richtung Kelsterbach