Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Schwanthalerstraße

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

12

Richtung Hugo-Junkers-Straße/Schleife

0353b
0423 38 53a
0508 23a 38 53
0608 23 38 48a 58
0708a 18 28a 38 48a 58
0808a 18 28a 38 48a 58
0908a 18 23b 28a 33b 38 43b 48a 58
1008a 18 28a 38 48a 58
1108a 18 28a 38 48a 58
1208a 18 28a 38 48a 58
1308a 18 28a 38 48a 58
1408a 18 28a 38 48a 58
1508a 18 28a 38 48a 58
1608a 18 28a 38 48a 58
1708a 18 28a 38 48a 58
1808a 18 28a 38 48a 58
1908a 18 28a 38 48a 58
2008a 18 28a 38 53a 58b
2108 23a 28b 38 53a
2208 23a 38 53a
2308 23a 38 53b
0008b 23b 38b 53b
0108b 38b
0208c

a: Richtung Zoo · b: Richtung Eissporthalle/Festplatz · c: Richtung Heilbronner Straße

12

Richtung Südbahnhof

0338 53
0423 38 53
0508 23 38 53
0608 13a 23a 28 33a 38 43a 53a
0703a 13a 23a 33a 43a 53a
0803a 13a 23a 33a 43a 53a
0903a 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2103 13 23 38 52
2207 22 37 52
2307 22 37 52
0007 22 37 52
0122 52

a: Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

16

Richtung Ginnheim Mitte

0437 52
0507 22 37 52
0607 22 37 52
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
2107 21 26a 36 51
2206 21 36 51
2306 21 36 51
0006 21 36 41a 51a
0106 21b 36a

a: Richtung Heilbronner Straße · b: Richtung Platz der Republik

16

Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

0356
0411 26 41 56
0511 26 41 56
0610 20 29 39 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 49
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 10 26 41 56
2211 26 41 56
2311 26 41 56
0011 26 41 56
18

Richtung Breslauer Straße

0426 56
0526 41 56
0611 26 41 56
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 16 26 41 56
2211 26 41 56
2311 26 41 56
0011 26 56
0126
18

Richtung Gravensteiner-Platz

0406 36 51
0506 21 36 51
0606 21 36 46 56
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 21 36 51
2206 21 36 51
2306 21 36 51
0006 36
0106
N8

Richtung Heddernheim

0133 48a
0203 18a 33 48a
0303 18a 33 48

a: Richtung Nieder-Eschbach

N8

Richtung Südbahnhof

0129 44 59
0214 29 44 59
0314 34
N16

Richtung Ginnheim Mitte

0148
0218 48
0318 45a
0415a

a: Richtung Hauptbahnhof

N16

Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

0117 47
0212 42
0312 42