Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Römerhof

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

50

Richtung Bockenheimer Warte

0434
0504 34 49
0604 19 34 48
0703 18 29a 33 48
0803 18 33 48
0903 18 33 48
1003 34
1104 34
1204 19 34 49
1304 19 24 34 49
1404 19 34 48
1503 18 33 48
1603 18 33 48
1703 18 33 48
1803 18 33 48
1903 18 33 49
2004 19 34 49
2104 19 34
2207 37
2307 37
0007 37
0107

a: Richtung Festhalle/Messe

50

Richtung Unterliederbach West

0426 56
0526 41 56
0611 26 41 56
0711 22b 26 41 56
0811 26 41a 56
0911a 26 56
1026 56
1126 56
1226 41 56
1311 26 41 56
1411 25 40 55
1510 25 40 55
1610 25 40 55
1710 25 40 55
1810 25 40 55
1910 26 41 56
2011 26 52
2122 52
2222 52
2322 52
0022 52a

a: Richtung Höchst Bahnhof · b: Richtung Gymnasium Römerhof

52

Richtung Gymnasium Römerhof

0728 32
0813 17
52

Richtung Jägerallee

1326
1409
1501 51
89

Richtung Erzbergerstraße

0417 47
0517 47
0602 18 33 48
0703 18 33 48
0803 18 33 48
0903 18 33 47
1002 17 32 47
1102 17 32 47
1202 17 32 47
1302 17 32 47
1402 18 33 48
1503 18 33 48
1603 18 33 48
1703 18 33 48
1803 18 33 48
1903 17 32 47
2002 17 32 47
2114 44
2214 44
2314 44
0014 44
89

Richtung Leonardo-da-Vinci-Allee

0411 41
0511 41
0611 26 41 56
0711 26 41 56
0811 26 41 56
0911 26 41 56
1011 26 41 56
1111 26 41 56
1211 26 41 56
1311 26 41 56
1411 26 41 56
1511 26 41 56
1611 26 41 56
1711 26 41 56
1811 26 41 56
1911 26 41 56
2011 26 41 56
2111 25 45
2215 45
2315 45
0015 45
M34

Richtung Bornheim Mitte

0320 50
0420 55
0510 25 35 45 55
0604 14 24 34 44 54
0704 11 19 26 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2113 28 43 58
2213 28 43 58
2313 28 43 58
0028 58
0118 48
0218 48
M34

Richtung Mönchhofstraße

0504 19 34 49
0604 19 29 39 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
2104 14 24 34 47
2202 17 32 47
2302 17 32 47
0002 17 32 47
0110 42
0212 42
0312 42
0412 42
M46

Richtung Hauptbahnhof/Fernbusterminal

0449
0504 19 34 49 59
0608 18 28 38 48 55
0703 10 18 25 33 40 48 55
0803 10 18 25 33 40 48 55
0903 10 18 28 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49
2106 21 36 51
2206 21 36 51
2306 21 36 51
0021 51
0121 51
0221 51
0321 51
0421