Fahrplan · Frankfurt
Offenbach (Main)-Zentrum Marktplatz/Frankf. Straße
Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
101
Richtung Bieber-Waldhof (Bst. 3, Ausstieg)
| 05 | 04 |
| 06 | 04 |
| 07 | 04 |
| 08 | 04 34a |
| 09 | 04 34a |
| 10 | 04 34a |
| 11 | 04 34a |
| 12 | 04 34a |
| 13 | 04 34a |
| 14 | 04 34a |
| 15 | 04 34a |
| 16 | 04 34a |
| 17 | 04 34a |
| 18 | 04 34a |
| 19 | 04 34a |
| 20 | 04 34a |
| 21 | 04 34a |
| 22 | 04 34a |
| 23 | 04 34a |
| 00 | 04 |
| 01 | 04 |
a: Richtung Bieber-Bahnhof (Bst. 2) -> Linzer Str.
101
Richtung Biebernseeweg (Bst. 4, Ausstieg/Wendeschleife)
| 05 | 04 |
| 06 | 04 |
| 07 | 04 |
| 08 | 04 34a |
| 09 | 04 34a |
| 10 | 04 34a |
| 11 | 04 34a |
| 12 | 04 34a |
| 13 | 04 34a |
| 14 | 04 34a |
| 15 | 04 34a |
| 16 | 04 34a |
| 17 | 04 34a |
| 18 | 04 34a |
| 19 | 04 34a |
| 20 | 04 34a |
| 21 | 04 34a |
| 22 | 04 34a |
| 23 | 04 34a |
| 00 | 04 |
| 01 | 04 |
a: Richtung Schloßpark (Bst. 1) -> Biebernseeweg (Bst. 1)
103
Richtung Eibenweg (Bst. 1 Ausstieg) -> Eibenweg (Einstieg)
| 05 | 04 |
| 06 | 04 |
| 07 | 04 |
| 08 | 04 34 |
| 09 | 04 34 |
| 10 | 04 34 |
| 11 | 04 34 |
| 12 | 04 34 |
| 13 | 04 34 |
| 14 | 04 34 |
| 15 | 04 34 |
| 16 | 04 34 |
| 17 | 04 34 |
| 18 | 04 34 |
| 19 | 04 34 |
| 20 | 04 34 |
| 21 | 04 34 |
| 22 | 04 34 |
| 23 | 04 34 |
| 00 | 04 |
| 01 | 04 |
103
Richtung Prüfling (Bst. 1 Austieg, Li 103) -> F Prüfling (Einstieg)
| 05 | 04 |
| 06 | 04 |
| 07 | 04 |
| 08 | 04 34 |
| 09 | 04 34 |
| 10 | 04 34 |
| 11 | 04 34 |
| 12 | 04 34 |
| 13 | 04 34 |
| 14 | 04 34 |
| 15 | 04 34 |
| 16 | 04 34 |
| 17 | 04 34 |
| 18 | 04 34 |
| 19 | 04 34 |
| 20 | 04 34 |
| 21 | 04 34 |
| 22 | 04 34 |
| 23 | 04 34 |
| 00 | 04 |
| 01 | 04a |
a: Richtung A.-Bebel-Ring (Bst. 1 Ausstieg) -> M.-Willner-Platz
104
Richtung E.-v.-Rochow-Str. (Bst. 3, Wartepos) -> Pommernstr.
| 05 | 19 |
| 06 | 19 |
| 07 | 19 |
| 08 | 19 49 |
| 09 | 19 49 |
| 10 | 19 49 |
| 11 | 19 49 |
| 12 | 19 49 |
| 13 | 19 49 |
| 14 | 19 49 |
| 15 | 19 49 |
| 16 | 19 49 |
| 17 | 19 49 |
| 18 | 19 49 |
| 19 | 19 49 |
| 20 | 19 49 |
| 21 | 19 49 |
| 22 | 19 49 |
| 23 | 19 49 |
| 00 | 19 |
| 01 | 19 |
104
Richtung Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost
| 05 | 19 |
| 06 | 19 |
| 07 | 19 |
| 08 | 19 49 |
| 09 | 19 49 |
| 10 | 19 49 |
| 11 | 19 49 |
| 12 | 19 49 |
| 13 | 19 49 |
| 14 | 19 49 |
| 15 | 19 49 |
| 16 | 19 49 |
| 17 | 19 49 |
| 18 | 19 49 |
| 19 | 19 49 |
| 20 | 19 49 |
| 21 | 19 49 |
| 22 | 19 49 |
| 23 | 19 49 |
| 00 | 19 |
| 01 | 19 |
105
Richtung Kaiserlei West (Bst. 2, Kaiserleipr.) -> Kaiserlei Ost
| 05 | 04 |
| 06 | 04 |
| 07 | 04 |
| 08 | 04 34 |
| 09 | 04 34 |
| 10 | 04 34 |
| 11 | 04 34 |
| 12 | 04 34 |
| 13 | 04 34 |
| 14 | 04 34 |
| 15 | 04 34 |
| 16 | 04 34 |
| 17 | 04 34 |
| 18 | 04 34 |
| 19 | 04 34 |
| 20 | 04 34 |
| 21 | 04 34 |
| 22 | 04 34 |
| 23 | 04 34 |
| 00 | 04 |
| 01 | 04 |
105
Richtung Sportzentrum Rosenhöhe (Bst. 1 Ausstieg) -> Sportzentrum (E)
| 05 | 04 |
| 06 | 04 |
| 07 | 04 |
| 08 | 04 34 |
| 09 | 04 34 |
| 10 | 04 34 |
| 11 | 04 34 |
| 12 | 04 34 |
| 13 | 04 34 |
| 14 | 04 34 |
| 15 | 04 34 |
| 16 | 04 34 |
| 17 | 04 34 |
| 18 | 04 34 |
| 19 | 04 34 |
| 20 | 04 34 |
| 21 | 04 34 |
| 22 | 04 34 |
| 23 | 04 34 |
| 00 | 04 |
| 01 | 04 |
106
Richtung Caritas/Buchrainw. (Bst. 1 Ausstieg) -> Car/Buchrainw.(Eins)
| 05 | 04 |
| 06 | 04 |
| 07 | 04 |
| 08 | 04 |
| 09 | 04 |
| 10 | 04 |
| 11 | 04 |
| 12 | 04 |
| 13 | 04 |
| 14 | 04 |
| 15 | 04 |
| 16 | 04 |
| 17 | 04 |
| 18 | 04 |
| 19 | 04 |
| 20 | 04 |
| 21 | 04 |
| 22 | 04 |
106
Richtung Hessenring (Bst. 1) -> Friedrichsring/Seniorenzentrum
| 05 | 34 |
| 06 | 34 |
| 07 | 34 |
| 08 | 34 |
| 09 | 34 |
| 10 | 34 |
| 11 | 34 |
| 12 | 34 |
| 13 | 34 |
| 14 | 34 |
| 15 | 34 |
| 16 | 34 |
| 17 | 34 |
| 18 | 34 |
| 19 | 34 |
| 20 | 34 |
| 21 | 34 |
| 22 | 34 |
108
Richtung E.-Reuter-Schule (Bst. 4, Ausstieg/Einstieg) -> Anhalter Str
| 05 | 21 |
| 06 | 21 |
| 07 | 21 |
| 08 | 21 51 |
| 09 | 21 51 |
| 10 | 21 52 |
| 11 | 22 52 |
| 12 | 22 52 |
| 13 | 22 52 |
| 14 | 22 52 |
| 15 | 22 52 |
| 16 | 22 52 |
| 17 | 22 52 |
| 18 | 22 51 |
| 19 | 21 51 |
| 20 | 21 51 |
| 21 | 21 51 |
| 22 | 21 51 |
| 23 | 21 51 |
| 00 | 21 |
| 01 | 21 |
551
Richtung Bad Vilbel Bahnhof
| 07 | 17 |
| 08 | 17 |
| 09 | 08 |
| 10 | 08 |
| 11 | 08 38a |
| 12 | 08 38a |
| 13 | 08 38a |
| 14 | 08 38a |
| 15 | 08 38a |
| 16 | 08 38a |
| 17 | 08 38a |
| 18 | 08 38a |
| 19 | 08 |
| 20 | 08 |
| 21 | 17 |
| 22 | 17 |
a: Richtung Enkheim
551
Richtung Gravenbruch Nachtigallenstraße
| 09 | 02 |
| 10 | 02 |
| 11 | 02 |
| 12 | 02 |
| 13 | 02 |
| 14 | 07 |
| 15 | 07 |
| 16 | 07 |
| 17 | 07 |
| 18 | 07 |
| 19 | 07 |
| 20 | 07 |
| 21 | 07 |
| 22 | 02 |
551
Richtung OF Hauptbahnhof
| 23 | 02 |
X83
Richtung Langen (Hess) Bahnhof
| 08 | 19 |
| 09 | 19 |
| 10 | 19 |
| 11 | 19 |
| 12 | 19 |
| 13 | 19 |
| 14 | 19 |
| 15 | 19 |
| 16 | 19 |
| 17 | 19 |
| 18 | 19 |
| 19 | 19 |
| 20 | 19 |
| 21 | 19 |
| 22 | 19 |