Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Miquel-/Adickesallee

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U1

Richtung Ginnheim Mitte

0433
0503 18 33 48
0603 18 33 48
0703 15 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 48
2103 18 33 48
2203 18 33 48
2303 18 33 48
0003 33
0103
U1

Richtung Südbahnhof

0426 56
0511 26 41 56
0611 26 41 52
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 26 41 56
2111 26 41 56
2211 26 41 56
2311 26 41
0011 41
U2

Richtung Ober-Eschbach (U)

0413 43 58a
0513 28 43 58
0613 28 43 58
0710 20 30 40 50
0800 10 20 30 40a 50
0900a 10 20a 30 40a 50
1000a 10 20a 30 40a 50
1100a 10 20a 30 40a 50
1200a 10 20a 30 40a 50
1300a 10 20a 30 40a 50
1400a 10 20a 30 40a 50
1500a 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50a
2000 10a 20 30a 43 58a
2113 28a 43 58a
2213 28a 43 58a
2313 28a 43
0013 43
0113

a: Richtung Nieder-Eschbach

U2

Richtung Südbahnhof

0446
0501 16 31 46
0601 16 31 47 57
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 31 46
2101 16 31 46
2201 16 31 46
2301 16 31 46
0001 16 31 46
U3

Richtung Oberursel Kupferhammer

0508 38
0608
U3

Richtung Südbahnhof

0346
0416 51
0521
U8

Richtung Riedberg

0423 53
0523 53
0626 46
0701 18 33 48
0803 18 33
0128a

a: Richtung Nieder-Eschbach

U8

Richtung Südbahnhof

0401 36
0506 36 59
0614 29 45
0700 15 30 45
0800
0106
64

Richtung Ginnheim Mitte

0422 52
0522 52
0622 37 52
0702 07 17 22 32 37 47 52
0802 07 17 22 32 37 52
0907 22 37 52
1007 22 37 52
1107 22 37 52
1207 22 37 52
1307 22 37 52
1407 22 37 52
1507 22 37 52
1607 22 37 52
1707 22 37 52
1807 22 37 52
1907 22 37 52
2007 22 37 54
2124 54
2224 54
2324 54
0024 54
64

Richtung Rotfeder-Ring

0416 36
0506 36
0606 22 37 52
0707 22 37 42a 52
0807 22 37 47 57
0907 21 36 51
1006 21 36 51
1106 21 36 51
1206 21 36 51
1306 21 36 51
1406 22 37 52
1507 22 37 52
1607 22 37 52
1707 22 37 52
1807 22 37 52
1907 21 36 51
2006 21 36 51
2106 35
2205 35
2305 35
0005 35a

a: Richtung Hauptbahnhof

M32

Richtung Ostbahnhof/Sonnemannstraße

0346
0419 49
0519 34 49
0604 16 26 36 46 56
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 50 55
1405 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 16 31 46
2201 16 31 46
2301 16 31 46
0001 16 46
0120 50
0220 50
0320
M32

Richtung Westbahnhof

0444
0514 29 44 59
0614 24 34 44 54
0704 14 24 34 41 49 56
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
2104 14 30 45
2200 15 30 45
2300 15 30 45
0000 15 45
0111 41
0211 41
0311 41
0411
N8

Richtung Heddernheim

0147
0202a 17 32a 47
0302a 17 32a 47
0402

a: Richtung Nieder-Eschbach

N8

Richtung Südbahnhof

0116 31 46
0201 16 31 46
0301 21