Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Marbachweg/Sozialzentrum

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U5

Richtung Hauptbahnhof

0346
0416 46
0501 16 32 47 55
0602 09 16 24 31 39 46 54
0701 09 16 24 31 39 46 54
0801 09 16 24 31 39 46 54
0901 09 16 24 31 40 47 55
1002 10 17 25 32 40 47 55
1102 10 17 25 32 40 47 55
1202 10 17 25 32 40 47 55
1302 10 17 25 32 40 47 55
1402 09 16 24 31 39 46 54
1501 09 16 24 31 39 46 54
1601 09 16 24 31 39 46 54
1701 09 16 24 31 39 46 54
1801 09 16 24 31 39 46 54
1901 10 18 25 33 40 48 55
2003 10 18 25 33 40 48 56
2104a 07 17 27 37 47 57
2207 17 27 37 47
2302 17 32 47
0002 17 47
0102b

a: Richtung Bockenheimer Warte · b: Richtung Konstablerwache

U5

Richtung Preungesheim

0329 59
0414 44 59
0514 19 29 34 44 49 59
0604 13 22 29 37 44 52 59
0707 14 22 29 37 44 52 59
0807 14 22 29 37 44 52 59
0907 14 22 29 37 44 51 58
1006 13 21 28 36 43 51 58
1106 13 21 28 36 43 51 58
1206 13 21 28 36 43 51 58
1306 13 21 28 36 43 51 58
1406 13 22 29 37 44 52 59
1507 14 22 29 37 44 52 59
1607 14 22 29 37 44 52 59
1707 14 22 29 37 44 52 59
1807 14 22 29 37 44 52 59
1907 14 21 28 36 43 51 58
2006 13 21 28 36 43 51 58
2106 13 23 33 43 53
2203 13 23 33 43 53
2303 13 28 43 58
0013 43
0113
M34

Richtung Bornheim Mitte

0356
0426 56
0523 38 53
0608 18 28 38 50
0700 10 20 30 40 50 57
0805 12 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 48 58
2008 18 28 38 48 58
2108 18 28 38 49
2204 19 34 49
2304 19 34 49
0004 19 34
0104 34 56
0226 56
0326
M34

Richtung Mönchhofstraße

0427 57
0512 27 42 52
0602 09 19 29 39 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2114 29 44 59
2214 29 44 59
2314 29 44 59
0014 37
0107 37
0207 37
0307 37
0407
N5

Richtung Hauptbahnhof/Fernbusterminal

0115 45
0215 45
0315
N5

Richtung Preungesheim

0145
0215 45
0315 45