Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Lindenbaum

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U1

Richtung Ginnheim Mitte

0438
0508 38
0608 38
0708 38
0808 38
0908 23 38 53
1008 23 38 53
1108 23 38 53
1208 23 38 53
1308 23 38 53
1408 23 38 53
1508 23 38 53
1608 23 38 53
1708 23 38 53
1808 23 38 53
1908 23 38 53
2008 23 38 53
2108 23 38 53
2208 23 38 53
2308 23 38 53
0008 38
0108
U1

Richtung Südbahnhof

0421 51
0521 51
0621 51
0721 51
0821 51
0906 21 36 51
1006 21 36 51
1106 21 36 51
1206 21 36 51
1306 21 36 51
1406 21 36 51
1506 21 36 51
1606 21 36 51
1706 21 36 51
1806 21 36 51
1906 21 36 51
2006 21 36 51
2106 21 36 51
2206 21 36 51
2306 21 36
0006 36
U2

Richtung Ober-Eschbach (U)

0418 48
0518 48
0618 48
0718 48
0818 48
0903a 18 33a 48
1003a 18 33a 48
1103a 18 33a 48
1203a 18 33a 48
1303a 18 33a 48
1403a 18 33a 48
1503a 18 33a 48
1603a 18 33a 48
1703a 18 33a 48
1803a 18 33a 48
1903a 18 33a 48
2003a 18 33a 48
2103a 18 33a 48
2203a 18 33a 48
2303a 18 33a 48
0018 48
0118

a: Richtung Nieder-Eschbach

U2

Richtung Südbahnhof

0341
0441
0511 41
0611 41
0711 41
0811 41
0911 26 41 56
1011 26 41 56
1111 26 41 56
1211 26 41 56
1311 26 41 56
1411 26 41 56
1511 26 41 56
1611 26 41 56
1711 26 41 56
1811 26 41 56
1911 26 41 56
2011 26 41 56
2111 26 41 56
2211 26 41 56
2311 26 41 56
0011 26 41
U3

Richtung Oberursel Kupferhammer

0513 43
0613 43
0713 43
0813 43
0913 43
1011 41
1111 41
1211 41
1311 41
1411 41
1511 41
1611 41
1711 41
1811 41
1911 41
2011 41
2111 41
2211 41
2311 41
0013 43
0113
U3

Richtung Südbahnhof

0411 46
0516 46
0616 46
0716 46
0816 46
0918 48
1018 48
1118 48
1218 48
1318 48
1418 48
1518 48
1618 48
1718 48
1818 48
1918 48
2018 48
2118 48
2218 48
2316 46
0016
U8

Richtung Riedberg

0428 58
0528 58
0628 58
0728 58
0828 58
0928 58
1013 28 43 58
1113 28 43 58
1213 28 43 58
1313 28 43 58
1413 28 43 58
1513 28 43 58
1613 28 43 58
1713 28 43 58
1813 28 43 58
1913 28 43 58
2013 28 43 58
2113 28 43 58
2213 28 43 58
2313 28 43 58
0028 58
0133a

a: Richtung Nieder-Eschbach

U8

Richtung Südbahnhof

0356
0431
0501 31
0601 31
0701 31
0801 31
0901 16 31 46
1001 16 31 46
1101 16 31 46
1201 16 31 46
1301 16 31 46
1401 16 31 46
1501 16 31 46
1601 16 31 46
1701 16 31 46
1801 16 31 46
1901 16 31 46
2001 16 31 46
2101 16 31 46
2201 16 31 46
2301 31
0001 31
0101
N8

Richtung Heddernheim

0152
0207a 22 37a 52
0307a 22 37a 52
0407

a: Richtung Nieder-Eschbach

N8

Richtung Südbahnhof

0111 26 41 56
0211 26 41 56
0316