Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Leonardo-da-Vinci-Allee

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

17

Richtung Neu-Isenburg Stadtgrenze

0411 41
0511 26 41 56
0611 26 41 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 26 29a 41 56
2211 26 41 56
2311 26 41 56
0011 41
0107 26a

a: Richtung Heilbronner Straße

17

Richtung Rebstockbad

0357
0417 47
0517 32 47
0602 17 33 41 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 31 46
2201 16 31 46
2301 16 31 46
0001 16 46
0116
50

Richtung Bockenheimer Warte

0440
0510 40 55
0610 25 40 54
0709 24 35a 39 54
0809 24 39 54
0909 24 39 54
1009 40
1110 40
1210 25 40 55
1310 25 30 40 55
1410 25 40 54
1509 24 39 54
1609 24 39 54
1709 24 39 54
1809 24 39 54
1909 24 39 55
2010 25 40 55
2110 25 40
2212 42
2312 42
0012 42
0112

a: Richtung Festhalle/Messe

50

Richtung Unterliederbach West

0421 51
0521 36 51
0606 21 36 51
0706 17c 21 36 51
0806 21 36a 51
0906a 21 36b 51
1021 51
1121 51
1221 36 51
1306 21 36 51
1406 20 35 50
1505 20 35 50
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 20 35 50
1905 21 36 51
2006 21 36b 47
2117 47
2217 47
2317 47
0017 47a

a: Richtung Höchst Bahnhof · b: Richtung Römerhof · c: Richtung Gymnasium Römerhof

89

Richtung Erzbergerstraße

0414 44
0514 44 59
0615 30 45
0700 15 30 45
0800 15 30 45
0900 15 30 44 59
1014 29 44 59
1114 29 44 59
1214 29 44 59
1314 29 44 59
1415 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45
1900 14 29 44 59
2014 29 44
2111 41
2211 41
2311 41
0011 41
M34

Richtung Bornheim Mitte

0323 53
0423 59
0514 29 39 49 59
0608 18 28 38 48 58
0708 15 23 30 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2116 31 46
2201 16 31 46
2301 16 31 46
0001 31
0101 21 51
0221 51
M34

Richtung Mönchhofstraße

0501 16 31 46
0601 16 26 36 46 56
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 21 31 44 59
2214 29 44 59
2314 29 44 59
0014 29 44
0107 39
0209 39
0309 39
0409 39