Fahrplan · Frankfurt
Konstablerwache
Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
U6
Richtung Hausen
| 03 | 45 |
| 04 | 15 45 |
| 05 | 15 45 |
| 06 | 00 15 30 45 |
| 07 | 00 15 30 45 |
| 08 | 00 15 30 45 |
| 09 | 00 11 21 31 41 51 |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 01 11 21 31 41 51 |
| 21 | 01 15 30 45 |
| 22 | 00 15 30 45 |
| 23 | 00 15 30 45 |
| 00 | 00 15 45 |
U6
Richtung Ostbahnhof
| 04 | 15 45 |
| 05 | 15 45 |
| 06 | 15 45 |
| 07 | 00 15 30 45 |
| 08 | 00 15 30 45 |
| 09 | 00 15 25 35 45 55 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 05 15 25 35 45 55 |
| 21 | 05 15 30 45 |
| 22 | 00 15 30 45 |
| 23 | 00 15 30 45 |
| 00 | 00 15 30a 45 |
| 01 | 00a 15a |
a: Richtung Johanna-Tesch-Platz
U7
Richtung Enkheim
| 03 | 55 |
| 04 | 25 55 |
| 05 | 25 55 |
| 06 | 25 55 |
| 07 | 10 25 40 55 |
| 08 | 10 25 40 55 |
| 09 | 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 |
| 21 | 00 10 25 40 42a 55 |
| 22 | 10 25 40 55 |
| 23 | 10 25 40 55 |
| 00 | 10 25 40 55 |
| 01 | 10 32 37a |
| 02 | 02 32 |
| 03 | 02 32 |
a: Richtung Johanna-Tesch-Platz
U7
Richtung Heerstraße
| 03 | 02 32 |
| 04 | 05 35 |
| 05 | 05 35 |
| 06 | 05 20 35 50 |
| 07 | 05 20 35 50 |
| 08 | 05 20 35 50 55 |
| 09 | 05 16 26 36 46 56 |
| 10 | 06 16 26 36 46 56 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 |
| 16 | 06 16 26 36 46 56 |
| 17 | 06 16 26 36 46 56 |
| 18 | 06 16 26 36 46 56 |
| 19 | 06 16 26 36 46 56 |
| 20 | 06 16 26 36 46 56 |
| 21 | 05 20 35 50 |
| 22 | 05 20 35 50 |
| 23 | 05 20 35 50 |
| 00 | 05 20 35 50 |
| 01 | 05 32 |
| 02 | 02 32 |
10
Richtung Festhalle/Messe
| 03 | 20 50 |
| 04 | 20 50 |
| 05 | 20 31 50 |
| 06 | 20 42 57 |
| 07 | 12 27 41 56 |
| 08 | 12 24 39 49 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 29 39 49 59 |
| 21 | 07a 13 27 32a 42 57 |
| 22 | 02a 12 27 42 57 |
| 23 | 12 27 42 57 |
| 00 | 12 27 42 57 |
| 01 | 10 20a 40 50a |
| 02 | 10 22a 40 |
| 03 | 10 22a |
a: Richtung Heilbronner Straße
10
Richtung Lokalbahnhof
| 03 | 18 48 |
| 04 | 00 30 45 |
| 05 | 10 40 50 |
| 06 | 10 20 40 50 |
| 07 | 10 20 30 45 53 |
| 08 | 03 18 28 33 48 53 |
| 09 | 01 11 21 31 41 51 |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 01 11 21 31 41 51 |
| 21 | 02 07 22 32 47 |
| 22 | 02 17 32 47 |
| 23 | 02 17 32 47 |
| 00 | 02 17 32 47 |
| 01 | 02 17 40 50 |
| 02 | 20 50a |
| 03 | 20a |
a: Richtung Eissporthalle/Festplatz
12
Richtung Eissporthalle/Festplatz
| 04 | 25 40a 55a |
| 05 | 25a 55a |
| 06 | 25a 55a |
| 07 | 25a 40 55a |
| 08 | 10 25a 41 56a |
| 09 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 10 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 11 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 12 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 13 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 14 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 15 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 16 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 17 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 18 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 19 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 20 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 21 | 11 16 26a 40 45 55a |
| 22 | 10 25a 40 55a |
| 23 | 10 25a 40 55a |
| 00 | 10 25 40 55 |
| 01 | 10 |
| 03 | 55 |
| 04 | 25 |
a: Richtung Hugo-Junkers-Straße/Schleife
12
Richtung Rheinlandstraße
| 03 | 20a 35a |
| 04 | 05a 35a |
| 05 | 05a 35a |
| 06 | 05a 35a 50a |
| 07 | 05a 20a 35a 50a |
| 08 | 05a 19a 29a 34a 44a 54a |
| 09 | 04a 14a 24a 34a 44a 54a |
| 10 | 04a 14a 24a 34a 44a 54a |
| 11 | 04a 14a 24a 34a 44a 54a |
| 12 | 04a 14 24 34 44 54 |
| 13 | 04 14 24 34 44 54 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 |
| 15 | 04 14 24 34 44 54 |
| 16 | 04 14 24 34 44 54 |
| 17 | 04 14 24 34 44 54 |
| 18 | 04 14 24 34 44 54 |
| 19 | 04 14 24 34 44 54 |
| 20 | 04 14 24 34 44 54 |
| 21 | 04 19 35 50 |
| 22 | 05 20 35 50 |
| 23 | 05 20 35 50 |
| 00 | 05 35 |
| 01 | 05 15b 35 |
| 02 | 05 35 |
| 03 | 05 |
a: Richtung Südbahnhof · b: Richtung Heilbronner Straße
18
Richtung Breslauer Straße
| 04 | 42 |
| 05 | 12 42 |
| 06 | 12 42 |
| 07 | 12 42 |
| 08 | 12 26 41 51 |
| 09 | 01 11 21 31 41 51 |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 01 11 21 31 41 51 |
| 21 | 01 11 27 42 57 |
| 22 | 12 27 42 57 |
| 23 | 12 27 42 57 |
| 00 | 12 42 |
| 01 | 12 |
18
Richtung Gravensteiner-Platz
| 03 | 50 |
| 04 | 20 50 |
| 05 | 19 49 |
| 06 | 19 49 |
| 07 | 19 35 49 |
| 08 | 05 19 29 34 49 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 34 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 29 39 49 59 |
| 21 | 09 19 34 49 |
| 22 | 04 19 34 49 |
| 23 | 04 19 34 49 |
| 00 | 04 19 49 |
| 01 | 19 35 |
| 02 | 05 35 |
| 03 | 05 35 |
18
Richtung Heilbronner Straße
| 20 | 17 |
| 21 | 32 |
| 00 | 27 57 |
| 03 | 25 55 |
| 04 | 25 |
30
Richtung Hainer Weg
| 09 | 45 55 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 05 15 25 35 45 |
30
Richtung Unfallklinik
| 09 | 25a 35 45 55a |
| 10 | 05 15 25a 35 45 55a |
| 11 | 05 15 25a 35 45 55a |
| 12 | 05 15 25a 35 45 55a |
| 13 | 05 15 25a 35 45 55a |
| 14 | 05 15 25a 35 45 55a |
| 15 | 05 15 25a 35 45 55a |
| 16 | 05 15 25a 35 45 55a |
| 17 | 05 15 25a 35 45 55a |
| 18 | 05 15 25a 35 45 55a |
| 19 | 05 15 25a 35 45 55a |
| 20 | 05 15 25a |
a: Richtung Bad Vilbel Bahnhof
M36
Richtung Hainer Weg
| 03 | 53 |
| 04 | 23 53 |
| 05 | 23 53 |
| 06 | 23 53 |
| 07 | 23 53 |
| 08 | 23 40 55 |
| 09 | 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 55 |
| 21 | 00 05 10 15 20 25 30 38 46 53 |
| 22 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
| 23 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
| 00 | 01 08 23 38 53 |
| 01 | 08 20 35 50 |
| 02 | 05 20 35 50 |
| 03 | 05 20 35 |
M36
Richtung Westbahnhof
| 04 | 36 |
| 05 | 06 36 |
| 06 | 06 36 |
| 07 | 06 36 |
| 08 | 06 37 50 |
| 09 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 35a 40 45a 50 55a |
| 21 | 00 05a 10 15a 21 29a 36 44a 51 59a |
| 22 | 06 14a 21 29a 36 44a 51 59a |
| 23 | 06 14a 21 29a 36 44a 51a 59a |
| 00 | 06 14a 21a 36 44a 51a |
| 01 | 06 35 40a |
| 02 | 05 10a 35 40a |
| 03 | 05 10a 35 40a 55a |
| 04 | 06 |
a: Richtung Eschenheimer Tor
n61
Richtung Hanau Hauptbahnhof
| 01 | 30 |
| 03 | 30 |
n65
Richtung OF Marktplatz/Frankfurter Str.
| 01 | 05 |
| 02 | 30 |
n71
Richtung Darmstadt Luisenplatz
| 02 | 30 32 |
| 03 | 40 42 |
n96
Richtung Bad Vilbel Bahnhof
| 01 | 05 |
SEV
Richtung Preungesheim
| 03 | 54 56 |
| 04 | 24 26 54 56 |
| 05 | 24 26 54 56 |
| 06 | 24 26 37 39 54 56 |
| 07 | 09 11 24 26 39 41 54 56 |
| 08 | 10 12 25 27 40 42 55 57 |
| 09 | 05 07 15 17 25 27 35 37 45 47 55 57 |
| 10 | 05 07 15 17 25 27 35 37 45 47 55 57 |
| 11 | 05 07 15 17 25 27 35 37 45 47 54 56 |
| 12 | 02 04 09 11 17 19 24 26 32 34 39 41 47 49 54 56 |
| 13 | 02 04 09 11 17 19 24 26 32 34 39 41 47 49 54 56 |
| 14 | 02 04 09 11 17 19 24 26 32 34 39 41 47 49 54 56 |
| 15 | 02 04 09 11 17 19 24 26 32 34 39 41 47 49 54 56 |
| 16 | 02 04 09 11 17 19 24 26 32 34 39 41 47 49 54 56 |
| 17 | 02 04 09 11 17 19 24 26 32 34 39 41 47 49 54 56 |
| 18 | 02 04 09 11 17 19 24 26 32 34 39 41 47 49 55 57 |
| 19 | 05 07 15 17 25 27 35 37 45 47 55 57 |
| 20 | 05 07 15 17 25 27 35 37 45 47 55 57 |
| 21 | 04 06 14 16 24 26 34 36 44 46 54 56 |
| 22 | 04 06 14 16 24 26 34 36 44 46 54 56 |
| 23 | 09 11 24 26 39 41 54 56 |
| 00 | 09 11 24 26 54 56 |
| 01 | 09 11 33 35 |
| 02 | 03 05 33 35 |
| 03 | 03 05 33 35 |