Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Holzhausenstraße

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U1

Richtung Ginnheim Mitte

0432
0502 32
0602 32
0702 32
0802 32
0902 17 32 47
1002 17 32 47
1102 17 32 47
1202 17 32 47
1302 17 32 47
1402 17 32 47
1502 17 32 47
1602 17 32 47
1702 17 32 47
1802 17 32 47
1902 17 32 47
2002 17 32 47
2102 17 32 47
2202 17 32 47
2302 17 32 47
0002 32
0102
U1

Richtung Südbahnhof

0427 57
0527 57
0627 57
0727 57
0827 57
0912 27 42 57
1012 27 42 57
1112 27 42 57
1212 27 42 57
1312 27 42 57
1412 27 42 57
1512 27 42 57
1612 27 42 57
1712 27 42 57
1812 27 42 57
1912 27 42 57
2012 27 42 57
2112 27 42 57
2212 27 42 57
2312 27 42
0012 42
U2

Richtung Ober-Eschbach (U)

0412 42
0512 42
0612 42
0712 42
0812 42 57a
0912 27a 42 57a
1012 27a 42 57a
1112 27a 42 57a
1212 27a 42 57a
1312 27a 42 57a
1412 27a 42 57a
1512 27a 42 57a
1612 27a 42 57a
1712 27a 42 57a
1812 27a 42 57a
1912 27a 42 57a
2012 27a 42 57a
2112 27a 42 57a
2212 27a 42 57a
2312 27a 42
0012 42
0112

a: Richtung Nieder-Eschbach

U2

Richtung Südbahnhof

0347
0447
0517 47
0617 47
0717 47
0817 47
0917 32 47
1002 17 32 47
1102 17 32 47
1202 17 32 47
1302 17 32 47
1402 17 32 47
1502 17 32 47
1602 17 32 47
1702 17 32 47
1802 17 32 47
1902 17 32 47
2002 17 32 47
2102 17 32 47
2202 17 32 47
2302 17 32 47
0002 17 32 47
U3

Richtung Oberursel Kupferhammer

0507 37
0607 37
0707 37
0807 37
0907 37
1005 35
1105 35
1205 35
1305 35
1405 35
1505 35
1605 35
1705 35
1805 35
1905 35
2005 35
2105 35
2205 35
2305 35
0007 37
0107
U3

Richtung Südbahnhof

0417 52
0522 52
0622 52
0722 52
0822 52
0924 54
1024 54
1124 54
1224 54
1324 54
1424 54
1524 54
1624 54
1724 54
1824 54
1924 54
2024 54
2124 54
2224 54
2322 52
0022
U8

Richtung Riedberg

0422 52
0522 52
0622 52
0722 52
0822 52
0922 52
1007 22 37 52
1107 22 37 52
1207 22 37 52
1307 22 37 52
1407 22 37 52
1507 22 37 52
1607 22 37 52
1707 22 37 52
1807 22 37 52
1907 22 37 52
2007 22 37 52
2107 22 37 52
2207 22 37 52
2307 22 37 52
0022 52
0127a

a: Richtung Nieder-Eschbach

U8

Richtung Südbahnhof

0402 37
0507 37
0607 37
0707 37
0807 37
0907 22 37 52
1007 22 37 52
1107 22 37 52
1207 22 37 52
1307 22 37 52
1407 22 37 52
1507 22 37 52
1607 22 37 52
1707 22 37 52
1807 22 37 52
1907 22 37 52
2007 22 37 52
2107 22 37 52
2207 22 37 52
2307 37
0007 37
0107
75

Richtung Bockenheimer Warte

0407 37
0507 37
0607 37
0707 37
0807 37
0907 37
1007 37 52
1107 22 37 52
1207 22 37 52
1307 22 37 52
1407 22 37 52
1507 22 37 52
1607 22 37 52
1707 22 37 52
1807 22 37 52
1907 22 37 52
2007 22 37 52
2107 22 37 52
2207 22 37 52
2307 22 37 52
0007 37
M36

Richtung Hainer Weg

0340
0410 40
0510 40
0610 40
0710 40
0810 40
0910 39
1009 39
1109 24 39 54
1209 24 39 54
1309 24 39 54
1409 24 39 54
1509 24 39 54
1609 24 39 54
1709 24 39 54
1809 24 39 54
1909 24 39 54
2009 24 39 54
2109 25 40 55
2210 25 40 55
2310 25 40 55
0010 40
0115 45
0215 45
0315
M36

Richtung Westbahnhof

0449
0519 49
0619 49
0719 49
0819 49
0919 50
1020 50
1105 20 35 50
1205 20 35 50
1305 20 35 50
1405 20 35 50
1505 20 35 50
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 20 35 50
1905 20 35 50
2005 20 35 50
2105 20 34 49
2204 19 34 49
2304 19 34 49
0019 49
0119 45
0215 45
0315 45
0419
N8

Richtung Heddernheim

0146
0201a 16 31a 46
0301a 16 31a 46
0401

a: Richtung Nieder-Eschbach

N8

Richtung Südbahnhof

0118 33 48
0203 18 33 48
0303 23