Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Hohenstaufenstraße

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

10

Richtung Festhalle/Messe

0334
0404 34
0504 34
0604 34
0704 34
0804 34
0904 35
1005 27 42 57
1112 27 42 57
1212 27 42 57
1312 27 42 57
1412 27 42 57
1512 27 42 57
1612 27 42 57
1712 27 42 57
1812 27 42 57
1912 27 42 57
2012 27 42 57
2112 27 41 56
2211 26 41 56
2311 26 41 56
0011 26 41 56
0111 24
10

Richtung Lokalbahnhof

0346
0416 56
0526 56
0626 56
0726 56
0826 56
0926 56
1026 51
1101 18 33 48
1203 18 33 48
1303 18 33 48
1403 18 33 48
1503 18 33 48
1603 18 33 48
1703 18 33 48
1803 18 33 48
1903 18 33 48
2003 18 33 48
2103 19 33 48
2203 18 33 48
2303 18 33 48
0003 18 33a 48a
0103a 18a 26a 32b

a: Richtung Eissporthalle/Festplatz · b: Richtung Heilbronner Straße

16

Richtung Ginnheim Mitte

0307 22 37 52
0407 22 36 47
0502 17 32 47
0602 17 32 47
0702 17 32 47
0802 17 32 47
0902 17 34 49
1004 19 34 49
1104 19 34 49
1204 19 34 49
1304 19 34 49
1404 19 34 49
1504 19 34 49
1604 19 34 49
1704 19 34 49
1804 19 34 49
1904 19 34 49
2004 19 34 49
2104 19 32 47
2202 17 32 47
2302 17 32 47
0002 17 32 47
0102 17
16

Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

0344 59a
0414 29a 44 59a
0514 29a 44 59a
0614 29a 44 59a
0714 29a 44 59a
0814 29 44 59
0913 28 43 58
1013 28 43 58
1113 28 43 58
1213 28 43 58
1313 28 43 58
1413 28 43 58
1513 28 43 58
1613 28 43 58
1713 28 43 58
1813 28 43 58
1913 28 43 58
2013 28 43 58
2114 29 44 59
2214 29 44 59
2314 29 44 59
0014 29 44 59a
0114a 29a 39a 54a

a: Richtung Heilbronner Straße

17

Richtung Neu-Isenburg Stadtgrenze

0522 52
0622 52
0722 52
0822 52
0922 52
1022 52
1122 37 52
1207 22 37 52
1307 22 37 52
1407 22 37 52
1507 22 37 52
1607 22 37 52
1707 22 37 52
1807 22 37 52
1907 22 37 52
2007 22 37 52
2107 22 37 40a 52
2207 22 37 52
2307 22 37 52
0007 22 52
0118 37a

a: Richtung Heilbronner Straße

17

Richtung Rebstockbad

0437
0507 37
0607 37
0707 37
0807 37
0907 37
1007 37 52
1107 22 37 52
1207 22 37 52
1307 22 37 52
1407 22 37 52
1507 22 37 52
1607 22 37 52
1707 22 37 52
1807 22 37 52
1907 22 37 52
2007 22 37 52
2107 22 37 52
2207 22 37 52
2307 22 37 52
0007 37
0107
N4

Richtung Bockenheimer Warte

0142
0212 42
0312
N4

Richtung Seckbacher Landstraße

0145
0215 45
0315 45
N7

Richtung Heerstraße

0143
0213 43
N16

Richtung Ginnheim Mitte

0135
0202 32
0302 32
N16

Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

0226 56
0326 54a
0424a

a: Richtung Hauptbahnhof/Fernbusterminal