Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Heddernheim

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U1

Richtung Ginnheim Mitte

0342
0412 42
0512 42
0612 42
0712 27 42 57
0812 27 42 57
0912 27 42 57
1012 27 42 57
1112 27 42 57
1212 27 42 57
1312 27 42 57
1412 27 42 57
1512 27 42 57
1612 27 42 57
1712 27 42 57
1812 27 42 57
1912 27 42 57
2012 27 42 57
2112 27 42 57
2212 27 42 57
2312 27 42 57
0012 42
0112
U1

Richtung Südbahnhof

0418 48
0518 48
0618 48
0718 48
0818 48
0903 18 33 48
1003 18 33 48
1103 18 33 48
1203 18 33 48
1303 18 33 48
1403 18 33 48
1503 18 33 48
1603 18 33 48
1703 18 33 48
1803 18 33 48
1903 18 33 48
2003 18 33 48
2103 18 33 48
2203 18 33 48
2303 18 33
0003 33
U2

Richtung Ober-Eschbach (U)

0355
0422 52
0522 52
0622 52
0722 52
0822 37a 52
0907a 22 37a 52
1007a 22 37a 52
1107a 22 37a 52
1207a 22 37a 52
1307a 22 37a 52
1407a 22 37a 52
1507a 22 37a 52
1607a 22 37a 52
1707a 22 37a 52
1807a 22 37a 52
1907a 22 37a 52
2007a 22 37a 52
2107a 22 37a 52
2207a 22 37a 52
2307a 22 37a 52
0022 52
0122

a: Richtung Nieder-Eschbach

U2

Richtung Südbahnhof

0338
0438
0508 38
0608 38
0708 38
0808 38
0908 23 38 53
1008 23 38 53
1108 23 38 53
1208 23 38 53
1308 23 38 53
1408 23 38 53
1508 23 38 53
1608 23 38 53
1708 23 38 53
1808 23 38 53
1908 23 38 53
2008 23 38 53
2108 23 38 53
2208 23 38 53
2308 23 38 53
0008 23 38
U3

Richtung Oberursel Kupferhammer

0447
0517 47
0617 47
0717 47
0817 47
0917 47
1015 45
1115 45
1215 45
1315 45
1415 45
1515 45
1615 45
1715 45
1815 45
1915 45
2015 45
2115 45
2215 45
2315 45
0017 47
0117
U3

Richtung Südbahnhof

0408 43
0513 43
0613 43
0713 43
0813 43
0915 45
1015 45
1115 45
1215 45
1315 45
1415 45
1515 45
1615 45
1715 45
1815 45
1915 45
2015 45
2115 45
2215 45
2313 43
0013
U8

Richtung Riedberg

0432
0502 32
0602 32
0702 32
0802 32 50
0902 20 32 50
1002 17 32 47
1102 17 32 47
1202 17 32 47
1302 17 32 47
1402 17 32 47
1502 17 32 47
1602 17 32 47
1702 17 32 47
1802 17 32 47
1902 17 32 47
2002 17 32 47
2102 17 32 47
2202 17 32 47
2302 17 32 47
0002 32
0102 37a

a: Richtung Nieder-Eschbach

U8

Richtung Südbahnhof

0353
0428 58
0528 58
0628 58
0728 58
0828 58
0913 28 43 58
1013 28 43 58
1113 28 43 58
1213 28 43 58
1313 28 43 58
1413 28 43 58
1513 28 43 58
1613 28 43 58
1713 28 43 58
1813 28 43 58
1913 28 43 58
2013 28 43 58
2113 28 43 58
2213 28 43 58
2328 58
0028 58
M60

Richtung Im Uhrig

0522 52
0622 52
0722 52
0822 52
0922 52
1022 52
1121 51
1221 51
1321 51
1421 51
1521 51
1621 51
1721 51
1821 51
1921 51
2021 51
2122 52
2222 52
2322 52
0022
M60

Richtung Rödelheim Bahnhof

0343
0413 43
0513 43
0613 43
0713 43
0813 43
0913 43
1013 38 48
1108 18 38 48
1208 18 38 48
1308 18 38 48
1408 18 38 48
1508 18 38 48
1608 18 38 48
1708 18 38 48
1808 18 38 48
1908 18 38 48
2008 18 38 48 58
2113 28 43 58
2213 28 43 58
2313 28 43 58
0013 43
0113 43
0213 43
0313
N8

Richtung Nieder-Eschbach

0210 40
0310 40
N8

Richtung Südbahnhof

0108 09 23 24 38 39 54
0208 09 24 38 39 54
0313 14