Fahrplan · Frankfurt
Hauptbahnhof/Münchener Straße
Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
10
Richtung Festhalle/Messe
| 03 | 29 59 |
| 04 | 29 59 |
| 05 | 29 59 |
| 06 | 29 59 |
| 07 | 29 59 |
| 08 | 29 59 |
| 09 | 30 |
| 10 | 00 22 37 52 |
| 11 | 07 22 37 52 |
| 12 | 07 22 37 52 |
| 13 | 07 22 37 52 |
| 14 | 07 22 37 52 |
| 15 | 07 22 37 52 |
| 16 | 07 22 37 52 |
| 17 | 07 22 37 52 |
| 18 | 07 22 37 52 |
| 19 | 07 22 37 52 |
| 20 | 07 22 37 52 |
| 21 | 07 22 36 51 |
| 22 | 06 21 36 51 |
| 23 | 06 21 36 51 |
| 00 | 06 21 36 51 |
| 01 | 06 19 |
10
Richtung Heilbronner Straße
| 01 | 29 44 |
10
Richtung Lokalbahnhof
| 03 | 51 |
| 04 | 21 |
| 05 | 01 31 |
| 06 | 01 31 |
| 07 | 01 31 |
| 08 | 01 31 |
| 09 | 01 32 42 |
| 10 | 02 12 32 42 57 |
| 11 | 07 24 39 54 |
| 12 | 09 24 39 54 |
| 13 | 09 24 39 54 |
| 14 | 09 24 39 54 |
| 15 | 09 24 39 54 |
| 16 | 09 24 39 54 |
| 17 | 09 24 39 54 |
| 18 | 09 24 39 54 |
| 19 | 09 24 39 54 |
| 20 | 09 24 39 54 |
| 21 | 09 24 38 53 |
| 22 | 08 23 38 53 |
| 23 | 08 23 38 53 |
| 00 | 08 23 38a 53a |
| 01 | 08a 23a 31a |
a: Richtung Eissporthalle/Festplatz
11
Richtung Heilbronner Straße
| 21 | 11 26 |
| 01 | 37 |
11
Richtung Schießhüttenstraße
| 03 | 40 |
| 04 | 10 40 |
| 05 | 10 40 |
| 06 | 10 40 |
| 07 | 10 40 55 |
| 08 | 05 10 25 40 55 |
| 09 | 10 25 42 57 |
| 10 | 12 27 42 50 57 |
| 11 | 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 |
| 21 | 00 12 27 40 55 |
| 22 | 10 25 40 55 |
| 23 | 10 25 40 55 |
| 00 | 10 25 40 55a |
| 01 | 10 |
a: Richtung Riederhöfe
11
Richtung Zuckschwerdtstraße
| 03 | 52 |
| 04 | 22 52 |
| 05 | 22 52 |
| 06 | 22 52 |
| 07 | 22 52 |
| 08 | 22 37 52 |
| 09 | 07 22 36 51 |
| 10 | 06 21 36 44 51 |
| 11 | 06 21 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 02 12 22 32 42 52 |
| 18 | 02 12 22 32 42 52 |
| 19 | 02 12 22 32 42 52 |
| 20 | 02 12 22 32 42 52 |
| 21 | 06 21 37 52 |
| 22 | 07 22 37 52 |
| 23 | 07 22 37 52 |
| 00 | 07 22 37 52 |
| 01 | 07 22 |
12
Richtung Hugo-Junkers-Straße/Schleife
| 04 | 31 46 |
| 05 | 16 46 |
| 06 | 16 46 |
| 07 | 16 46 |
| 08 | 16 46 |
| 09 | 16 47 |
| 10 | 17 47 |
| 11 | 17 32a 47 |
| 12 | 02a 17 32a 47 |
| 13 | 02a 17 32a 47 |
| 14 | 02a 17 32a 47 |
| 15 | 02a 17 32a 47 |
| 16 | 02a 17 32a 47 |
| 17 | 02a 17 32a 47 |
| 18 | 02a 17 32a 47 |
| 19 | 02a 17 32a 47 |
| 20 | 02a 17 32a 47 |
| 21 | 02a 17 31a 46 |
| 22 | 01a 16 31a 46 |
| 23 | 01a 16 31a 46 |
| 00 | 01a 16a 31a 46a |
| 01 | 01a 16a 46a |
a: Richtung Eissporthalle/Festplatz
12
Richtung Rheinlandstraße
| 03 | 44 |
| 04 | 14 44 |
| 05 | 14 44 |
| 06 | 14 44 |
| 07 | 14 44 |
| 08 | 14 44 |
| 09 | 14 44 |
| 10 | 14 29 44 59 |
| 11 | 14 29 44 59 |
| 12 | 14 29 44 59 |
| 13 | 14 29 44 59 |
| 14 | 14 29 44 59 |
| 15 | 14 29 44 59 |
| 16 | 14 29 44 59 |
| 17 | 14 29 44 59 |
| 18 | 14 29 44 59 |
| 19 | 14 29 44 59 |
| 20 | 14 29 44 59 |
| 21 | 14 29 44 59 |
| 22 | 14 29 44 59 |
| 23 | 14 29 44 59 |
| 00 | 14 44 |
| 01 | 14 |
14
Richtung Ernst-May-Platz
| 04 | 50 |
| 05 | 20 50 |
| 06 | 20 50 |
| 07 | 20 50 |
| 08 | 20 50 |
| 09 | 19 49 |
| 10 | 20 50 |
| 11 | 20 35 50 |
| 12 | 05 20 35 48 |
| 13 | 03 18 33 48 |
| 14 | 03 18 33 48 |
| 15 | 03 18 33 48 |
| 16 | 03 18 33 48 |
| 17 | 03 18 33 48 |
| 18 | 03 18 33 48 |
| 19 | 03 18 33 48 |
| 20 | 03 18 33a 48 |
| 21 | 03a 16 31a 47 |
| 22 | 17 47 |
| 23 | 17 47 |
| 00 | 17 47a |
| 01 | 17a 47a |
a: Richtung Eissporthalle/Festplatz
14
Richtung Gustavsburgplatz
| 04 | 12 42 |
| 05 | 12 42 |
| 06 | 12 42 |
| 07 | 12 42 |
| 08 | 12 46 |
| 09 | 16 46 |
| 10 | 16 46 |
| 11 | 01 16 31 46 |
| 12 | 01 14 29 44 59 |
| 13 | 14 29 44 59 |
| 14 | 14 29 44 59 |
| 15 | 14 29 44 59 |
| 16 | 14 29 44 59 |
| 17 | 14 29 44 59 |
| 18 | 14 29 44 59 |
| 19 | 14 29 44 59 |
| 20 | 14 29 44 59 |
| 21 | 16 46 |
| 22 | 16 46 |
| 23 | 16 46 |
| 00 | 16 46 |
| 01 | 16 |
18
Richtung Gravensteiner-Platz
| 03 | 41 |
| 04 | 11 41 |
| 09 | 55 |
| 10 | 25 55 |
18
Richtung Heilbronner Straße
| 00 | 36 |
| 01 | 06 34 |
| 02 | 04 |
N4
Richtung Bockenheimer Warte
| 01 | 39 |
| 02 | 09 39 |
| 03 | 09 |
N4
Richtung Seckbacher Landstraße
| 01 | 50 |
| 02 | 20 50 |
| 03 | 20 50 |
N5
Richtung Hauptbahnhof/Fernbusterminal
| 01 | 32 |
| 02 | 02 32 |
| 03 | 02 32 |
N5
Richtung Preungesheim
| 01 | 27 57 |
| 02 | 27 57 |
| 03 | 27 |
N11
Richtung Friedhof Fechenheim
| 01 | 35 |
| 02 | 05 35 |
| 03 | 05 |
N12
Richtung Konstablerwache
| 02 | 20 50 |
| 03 | 20 50 |
| 04 | 20 |
N12
Richtung Rheinlandstraße
| 01 | 39 |
| 02 | 09 39 |
| 03 | 09 |