Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Hauptbahnhof

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U4

Richtung Bockenheimer Warte

0336
0405 20 35 50
0505 20 35 43 50 58
0605 13 20 28 35 43 50 58
0705 13 20 28 35 43 50 58
0805 13 20 28 35 43 50 58
0905 13 20 28 35 43 50 58
1005 13 20 28 35 43 50 58
1105 13 20 28 35 43 50 58
1205 13 20 28 35 43 50 58
1305 13 20 28 35 43 50 58
1405 13 20 28 35 43 50 58
1505 13 20 28 35 43 50 58
1605 13 20 28 35 43 50 58
1705 13 20 28 35 43 50 58
1805 13 20 28 35 43 50 58
1905 13 20 28 35 43 50 58
2005 13 20 28 35 43 50 58
2105 15 25 35 45 55
2205 15 25 35 45 55
2305 20 35 50
0005 20 35 50
0105
U4

Richtung Enkheim

0355
0425 40a 55
0510a 25 40 55
0603a 10 18a 25 33a 40 48a 55
0703a 10 18a 25 33a 40 48a 55
0803a 10 18a 25 33a 40 48a 55
0903a 10 18a 25 33a 40 48a 55
1003a 10 18a 25 33a 40 48a 55
1103a 10 18a 25 33a 40 48a 55
1203a 10 18a 25 33a 40 48a 55
1303a 10 18a 25 33a 40 48a 55
1403a 10 18a 25 33a 40 48a 55
1503a 10 18a 25 33a 40 48a 55
1603a 10 18a 25 33a 40 48a 55
1703a 10 18a 25 33a 40 48a 55
1803a 10 18a 25 33a 40 48a 55
1903a 10 18a 25 33a 40 48a 55
2003a 10 18a 25 33a 40 48a 55
2105 07a 15a 25 35a 45 55a
2205 15a 25 35a 45 55
2310a 12a 25 40a 55
0010a 25 40a 55
0110a 24a

a: Richtung Seckbacher Landstraße

U5

Richtung Bockenheimer Warte

2118
U5

Richtung Preungesheim

0400 30
0500 15 30 45 59
0607 14 22 29 37 44 52 59
0707 14 22 29 37 44 52 59
0807 14 22 29 37 44 52 59
0907 14 22 29 37 44 52 59
1007 14 22 29 37 44 52 59
1107 14 22 29 37 44 52 59
1207 14 22 29 37 44 52 59
1307 14 22 29 37 44 52 59
1407 14 22 29 37 44 52 59
1507 14 22 29 37 44 52 59
1607 14 22 29 37 44 52 59
1707 14 22 29 37 44 52 59
1807 14 22 29 37 44 52 59
1907 14 22 29 37 44 52 59
2007 14 22 29 37 44 52
2100 10 20 30 40 50
2200 10 20 30 40 50
2300 15 30 45
0000 30
0100
11

Richtung Heilbronner Straße

2118 32
0124 39 54
0209 24
11

Richtung Schießhüttenstraße

0340
0410 25 40 55
0510 25 40 55
0608 18 28 38 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48 58
2110 25 39 54
2209 24 39 54
2309 24 39 54
0009 24 39 54a
0109

a: Richtung Riederhöfe

11

Richtung Zuckschwerdtstraße

0238
0308 23 38 53
0408 23 38 53
0508 16 23 38 46 53
0604 14 24 34 44 54
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
2108 23 39 54
2209 24 39 54
2309 24 39 54
0009 24 39 54
0109 24
16

Richtung Ginnheim Mitte

0401 16 31 46
0501 09 16 31 39 46
0601 10 16 31 41 46
0701 13 23 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2103 16 29 44 59
2214 29 44 59
2314 29 44 59
0014 29 44
0114 29a

a: Richtung Platz der Republik

16

Richtung Heilbronner Straße

2111 38
0103 18 33 58
16

Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

0402 32 47
0502 17 32 47
0601 11 20 30 40 50
0700 10 20 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 18 33 48
2203 18 33 48
2303 18 33 48
0003 18 33 48
17

Richtung Heilbronner Straße

2144
0141
17

Richtung Neu-Isenburg Stadtgrenze

0426 56
0526 41 56
0611 26 41 56
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 16 26 41 56
2211 26 41 56
2311 26 41 56
0011 26 56
0122
17

Richtung Rebstockbad

0344
0404 34
0504 19 34 49
0604 19 27 34 44 54
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
2104 19 34 49
2204 19 34 49
2304 19 34 49
0004 34
0104
21

Richtung Heilbronner Straße

2108 37
0050
0120 35 50
21

Richtung Louisa Bahnhof

0505 20 35 50
0603 13 23 33 43 53
0703 13 23 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2106 21 35 50
2205 20 35 50
2305 20 35 50
0005 20 35
0105
21

Richtung Nied Kirche

0426a 29 44 59
0510 14 29 39 49 59
0609 19 29 39 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2113 29 44 59
2214 29 44 59
2314 29 44 59
0014 29 44 59

a: Richtung Mönchhofstraße

64

Richtung Rotfeder-Ring

0431 51
0521 51
0621 39 54
0709 24 39 54
0809 24 39 54
0904 14 24 36 51
1006 21 36 51
1106 21 36 51
1206 21 36 51
1306 21 36 51
1406 21 39 54
1509 24 39 54
1609 24 39 54
1709 24 39 54
1809 24 39 54
1909 24 36 51
2006 21 36 51
2106 21 46
2216 46
2316 46
0016
N4

Richtung Bockenheimer Warte

0140
0210 40
0310
N4

Richtung Seckbacher Landstraße

0147
0217 47
0317 47
N5

Richtung Hauptbahnhof/Fernbusterminal

0135
0205 35
0305 35
N11

Richtung Friedhof Fechenheim

0132
0202 32
0302
N11

Richtung Zuckschwerdtstraße

0131
0200 30
0300
N12

Richtung Rheinlandstraße

0142
0212 42
0312
N16

Richtung Ginnheim Mitte

0133
0200 30
0300 30
N16

Richtung OF Offenbach Stadtgrenze

0107 37
0202 32
0302 32 56a
0426a

a: Richtung Hauptbahnhof/Fernbusterminal

S3N

Richtung Hauptbahnhof/Fernbusterminal

0337
S3N

Richtung Königstein Stadtmitte

0223
S4N

Richtung Hauptbahnhof/Fernbusterminal

0207
S4N

Richtung Königstein Stadtmitte

0130
S5N

Richtung Bad Homburg Bahnhof

0153
S5N

Richtung Hauptbahnhof/Fernbusterminal

0337