Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Grüneburgweg

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U1

Richtung Ginnheim Mitte

0431
0501 31
0601 31
0701 31
0801 31
0901 16 31 46
1001 16 31 46
1101 16 31 46
1201 16 31 46
1301 16 31 46
1401 16 31 46
1501 16 31 46
1601 16 31 46
1701 16 31 46
1801 16 31 46
1901 16 31 46
2001 16 31 46
2101 16 31 46
2201 16 31 46
2301 16 31 46
0001 31
0101
U1

Richtung Südbahnhof

0428 58
0528 58
0628 58
0728 58
0828 58
0913 28 43 58
1013 28 43 58
1113 28 43 58
1213 28 43 58
1313 28 43 58
1413 28 43 58
1513 28 43 58
1613 28 43 58
1713 28 43 58
1813 28 43 58
1913 28 43 58
2013 28 43 58
2113 28 43 58
2213 28 43 58
2313 28 43
0013 43
U2

Richtung Ober-Eschbach (U)

0411 41
0511 41
0611 41
0711 41
0811 41 56a
0911 26a 41 56a
1011 26a 41 56a
1111 26a 41 56a
1211 26a 41 56a
1311 26a 41 56a
1411 26a 41 56a
1511 26a 41 56a
1611 26a 41 56a
1711 26a 41 56a
1811 26a 41 56a
1911 26a 41 56a
2011 26a 41 56a
2111 26a 41 56a
2211 26a 41 56a
2311 26a 41
0011 41
0111

a: Richtung Nieder-Eschbach

U2

Richtung Südbahnhof

0348
0448
0518 48
0618 48
0718 48
0818 48
0918 33 48
1003 18 33 48
1103 18 33 48
1203 18 33 48
1303 18 33 48
1403 18 33 48
1503 18 33 48
1603 18 33 48
1703 18 33 48
1803 18 33 48
1903 18 33 48
2003 18 33 48
2103 18 33 48
2203 18 33 48
2303 18 33 48
0003 18 33 48
U3

Richtung Oberursel Kupferhammer

0506 36
0606 36
0706 36
0806 36
0906 36
1004 34
1104 34
1204 34
1304 34
1404 34
1504 34
1604 34
1704 34
1804 34
1904 34
2004 34
2104 34
2204 34
2304 34
0006 36
0106
U3

Richtung Südbahnhof

0418 53
0523 53
0623 53
0723 53
0823 53
0925 55
1025 55
1125 55
1225 55
1325 55
1425 55
1525 55
1625 55
1725 55
1825 55
1925 55
2025 55
2125 55
2225 55
2323 53
0023
U8

Richtung Riedberg

0421 51
0521 51
0621 51
0721 51
0821 51
0921 51
1006 21 36 51
1106 21 36 51
1206 21 36 51
1306 21 36 51
1406 21 36 51
1506 21 36 51
1606 21 36 51
1706 21 36 51
1806 21 36 51
1906 21 36 51
2006 21 36 51
2106 21 36 51
2206 21 36 51
2306 21 36 51
0021 51
0126a

a: Richtung Nieder-Eschbach

U8

Richtung Südbahnhof

0403 38
0508 38
0608 38
0708 38
0808 38
0908 23 38 53
1008 23 38 53
1108 23 38 53
1208 23 38 53
1308 23 38 53
1408 23 38 53
1508 23 38 53
1608 23 38 53
1708 23 38 53
1808 23 38 53
1908 23 38 53
2008 23 38 53
2108 23 38 53
2208 23 38 53
2308 38
0008 38
0108
N8

Richtung Heddernheim

0145
0200a 15 30a 45
0300a 15 30a 45
0400

a: Richtung Nieder-Eschbach

N8

Richtung Südbahnhof

0119 34 49
0204 19 34 49
0304 24