Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Fritz-Tarnow-Straße

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U1

Richtung Ginnheim Mitte

0436
0506 36
0606 36
0706 36
0806 36
0906 21 36 51
1006 21 36 51
1106 21 36 51
1206 21 36 51
1306 21 36 51
1406 21 36 51
1506 21 36 51
1606 21 36 51
1706 21 36 51
1806 21 36 51
1906 21 36 51
2006 21 36 51
2106 21 36 51
2206 21 36 51
2306 21 36 51
0006 36
0106
U1

Richtung Südbahnhof

0423 53
0523 53
0623 53
0723 53
0823 53
0908 23 38 53
1008 23 38 53
1108 23 38 53
1208 23 38 53
1308 23 38 53
1408 23 38 53
1508 23 38 53
1608 23 38 53
1708 23 38 53
1808 23 38 53
1908 23 38 53
2008 23 38 53
2108 23 38 53
2208 23 38 53
2308 23 38
0008 38
U2

Richtung Ober-Eschbach (U)

0416 46
0516 46
0616 46
0716 46
0816 46
0901a 16 31a 46
1001a 16 31a 46
1101a 16 31a 46
1201a 16 31a 46
1301a 16 31a 46
1401a 16 31a 46
1501a 16 31a 46
1601a 16 31a 46
1701a 16 31a 46
1801a 16 31a 46
1901a 16 31a 46
2001a 16 31a 46
2101a 16 31a 46
2201a 16 31a 46
2301a 16 31a 46
0016 46
0116

a: Richtung Nieder-Eschbach

U2

Richtung Südbahnhof

0343
0443
0513 43
0613 43
0713 43
0813 43
0913 28 43 58
1013 28 43 58
1113 28 43 58
1213 28 43 58
1313 28 43 58
1413 28 43 58
1513 28 43 58
1613 28 43 58
1713 28 43 58
1813 28 43 58
1913 28 43 58
2013 28 43 58
2113 28 43 58
2213 28 43 58
2313 28 43 58
0013 28 43
U3

Richtung Oberursel Kupferhammer

0511 41
0611 41
0711 41
0811 41
0911 41
1009 39
1109 39
1209 39
1309 39
1409 39
1509 39
1609 39
1709 39
1809 39
1909 39
2009 39
2109 39
2209 39
2309 39
0011 41
0111
U3

Richtung Südbahnhof

0413 48
0518 48
0618 48
0718 48
0818 48
0920 50
1020 50
1120 50
1220 50
1320 50
1420 50
1520 50
1620 50
1720 50
1820 50
1920 50
2020 50
2120 50
2220 50
2318 48
0018
U8

Richtung Riedberg

0426 56
0526 56
0626 56
0726 56
0826 56
0926 56
1011 26 41 56
1111 26 41 56
1211 26 41 56
1311 26 41 56
1411 26 41 56
1511 26 41 56
1611 26 41 56
1711 26 41 56
1811 26 41 56
1911 26 41 56
2011 26 41 56
2111 26 41 56
2211 26 41 56
2311 26 41 56
0026 56
0131a

a: Richtung Nieder-Eschbach

U8

Richtung Südbahnhof

0358
0433
0503 33
0603 33
0703 33
0803 33
0903 18 33 48
1003 18 33 48
1103 18 33 48
1203 18 33 48
1303 18 33 48
1403 18 33 48
1503 18 33 48
1603 18 33 48
1703 18 33 48
1803 18 33 48
1903 18 33 48
2003 18 33 48
2103 18 33 48
2203 18 33 48
2303 33
0003 33
0103
N8

Richtung Heddernheim

0150
0205a 20 35a 50
0305a 20 35a 50
0405

a: Richtung Nieder-Eschbach

N8

Richtung Südbahnhof

0113 28 43 58
0213 28 43 58
0318