Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Eschenheimer Tor

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U1

Richtung Ginnheim Mitte

0430
0500 30
0600 30
0700 30
0800 30
0900 15 30 45
1000 15 30 45
1100 15 30 45
1200 15 30 45
1300 15 30 45
1400 15 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45
1900 15 30 45
2000 15 30 45
2100 15 30 45
2200 15 30 45
2300 15 30 45
0000 30
0100
U1

Richtung Südbahnhof

0429 59
0529 59
0629 59
0729 59
0829 59
0914 29 44 59
1014 29 44 59
1114 29 44 59
1214 29 44 59
1314 29 44 59
1414 29 44 59
1514 29 44 59
1614 29 44 59
1714 29 44 59
1814 29 44 59
1914 29 44 59
2014 29 44 59
2114 29 44 59
2214 29 44 59
2314 29 44
0014 44
U2

Richtung Ober-Eschbach (U)

0410 40
0510 40
0610 40
0710 40
0810 40 55a
0910 25a 40 55a
1010 25a 40 55a
1110 25a 40 55a
1210 25a 40 55a
1310 25a 40 55a
1410 25a 40 55a
1510 25a 40 55a
1610 25a 40 55a
1710 25a 40 55a
1810 25a 40 55a
1910 25a 40 55a
2010 25a 40 55a
2110 25a 40 55a
2210 25a 40 55a
2310 25a 40
0010 40
0110

a: Richtung Nieder-Eschbach

U2

Richtung Südbahnhof

0349
0449
0519 49
0619 49
0719 49
0819 49
0904 19 34 49
1004 19 34 49
1104 19 34 49
1204 19 34 49
1304 19 34 49
1404 19 34 49
1504 19 34 49
1604 19 34 49
1704 19 34 49
1804 19 34 49
1904 19 34 49
2004 19 34 49
2104 19 34 49
2204 19 34 49
2304 19 34 49
0004 19 34 49
U3

Richtung Oberursel Kupferhammer

0505 35
0605 35
0705 35
0805 35
0905 35
1003 33
1103 33
1203 33
1303 33
1403 33
1503 33
1603 33
1703 33
1803 33
1903 33
2003 33
2103 33
2203 33
2303 33
0005 35
0105
U3

Richtung Südbahnhof

0419 54
0524 54
0624 54
0724 54
0824 54
0926 56
1026 56
1126 56
1226 56
1326 56
1426 56
1526 56
1626 56
1726 56
1826 56
1926 56
2026 56
2126 56
2226 56
2324 54
0024
U8

Richtung Riedberg

0420 50
0520 50
0620 50
0720 50
0820 50
0920 50
1005 20 35 50
1105 20 35 50
1205 20 35 50
1305 20 35 50
1405 20 35 50
1505 20 35 50
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 20 35 50
1905 20 35 50
2005 20 35 50
2105 20 35 50
2205 20 35 50
2305 20 35 50
0020 50
0125a

a: Richtung Nieder-Eschbach

U8

Richtung Südbahnhof

0404 39
0509 39
0609 39
0709 39
0809 39
0909 24 39 54
1009 24 39 54
1109 24 39 54
1209 24 39 54
1309 24 39 54
1409 24 39 54
1509 24 39 54
1609 24 39 54
1709 24 39 54
1809 24 39 54
1909 24 39 54
2009 24 39 54
2109 24 39 54
2209 24 39 54
2309 39
0009 39
0109
M36

Richtung Hainer Weg

0349
0419 49
0519 49
0619 49
0719 49
0819 49
0919 48
1018 48 56
1103 11 18 26 33 41 48 56
1203 11 18 26 33 41 48 56
1303 11 18 26 33 41 48 56
1403 11 18 26 33 41 48 56
1503 11 18 26 33 41 48 56
1603 11 18 26 33 41 48 56
1703 11 18 26 33 41 48 56
1803 11 18 26 33 41 48 56
1903 11 18 26 33 41 48 56
2003 11 18 26 33 41 48 56
2103 18 34 49
2204 19 34 49
2304 19 34 49
0004 19 49
0124 54
0224 54
0324
M36

Richtung Westbahnhof

0442
0512 42
0612 42
0712 42
0812 42
0912 42
1012 42 57
1112 27 42 57
1212 27 42 57
1312 27 42 57
1412 27 42 57
1512 27 42 57
1612 27 42 57
1712 27 42 57
1812 27 42 57
1912 27 42 57
2012 27 42 57
2112 27 42 57
2212 27 42 57
2312 27 42
0012 42
0112 38
0208 38
0308 38
0412
N7

Richtung Enkheim

0224 54
0324
N7

Richtung Heerstraße

0138
0208 38
N8

Richtung Heddernheim

0144 59a
0214 29a 44 59a
0314 29a 44 59

a: Richtung Nieder-Eschbach

N8

Richtung Südbahnhof

0120 35 50
0205 20 35 50
0305 25