Live-Karte öffnen
Fahrplan · Frankfurt

Dornbusch

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U1

Richtung Ginnheim Mitte

0434
0504 34
0604 34
0704 34
0804 34
0904 19 34 49
1004 19 34 49
1104 19 34 49
1204 19 34 49
1304 19 34 49
1404 19 34 49
1504 19 34 49
1604 19 34 49
1704 19 34 49
1804 19 34 49
1904 19 34 49
2004 19 34 49
2104 19 34 49
2204 19 34 49
2304 19 34 49
0004 34
0104
U1

Richtung Südbahnhof

0425 55
0525 55
0625 55
0725 55
0825 55
0910 25 40 55
1010 25 40 55
1110 25 40 55
1210 25 40 55
1310 25 40 55
1410 25 40 55
1510 25 40 55
1610 25 40 55
1710 25 40 55
1810 25 40 55
1910 25 40 55
2010 25 40 55
2110 25 40 55
2210 25 40 55
2310 25 40
0010 40
U2

Richtung Ober-Eschbach (U)

0414 44
0514 44
0614 44
0714 44
0814 44 59a
0914 29a 44 59a
1014 29a 44 59a
1114 29a 44 59a
1214 29a 44 59a
1314 29a 44 59a
1414 29a 44 59a
1514 29a 44 59a
1614 29a 44 59a
1714 29a 44 59a
1814 29a 44 59a
1914 29a 44 59a
2014 29a 44 59a
2114 29a 44 59a
2214 29a 44 59a
2314 29a 44
0014 44
0114

a: Richtung Nieder-Eschbach

U2

Richtung Südbahnhof

0345
0445
0515 45
0615 45
0715 45
0815 45
0915 30 45
1000 15 30 45
1100 15 30 45
1200 15 30 45
1300 15 30 45
1400 15 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45
1900 15 30 45
2000 15 30 45
2100 15 30 45
2200 15 30 45
2300 15 30 45
0000 15 30 45
U3

Richtung Oberursel Kupferhammer

0509 39
0609 39
0709 39
0809 39
0909 39
1007 37
1107 37
1207 37
1307 37
1407 37
1507 37
1607 37
1707 37
1807 37
1907 37
2007 37
2107 37
2207 37
2307 37
0009 39
0109
U3

Richtung Südbahnhof

0415 50
0520 50
0620 50
0720 50
0820 50
0922 52
1022 52
1122 52
1222 52
1322 52
1422 52
1522 52
1622 52
1722 52
1822 52
1922 52
2022 52
2122 52
2222 52
2320 50
0020
U8

Richtung Riedberg

0424 54
0524 54
0624 54
0724 54
0824 54
0924 54
1009 24 39 54
1109 24 39 54
1209 24 39 54
1309 24 39 54
1409 24 39 54
1509 24 39 54
1609 24 39 54
1709 24 39 54
1809 24 39 54
1909 24 39 54
2009 24 39 54
2109 24 39 54
2209 24 39 54
2309 24 39 54
0024 54
0129a

a: Richtung Nieder-Eschbach

U8

Richtung Südbahnhof

0400 35
0505 35
0605 35
0705 35
0805 35
0905 20 35 50
1005 20 35 50
1105 20 35 50
1205 20 35 50
1305 20 35 50
1405 20 35 50
1505 20 35 50
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 20 35 50
1905 20 35 50
2005 20 35 50
2105 20 35 50
2205 20 35 50
2305 35
0005 35
0105
64

Richtung Rotfeder-Ring

0533
0603 33
0703 33
0803 33
0903 33
1003 33
1103 18 33a 48
1203a 18 33a 48
1303a 18 33a 48
1403a 18 33a 48
1503a 18 33a 48
1603a 18 33a 48
1703a 18 33a 48
1803a 18 33a 48
1903a 18 33a 48
2003a 18 33a 48
2103 33
2203 33
2303 33
0003 33b
0103a

a: Richtung Miquel-/Adickesallee · b: Richtung Hauptbahnhof

M34

Richtung Mönchhofstraße

0440
0510 40
0610 40
0710 40
0810 32
0902 32
1002 32
1100 15 30 45
1200 15 30 45
1300 15 30 45
1400 15 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45
1900 15 30 45
2000 15 30 45
2100 17 32 47
2202 17 32 47
2302 17 32 47
0002 17 40
0110 40
0210 40
0310 40
0410
N8

Richtung Heddernheim

0149
0204a 19 34a 49
0304a 19 34a 49
0404

a: Richtung Nieder-Eschbach

N8

Richtung Südbahnhof

0114 29 44 59
0214 29 44 59
0319